| Class 1 Noviisi Alue Prix de Fordione | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Num | St | Name | Dres [#] | Marat pp [#] | Tot pp [#] |
| 497 | 1 | Leppäkangas Vilma ÄSeRa / Ludwig Lust von K | 52.67 [1] | 49.62 [1] | 102.29 [1] |
| 380 | 5 | Kettunen Lumi-Helmi ÄSeRa / Friisin Taikayö | 58.00 [2] | 58.75 [3] | 116.75 [2] |
| 377 | 2 | Tammelin Taija-Tuulia HusR / Greenhills Shy Little Lockie | 64.17 [5] | 56.01 [2] | 120.18 [3] |
| 316 | 3 | Mikkola Ronja KJR / Sammalisen Tytti | 58.17 [3] | 64.14 [5] | 122.31 [4] |
| 486 | 4 | Hauru Olli JÄRA / Helle | 62.00 [4] | 61.49 [4] | 123.49 [5] |
| Class 5 Helppo B Prix de Hankkija | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Num | St | Name | Dres [#] | Marat pp [#] | Tot pp [#] |
| 329 | 7 | Malmi Maisa TARI / He'las Bella | 59.07 [1] | 65.46 [1] | 124.53 [1] |
| 483 | 3 | Salomäki Taina RaHe / Toimelan Helmeri | 63.33 [4] | 75.47 [2] | 138.80 [2] |
| 366 | 4 | Pahalahti Taija YR / Pearly Bingo | 67.33 [6] | 78.50 [3] | 145.83 [3] |
| 473 | 6 | Kärkkäinen Kati Johanna RaHe / Emäntä van Ilola | 63.73 [5] | 85.96 [4] | 149.69 [4] |
| 410 | 8 | Roine Coco ViRa / Sambada | 61.07 [2] | 92.92 [6] | 153.99 [5] |
| 383 | 1 | Liski Tuuli UrHU / El Chapo | 62.13 [3] | 93.86 [7] | 155.99 [6] |
| 306 | 5 | Ahola Therese KMR / Kenaz FF | 70.67 [8] | 90.07 [5] | 160.74 [7] |
| 407 | 2 | Kurman Sari SUORA / Iltatuuli | 67.60 [7] | 97.20 [8] | 164.80 [8] |
| Class 8 Vaikea Prix de Halo Igloos / Jari Virtanen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Num | St | Name | Dres [#] | Marat pp [#] | Tot pp [#] |
| 154 | 9 | Järvinen Talvikki SUO / Danser T | 46.67 [1] | 77.23 [1] | 123.90 [1] |
| 204 | 8 | Koski Heidi HusR / HS Choko 333 RUSS,Suontolan Wäinö | 52.48 [3] | 77.36 [2] | 129.84 [2] |
| 175 | 4 | Kalalahti Leena YR / Intercity | 51.22 [2] | 81.10 [3] | 132.32 [3] |
| 190 | 3 | Jokinen Elna WIUHU / Dorato | 58.41 [8] | 82.17 [4] | 140.58 [4] |
| 240 | 5 | Leino Aino Ri-Ra / Keinumäen Mufasa,Norrgårdens Jupiter 49 RUSS | 55.96 [7] | 85.49 [5] | 141.45 [5] |
| 197 | 10 | Leppäkangas Vilma ÄSeRa / Jereciano | 54.87 [5] | 90.23 [6] | 145.10 [6] |
| 174 | 1 | Järvinen Talvikki SUO / Kassander | 53.33 [4] | 96.20 [8] | 149.53 [7] |
| 146 | 7 | Hietarinne Jerita MERATA / Golden Jubilee | 70.19 [10] | 91.65 [7] | 161.84 [8] |
| 152 | 6 | Järvelä Sanna SRS / Korporaal | 63.23 [9] | 103.16 [9] | 166.39 [9] |
| 133 | 2 | Leppäkangas Vilma ÄSeRa / Paletin Liekki | 55.33 [6] | ||
| Class 6 Helppo A Alue Prix de suomenratsut presented by Fiskars | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Num | St | Name | Dres [#] | Marat pp [#] | Tot pp [#] |
| 461 | 6 | Ranta Margit Helena FCDC / Voilokki | 56.00 [1] | 72.38 [1] | 128.38 [1] |
| 354 | 7 | Krasnitsky Alma Valjakko / Sky | 62.53 [4] | 76.83 [3] | 139.36 [2] |
| 342 | 1 | Mäkinen Jarkko KoRa / Pin Rock's Poppius | 66.53 [8] | 74.16 [2] | 140.69 [3] |
| 325 | 2 | Pettinen Pinja HusR / Usvaniityn Jolie 1642 SH | 62.93 [5] | 92.16 [5] | 155.09 [4] |
| 440 | 4 | Heino Laura WaHu / Viilettäjä | 66.40 [7] | 88.75 [4] | 155.15 [5] |
| 332 | 5 | Iivarinen Anna Ri-Ra / Alba Ilona,Springfield Naomi | 64.40 [6] | 97.07 [6] | 161.47 [6] |
| 347 | 3 | Törnvall Anni-Sofia WaHu / Fingerpori | 56.27 [2] | 114.40 [7] | 170.67 [7] |
| 403 | 8 | Repo Eerika YR / Amazing Dreammaker | 62.00 [3] | ||
2026-07-31 Savijärven kartano Sipoo