| Class 1 Noviisi Alue Prix de Fordione | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | St | Name | C AE | B HS | E SH | Pen | Tot | Rank |
| 497 | 2 | Leppäkangas Vilma ÄSeRa / Ludwig Lust von K | 96.5 [1] | 108 [1] | 117.5 [1] | 0 | 52.67 | 1 |
| 380 | 5 | Kettunen Lumi-Helmi ÄSeRa / Friisin Taikayö | 96.5 [1] | 104 [3] | 105.5 [2] | 0 | 58.00 | 2 |
| 316 | 1 | Mikkola Ronja KJR / Sammalisen Tytti | 96 [3] | 108 [1] | 101.5 [3] | 0 | 58.17 | 3 |
| 486 | 3 | Hauru Olli JÄRA / Helle | 95 [5] | 99 [4] | 100 [4] | 0 | 62.00 | 4 |
| 377 | 4 | Tammelin Taija-Tuulia HusR / Greenhills Shy Little Lockie | 96 [3] | 97 [5] | 94.5 [5] | 0 | 64.17 | 5 |
| Class 5 Helppo B Prix de Hankkija | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | St | Name | C AE | B HS | E SH | Pen | Tot | Rank |
| 329 | 2 | Malmi Maisa TARI / He'las Bella | 125.5 [1] | 127 [3] | 126 [1] | 0 | 59.07 | 1 |
| 410 | 1 | Roine Coco ViRa / Sambada | 116 [5] | 131.5 [1] | 123.5 [3] | 0 | 61.07 | 2 |
| 383 | 4 | Liski Tuuli UrHU / El Chapo | 119.5 [3] | 130 [2] | 117.5 [4] | 0 | 62.13 | 3 |
| 483 | 7 | Salomäki Taina RaHe / Toimelan Helmeri | 122.5 [2] | 123.5 [4] | 116.5 [5] | 0 | 63.33 | 4 |
| 473 | 3 | Kärkkäinen Kati Johanna RaHe / Emäntä van Ilola | 114.5 [8] | 122 [5] | 124.5 [2] | 0 | 63.73 | 5 |
| 366 | 6 | Pahalahti Taija YR / Pearly Bingo | 115.5 [6] | 119 [6] | 113 [7] | 0 | 67.33 | 6 |
| 407 | 8 | Kurman Sari SUORA / Iltatuuli | 117.5 [4] | 115.5 [7] | 113.5 [6] | 0 | 67.60 | 7 |
| 306 | 5 | Ahola Therese KMR / Kenaz FF | 115.5 [6] | 111.5 [8] | 108 [8] | 0 | 70.67 | 8 |
| Class 8 Vaikea Prix de Halo Igloos / Jari Virtanen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | St | Name | C AE | B HS | E PR | Pen | Tot | Rank |
| 154 | 1 | Järvinen Talvikki SUO / Danser T | 154 [1] | 185.5 [1] | 171 [1] | 0 | 46.67 | 1 |
| 175 | 7 | Kalalahti Leena YR / Intercity | 148.5 [6] | 175 [3] | 166.5 [2] | 0 | 51.22 | 2 |
| 204 | 5 | Koski Heidi HusR / HS Choko 333 RUSS,Suontolan Wäinö | 162.5 [4] | 191 [2] | 171 [5] | 0 | 52.48 | 3 |
| 174 | 8 | Järvinen Talvikki SUO / Kassander | 153.5 [2] | 173.5 [4] | 153.5 [7] | 0 | 53.33 | 4 |
| 197 | 9 | Leppäkangas Vilma ÄSeRa / Jereciano | 131 [5] | 143 [6] | 141 [3] | 0 | 54.87 | 5 |
| 133 | 2 | Leppäkangas Vilma ÄSeRa / Paletin Liekki | 145 [8] | 171 [5] | 155.5 [6] | 0 | 55.33 | 6 |
| 240 | 6 | Leino Aino Ri-Ra / Keinumäen Mufasa,Norrgårdens Jupiter 49 RUSS | 163 [3] | 171.5 [8] | 173 [4] | 0 | 55.96 | 7 |
| 190 | 3 | Jokinen Elna WIUHU / Dorato | 129 [7] | 142 [7] | 130 [8] | 0 | 58.41 | 8 |
| 152 | 4 | Järvelä Sanna SRS / Korporaal | 125 [9] | 129 [9] | 128 [9] | 0 | 63.23 | 9 |
| 146 | 10 | Hietarinne Jerita MERATA / Golden Jubilee | 119.5 [10] | 118 [10] | 117 [10] | 0 | 70.19 | 10 |
| Class 6 Helppo A Alue Prix de suomenratsut presented by Fiskars | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | St | Name | C HS | B SH | E PR | Pen | Tot | Rank |
| 461 | 3 | Ranta Margit Helena FCDC / Voilokki | 125.5 [2] | 127.5 [1] | 137 [1] | 0 | 56.00 | 1 |
| 347 | 7 | Törnvall Anni-Sofia WaHu / Fingerpori | 134.5 [1] | 124 [2] | 130.5 [3] | 0 | 56.27 | 2 |
| 403 | 6 | Repo Eerika YR / Amazing Dreammaker | 116 [8] | 118 [3] | 133.5 [2] | 0 | 62.00 | 3 |
| 354 | 2 | Krasnitsky Alma Valjakko / Sky | 125.5 [2] | 117.5 [4] | 122.5 [5] | 0 | 62.53 | 4 |
| 325 | 8 | Pettinen Pinja HusR / Usvaniityn Jolie 1642 SH | 125.5 [2] | 114 [5] | 124.5 [4] | 0 | 62.93 | 5 |
| 332 | 4 | Iivarinen Anna Ri-Ra / Alba Ilona,Springfield Naomi | 125 [5] | 113.5 [6] | 120 [7] | 0 | 64.40 | 6 |
| 440 | 1 | Heino Laura WaHu / Viilettäjä | 116.5 [7] | 112.5 [7] | 122 [6] | 0 | 66.40 | 7 |
| 342 | 5 | Mäkinen Jarkko KoRa / Pin Rock's Poppius | 120.5 [6] | 111.5 [8] | 118.5 [8] | 0 | 66.53 | 8 |
2026-07-31 Savijärven kartano Sipoo