NR | NAME | CLT | A | CLT | B | CLT | C | CLT | A+B+C | CLT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LK 1 NOVIISI | |||||||||||
302 | HEINO Juho | FIN | 1 | 62,67 | 1 | 48,36 | 1 | 0,00 | 2 | 111,03 | 1 |
302A:Elounelma | |||||||||||
415 | AHLBACK Sarah | FIN | 2 | 69,83 | 5 | 50,39 | 2 | 0,00 | 3 | 120,22 | 2 |
415A:Eighty Eight Butterfly | |||||||||||
483 | SALOMAKI Taina | FIN | 3 | 64,33 | 2 | 57,35 | 4 | 0,00 | 1 | 121,68 | 3 |
483A:Toimelan Helmeri | |||||||||||
346 | HIETARINNE Jerita | FIN | 4 | 72,33 | 6 | 52,50 | 3 | 3,00 | 5 | 127,83 | 4 |
346A:Golden Jubilee | |||||||||||
407 | KURMAN Sari | FIN | 5 | 66,50 | 3 | 60,13 | 5 | 3,42 | 6 | 130,05 | 5 |
407A:Iltatuuli | |||||||||||
473 | KARKKAINEN Kati Johanna | FIN | 6 | 67,33 | 4 | 72,27 | 6 | 0,01 | 4 | 139,61 | 6 |
473A:Emäntä van Ilola | |||||||||||
LK 2 HEB II-PONIT | |||||||||||
388 | VALTONEN Päivi | FIN | 1 | 61,33 | 1 | 74,18 | 1 | 14,67 | 1 | 150,18 | 1 |
388A:Sangron Sparkling Starlight | |||||||||||
322 | KAKSONEN Sanna | FIN | 2 | 63,60 | 2 | 80,35 | 2 | 16,14 | 2 | 160,09 | 2 |
322A:Usvaniityn Jens | |||||||||||
357 | JUUDIN Lotta | FIN | 67,73 | 3 | 108,50 | 3 | RE | ||||
357A:Wyatt Earp | |||||||||||
LK 2 HEA II-PONIT | |||||||||||
304 | VALTONEN Päivi | FIN | 1 | 56,00 | 2 | 74,61 | 2 | 3,64 | 2 | 134,25 | 1 |
304A:Hesseldals OkZana 1655 SH | |||||||||||
314 | AHOPELTO AINO | FIN | 2 | 60,40 | 3 | 72,09 | 1 | 6,00 | 4 | 138,49 | 2 |
314A:Hyrtölän Helmi 1704 SH | |||||||||||
320 | KVIST Päivi | FIN | 3 | 55,87 | 1 | 82,17 | 3 | 5,00 | 3 | 143,04 | 3 |
320A:Springfield Isabel 1633 SH | |||||||||||
325 | PETTINEN Pinja | FIN | 4 | 64,80 | 4 | 90,90 | 4 | 0,00 | 1 | 155,70 | 4 |
325A:Usvaniityn Jolie 1642 SH | |||||||||||
LK 5 HEB | |||||||||||
367 | VAHA-ERKKILA Leena | FIN | 1 | 55,07 | 1 | 48,34 | 2 | 0,00 | 1 | 103,41 | 1 |
367A:Sir Salvador SV | |||||||||||
345 | ROIMA UNTI | FIN | 2 | 60,00 | 4 | 46,26 | 1 | 9,00 | 8 | 115,26 | 2 |
345A:Lykke Foss | |||||||||||
369 | KOSONEN Leena | FIN | 3 | 55,07 | 1 | 62,31 | 5 | 0,00 | 2 | 117,38 | 3 |
369A:A.S Yuno - 369B:Koivupellon Elle | |||||||||||
468 | SODERHOLM Tove | FIN | 4 | 57,20 | 3 | 57,14 | 4 | 7,53 | 7 | 121,87 | 4 |
468A:Dame Nanina | |||||||||||
383 | LISKI Tuuli | FIN | 5 | 66,13 | 7 | 63,02 | 6 | 6,06 | 5 | 135,21 | 5 |
383A:El Chapo | |||||||||||
332 | IIVARINEN Anna | FIN | 6 | 67,73 | 8 | 72,44 | 7 | 0,00 | 3 | 140,17 | 6 |
332A:Alba Ilona - 332B:Springfield Naomi | |||||||||||
442 | SATAMA Maija | FIN | 7 | 62,13 | 5 | 74,26 | 8 | 6,00 | 4 | 142,39 | 7 |
442A:Harmonie de Roumont | |||||||||||
401 | VAANANEN Jutta | FIN | 8 | 71,33 | 9 | 75,62 | 9 | 7,05 | 6 | 154,00 | 8 |
401A:Verneri Hoo | |||||||||||
375 | LEHTONEN Terhi | FIN | 62,53 | 6 | 56,45 | 3 | EL | ||||
375A:Alba Papshmir - 375B:Koivukaaren Romeo | |||||||||||
LK 6 HEA | |||||||||||
329 | MALMI Maisa | FIN | 1 | 57,33 | 2 | 65,51 | 1 | 3,00 | 2 | 125,84 | 1 |
329A:He'las Bella | |||||||||||
490 | KANTOLA Viola | FIN | 2 | 56,53 | 1 | 76,71 | 3 | 0,00 | 1 | 133,24 | 2 |
490A:Hessin Ritari | |||||||||||
342 | MAKINEN Jarkko | FIN | 3 | 60,93 | 4 | 66,18 | 2 | 9,00 | 4 | 136,11 | 3 |
342A:Pin Rock's Poppius | |||||||||||
440 | HEINO Laura | FIN | 4 | 69,33 | 6 | 84,63 | 4 | 9,00 | 5 | 162,96 | 4 |
440A:Viilettäjä | |||||||||||
432 | VUORINEN Kata | FIN | 5 | 60,67 | 3 | 85,47 | 5 | 21,00 | 6 | 167,14 | 5 |
432A:Maximus | |||||||||||
354 | KRASNITSKY Alma | FIN | 64,13 | 5 | RE | 6,56 | 3 | ||||
354A:Bonita Wee | |||||||||||
LK 8 VAIKEA | |||||||||||
201 | VENTONIEMI Mia Riikka | FIN | 1 | 43,56 | 1 | 68,38 | 4 | 9,00 | 3 | 120,94 | 1 |
201A:HS Luzille Miris - 201B:Lizalie Miris 305 RUSS | |||||||||||
204 | KOSKI Heidi | FIN | 2 | 53,19 | 4 | 66,74 | 3 | 6,00 | 1 | 125,93 | 2 |
204A:HS Choko 333 RUSS - 204B:Suontolan Wäinö | |||||||||||
112 | TAKKINEN Raisa Tuulikki | FIN | 3 | 53,11 | 3 | 66,57 | 2 | 9,00 | 2 | 128,68 | 3 |
112A:KOOIHUSTER HARRO | |||||||||||
154 | JARVINEN Talvikki | FIN | 4 | 49,22 | 2 | 71,92 | 5 | 15,00 | 6 | 136,14 | 4 |
154A:Danser T | |||||||||||
190 | JOKINEN Elna | FIN | 5 | 54,11 | 5 | 75,61 | 8 | 9,00 | 4 | 138,72 | 5 |
190A:Dorato | |||||||||||
133 | LEPPAKANGAS Vilma | FIN | 6 | 58,41 | 8 | 65,64 | 1 | 20,80 | 8 | 144,85 | 6 |
133A:Paletin Liekki | |||||||||||
151 | SIRKIA Johanna | FIN | 7 | 57,53 | 7 | 72,04 | 6 | 19,23 | 7 | 148,80 | 7 |
151A:Rokki Pippuri | |||||||||||
210 | KAJANDER Essi | FIN | 8 | 59,34 | 9 | 78,95 | 9 | 13,27 | 5 | 151,56 | 8 |
210A:Ai.Ka Eifiona 348 RUSS - 210B:Ai.Ka. Jewel Warrior | |||||||||||
131 | LEPPAKANGAS Vilma | FIN | 9 | 56,01 | 6 | 74,68 | 7 | 43,09 | 10 | 173,78 | 9 |
131A:Kultsin Kunkku | |||||||||||
240 | LEINO Aino | FIN | 10 | 61,19 | 10 | 79,11 | 10 | 34,32 | 9 | 174,62 | 10 |
240B:Norrgårdens Jupiter 49 RUSS - 240A:Keinumäen Mufasa |