NR | NAME | CONES | TIME | PNTS | CONES | PNTS | TOTAL | CLT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK 1 NOVIISI | ||||||||
483 | SALOMAKI Taina | FIN | 2:15,15 | 0,00 | 0 | 0 | 1 | ||
483A:Toimelan Helmeri | |||||||||
302 | HEINO Juho | FIN | 2:19,94 | 0,00 | 0 | 0 | 2 | ||
302A:Elounelma | |||||||||
415 | AHLBACK Sarah | FIN | 2:30,54 | 0,00 | 0 | 0 | 3 | ||
415A:Eighty Eight Butterfly | |||||||||
473 | KARKKAINEN Kati Johanna | FIN | 2:36,01 | 0,01 | 0 | 0 | 0,01 | 4 | |
473A:Emäntä van Ilola | |||||||||
346 | HIETARINNE Jerita | FIN | 17C | 2:25,61 | 0,00 | 3 | 0 | 3,00 | 5 |
346A:Golden Jubilee | |||||||||
407 | KURMAN Sari | FIN | 3 | 2:36,84 | 0,42 | 3 | 0 | 3,42 | 6 |
407A:Iltatuuli | |||||||||
2 | LK 2 HEB II-PONIT | ||||||||
388 | VALTONEN Päivi | FIN | 4 | 2:33,33 | 6,67 | 3 | 5 | 14,67 | 1 |
388A:Sangron Sparkling Starlight | |||||||||
322 | KAKSONEN Sanna | FIN | 3 11 12 | 2:34,27 | 7,14 | 9 | 0 | 16,14 | 2 |
322A:Usvaniityn Jens | |||||||||
357 | JUUDIN Lotta | FIN | 0,00 | 0 | 0 | RET | |||
357A:Wyatt Earp | |||||||||
3 | LK 2 HEA II-PONIT | ||||||||
325 | PETTINEN Pinja | FIN | 2:38,09 | 0,00 | 0 | 0 | 1 | ||
325A:Usvaniityn Jolie 1642 SH | |||||||||
304 | VALTONEN Päivi | FIN | 2:47,27 | 3,64 | 0 | 0 | 3,64 | 2 | |
304A:Hesseldals OkZana 1655 SH | |||||||||
320 | KVIST Päivi | FIN | 2:22,04 | 0,00 | 0 | 5 | 5,00 | 3 | |
320A:Springfield Isabel 1633 SH | |||||||||
314 | AHOPELTO AINO | FIN | 4 17B | 2:27,56 | 0,00 | 6 | 0 | 6,00 | 4 |
314A:Hyrtölän Helmi 1704 SH | |||||||||
5 | LK 5 HEB | ||||||||
367 | VAHA-ERKKILA Leena | FIN | 1:59,03 | 0,00 | 0 | 0 | 1 | ||
367A:Sir Salvador SV | |||||||||
369 | KOSONEN Leena | FIN | 2:04,91 | 0,00 | 0 | 0 | 2 | ||
369A:A.S Yuno - 369B:Koivupellon Elle | |||||||||
332 | IIVARINEN Anna | FIN | 2:14,69 | 0,00 | 0 | 0 | 3 | ||
332A:Alba Ilona - 332B:Springfield Naomi | |||||||||
442 | SATAMA Maija | FIN | 4 17D | 2:10,00 | 0,00 | 6 | 0 | 6,00 | 4 |
442A:Harmonie de Roumont | |||||||||
383 | LISKI Tuuli | FIN | 8A 8C | 2:20,11 | 0,06 | 6 | 0 | 6,06 | 5 |
383A:El Chapo | |||||||||
401 | VAANANEN Jutta | FIN | 4 17D | 2:22,10 | 1,05 | 6 | 0 | 7,05 | 6 |
401A:Verneri Hoo | |||||||||
468 | SODERHOLM Tove | FIN | 3 4 | 2:23,06 | 1,53 | 6 | 0 | 7,53 | 7 |
468A:Dame Nanina | |||||||||
345 | ROIMA UNTI | FIN | 1 2 4 | 1:57,92 | 0,00 | 9 | 0 | 9,00 | 8 |
345A:Lykke Foss | |||||||||
375 | LEHTONEN Terhi | FIN | 0,00 | 0 | 0 | ELIM | |||
375A:Alba Papshmir - 375B:Koivukaaren Romeo | |||||||||
6 | LK 6 HEA | ||||||||
490 | KANTOLA Viola | FIN | 2:30,62 | 0,00 | 0 | 0 | 1 | ||
490A:Hessin Ritari | |||||||||
329 | MALMI Maisa | FIN | 4 | 2:28,78 | 0,00 | 3 | 0 | 3,00 | 2 |
329A:He'las Bella | |||||||||
354 | KRASNITSKY Alma | FIN | 4 11 | 2:41,11 | 0,56 | 6 | 0 | 6,56 | 3 |
354A:Bonita Wee | |||||||||
342 | MAKINEN Jarkko | FIN | 2 8B 11 | 2:02,96 | 0,00 | 9 | 0 | 9,00 | 4 |
342A:Pin Rock's Poppius | |||||||||
440 | HEINO Laura | FIN | 4 8B 12 | 2:33,81 | 0,00 | 9 | 0 | 9,00 | 5 |
440A:Viilettäjä | |||||||||
432 | VUORINEN Kata | FIN | 1 4 8B 8D 12 14 19 | 2:34,88 | 0,00 | 21 | 0 | 21,00 | 6 |
432A:Maximus | |||||||||
8 | LK 8 VAIKEA | ||||||||
204 | KOSKI Heidi | FIN | 2 5 | 3:05,75 | 0,00 | 6 | 0 | 6,00 | 1 |
204A:HS Choko 333 RUSS - 204B:Suontolan Wäinö | |||||||||
112 | TAKKINEN Raisa Tuulikki | FIN | 4 15 19 | 2:48,07 | 0,00 | 9 | 0 | 9,00 | 2 |
112A:KOOIHUSTER HARRO | |||||||||
201 | VENTONIEMI Mia Riikka | FIN | 6 8D 20 | 2:56,46 | 0,00 | 9 | 0 | 9,00 | 3 |
201A:HS Luzille Miris - 201B:Lizalie Miris 305 RUSS | |||||||||
190 | JOKINEN Elna | FIN | 4 8B 17D | 3:00,49 | 0,00 | 9 | 0 | 9,00 | 4 |
190A:Dorato | |||||||||
210 | KAJANDER Essi | FIN | 4 17A 17D | 3:16,53 | 4,27 | 9 | 0 | 13,27 | 5 |
210A:Ai.Ka Eifiona 348 RUSS - 210B:Ai.Ka. Jewel Warrior | |||||||||
154 | JARVINEN Talvikki | FIN | 2 4 5 9 13 | 2:45,81 | 0,00 | 15 | 0 | 15,00 | 6 |
154A:Danser T | |||||||||
151 | SIRKIA Johanna | FIN | 4 7 11 13 19 20 | 3:10,46 | 1,23 | 18 | 0 | 19,23 | 7 |
151A:Rokki Pippuri | |||||||||
133 | LEPPAKANGAS Vilma | FIN | 4 8D 14 17B | 3:18,59 | 8,80 | 12 | 0 | 20,80 | 8 |
133A:Paletin Liekki | |||||||||
240 | LEINO Aino | FIN | 2 4 5 6 8A 11 14 17B 18 | 3:22,64 | 7,32 | 27 | 0 | 34,32 | 9 |
240B:Norrgårdens Jupiter 49 RUSS - 240A:Keinumäen Mufasa | |||||||||
131 | LEPPAKANGAS Vilma | FIN | 1 3 4 9 12 13 16 17B 19 20 | 3:27,18 | 13,09 | 30 | 0 | 43,09 | 10 |
131A:Kultsin Kunkku |