NR | NAME | CLT | A | MARATHON | A + B | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNTS | CLT | A | B | C | T | E | OBST | TOTAL | CLT | PNTS | CLT | ||||
1 | LK 1 NOVIISI | ||||||||||||||
302 | HEINO Juho | FIN | 1 | 62,67 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,36 | 48,36 | 1 | 111,03 | 1 |
302A:Elounelma | |||||||||||||||
415 | AHLBACK Sarah | FIN | 2 | 69,83 | 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,39 | 50,39 | 2 | 120,22 | 2 |
415A:Eighty Eight Butterfly | |||||||||||||||
483 | SALOMAKI Taina | FIN | 3 | 64,33 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,35 | 57,35 | 4 | 121,68 | 3 |
483A:Toimelan Helmeri | |||||||||||||||
346 | HIETARINNE Jerita | FIN | 4 | 72,33 | 6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,50 | 52,50 | 3 | 124,83 | 4 |
346A:Golden Jubilee | |||||||||||||||
407 | KURMAN Sari | FIN | 5 | 66,50 | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,13 | 60,13 | 5 | 126,63 | 5 |
407A:Iltatuuli | |||||||||||||||
473 | KARKKAINEN Kati Johanna | FIN | 6 | 67,33 | 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72,27 | 72,27 | 6 | 139,60 | 6 |
473A:Emäntä van Ilola | |||||||||||||||
2 | LK 2 HEB II-PONIT | ||||||||||||||
388 | VALTONEN Päivi | FIN | 1 | 61,33 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74,18 | 74,18 | 1 | 135,51 | 1 |
388A:Sangron Sparkling Starlight | |||||||||||||||
322 | KAKSONEN Sanna | FIN | 2 | 63,60 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,35 | 80,35 | 2 | 143,95 | 2 |
322A:Usvaniityn Jens | |||||||||||||||
357 | JUUDIN Lotta | FIN | 3 | 67,73 | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,5 | 93,00 | 108,50 | 3 | 176,23 | 3 |
357A:Wyatt Earp | |||||||||||||||
3 | LK 3 HEA II-PONIT | ||||||||||||||
304 | VALTONEN Päivi | FIN | 1 | 56,00 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74,61 | 74,61 | 2 | 130,61 | 1 |
304A:Hesseldals OkZana 1655 SH | |||||||||||||||
314 | AHOPELTO AINO | FIN | 2 | 60,40 | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72,09 | 72,09 | 1 | 132,49 | 2 |
314A:Hyrtölän Helmi 1704 SH | |||||||||||||||
320 | KVIST Päivi | FIN | 3 | 55,87 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82,17 | 82,17 | 3 | 138,04 | 3 |
320A:Springfield Isabel 1633 SH | |||||||||||||||
325 | PETTINEN Pinja | FIN | 4 | 64,80 | 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,90 | 90,90 | 4 | 155,70 | 4 |
325A:Usvaniityn Jolie 1642 SH | |||||||||||||||
5 | LK 5 HEB | ||||||||||||||
367 | VAHA-ERKKILA Leena | FIN | 1 | 55,07 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,34 | 48,34 | 2 | 103,41 | 1 |
367A:Sir Salvador SV | |||||||||||||||
345 | ROIMA UNTI | FIN | 2 | 60,00 | 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,26 | 46,26 | 1 | 106,26 | 2 |
345A:Lykke Foss | |||||||||||||||
468 | SODERHOLM Tove | FIN | 3 | 57,20 | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,14 | 57,14 | 4 | 114,34 | 3 |
468A:Dame Nanina | |||||||||||||||
369 | KOSONEN Leena | FIN | 4 | 55,07 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62,31 | 62,31 | 5 | 117,38 | 4 |
369A:A.S Yuno - 369B:Koivupellon Elle | |||||||||||||||
375 | LEHTONEN Terhi | FIN | 5 | 62,53 | 6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,45 | 56,45 | 3 | 118,98 | 5 |
375A:Alba Papshmir - 375B:Koivukaaren Romeo | |||||||||||||||
383 | LISKI Tuuli | FIN | 6 | 66,13 | 7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63,02 | 63,02 | 6 | 129,15 | 6 |
383A:El Chapo | |||||||||||||||
442 | SATAMA Maija | FIN | 7 | 62,13 | 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74,26 | 74,26 | 8 | 136,39 | 7 |
442A:Harmonie de Roumont | |||||||||||||||
332 | IIVARINEN Anna | FIN | 8 | 67,73 | 8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72,44 | 72,44 | 7 | 140,17 | 8 |
332A:Alba Ilona - 332B:Springfield Naomi | |||||||||||||||
401 | VAANANEN Jutta | FIN | 9 | 71,33 | 9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,62 | 75,62 | 9 | 146,95 | 9 |
401A:Verneri Hoo | |||||||||||||||
6 | LK 6 HEA | ||||||||||||||
329 | MALMI Maisa | FIN | 1 | 57,33 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65,51 | 65,51 | 1 | 122,84 | 1 |
329A:He'las Bella | |||||||||||||||
342 | MAKINEN Jarkko | FIN | 2 | 60,93 | 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66,18 | 66,18 | 2 | 127,11 | 2 |
342A:Pin Rock's Poppius | |||||||||||||||
490 | KANTOLA Viola | FIN | 3 | 56,53 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 76,71 | 76,71 | 3 | 133,24 | 3 |
490A:Hessin Ritari | |||||||||||||||
432 | VUORINEN Kata | FIN | 4 | 60,67 | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85,47 | 85,47 | 5 | 146,14 | 4 |
432A:Maximus | |||||||||||||||
440 | HEINO Laura | FIN | 5 | 69,33 | 6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84,63 | 84,63 | 4 | 153,96 | 5 |
440A:Viilettäjä | |||||||||||||||
354 | KRASNITSKY Alma | FIN | 64,13 | 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,29 | RE | ||||
354A:Bonita Wee | |||||||||||||||
8 | LK 8 VAIKEA | ||||||||||||||
201 | VENTONIEMI Mia Riikka | FIN | 1 | 43,56 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68,38 | 68,38 | 4 | 111,94 | 1 |
201A:HS Luzille Miris - 201B:Lizalie Miris 305 RUSS | |||||||||||||||
112 | TAKKINEN Raisa Tuulikki | FIN | 2 | 53,11 | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66,57 | 66,57 | 2 | 119,68 | 2 |
112A:KOOIHUSTER HARRO | |||||||||||||||
204 | KOSKI Heidi | FIN | 3 | 53,19 | 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66,74 | 66,74 | 3 | 119,93 | 3 |
204A:HS Choko 333 RUSS - 204B:Suontolan Wäinö | |||||||||||||||
154 | JARVINEN Talvikki | FIN | 4 | 49,22 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71,92 | 71,92 | 5 | 121,14 | 4 |
154A:Danser T | |||||||||||||||
133 | LEPPAKANGAS Vilma | FIN | 5 | 58,41 | 8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65,64 | 65,64 | 1 | 124,05 | 5 |
133A:Paletin Liekki | |||||||||||||||
151 | SIRKIA Johanna | FIN | 6 | 57,53 | 7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72,04 | 72,04 | 6 | 129,57 | 6 |
151A:Rokki Pippuri | |||||||||||||||
190 | JOKINEN Elna | FIN | 7 | 54,11 | 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,61 | 75,61 | 8 | 129,72 | 7 |
190A:Dorato | |||||||||||||||
131 | LEPPAKANGAS Vilma | FIN | 8 | 56,01 | 6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74,68 | 74,68 | 7 | 130,69 | 8 |
131A:Kultsin Kunkku | |||||||||||||||
210 | KAJANDER Essi | FIN | 9 | 59,34 | 9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78,95 | 78,95 | 9 | 138,29 | 9 |
210A:Ai.Ka Eifiona 348 RUSS - 210B:Ai.Ka. Jewel Warrior | |||||||||||||||
240 | LEINO Aino | FIN | 10 | 61,19 | 10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 79,11 | 79,11 | 10 | 140,30 | 10 |
240B:Norrgårdens Jupiter 49 RUSS - 240A:Keinumäen Mufasa |