AE Anne Eriksson, VT Virpi Tunninen, PR Pauli Riekkinen, HS Heidi Sinda
6 | LK 6 HEA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLT | NAME | NR | C AE | V VT | P PR | PEN | TOTAL | ||||||
- | % | CLT | |||||||||||
1 | KANTOLA Viola | FIN | 490 | 121,5 | 3 | 132,5 | 1 | 134,0 | 2 | 56,53 | 64,7 | 1 | |
490A:Hessin Ritari | |||||||||||||
2 | MALMI Maisa | FIN | 329 | 124,0 | 1 | 126,0 | 2 | 135,0 | 1 | 57,33 | 64,2 | 2 | |
329A:He'las Bella | |||||||||||||
3 | VUORINEN Kata | FIN | 432 | 119,5 | 4 | 126,0 | 2 | 127,0 | 4 | 60,67 | 62,1 | 3 | |
432A:Maximus | |||||||||||||
4 | MAKINEN Jarkko | FIN | 342 | 123,5 | 2 | 122,0 | 4 | 126,0 | 5 | 60,93 | 61,9 | 4 | |
342A:Pin Rock's Poppius | |||||||||||||
5 | KRASNITSKY Alma | FIN | 354 | 118,5 | 5 | 112,5 | 5 | 128,5 | 3 | 64,13 | 59,9 | 5 | |
354A:Bonita Wee | |||||||||||||
6 | HEINO Laura | FIN | 440 | 115,0 | 6 | 101,5 | 6 | 123,5 | 6 | 69,33 | 56,7 | 6 | |
440A:Viilettäjä | |||||||||||||
8 | LK 8 VAIKEA | ||||||||||||
CLT | NAME | NR | C AE | V VT | P PR | PEN | TOTAL | ||||||
- | % | CLT | |||||||||||
1 | VENTONIEMI Mia Riikka | FIN | 201 | 173,0 | 1 | 209,0 | 1 | 186,0 | 1 | 43,56 | 72,8 | 1 | |
201A:HS Luzille Miris - 201B:Lizalie Miris 305 RUSS | |||||||||||||
2 | JARVINEN Talvikki | FIN | 154 | 159,5 | 5 | 169,0 | 4 | 170,5 | 3 | 49,22 | 69,2 | 2 | |
154A:Danser T | |||||||||||||
3 | TAKKINEN Raisa Tuulikki | FIN | 112 | 157,0 | 6 | 169,5 | 3 | 155,0 | 6 | 53,11 | 66,8 | 3 | |
112A:KOOIHUSTER HARRO | |||||||||||||
4 | KOSKI Heidi | FIN | 204 | 162,5 | 2 | 183,0 | 2 | 175,5 | 2 | 53,19 | 66,8 | 4 | |
204A:HS Choko 333 RUSS - 204B:Suontolan Wäinö | |||||||||||||
5 | JOKINEN Elna | FIN | 190 | 135,5 | 7 | 140,5 | 7 | 142,0 | 8 | 54,11 | 66,2 | 5 | |
190A:Dorato | |||||||||||||
6 | LEPPAKANGAS Vilma | FIN | 131 | 129,0 | 10 | 134,0 | 9 | 147,5 | 7 | 56,01 | 65,0 | 6 | |
131A:Kultsin Kunkku | |||||||||||||
7 | SIRKIA Johanna | FIN | 151 | 129,5 | 9 | 140,0 | 8 | 135,0 | 10 | 57,53 | 64,0 | 7 | |
151A:Rokki Pippuri | |||||||||||||
8 | LEPPAKANGAS Vilma | FIN | 133 | 131,5 | 8 | 132,0 | 10 | 137,5 | 9 | 58,41 | 63,5 | 8 | |
133A:Paletin Liekki | |||||||||||||
9 | KAJANDER Essi | FIN | 210 | 162,0 | 3 | 164,5 | 5 | 164,5 | 5 | 59,34 | 62,9 | 9 | |
210A:Ai.Ka Eifiona 348 RUSS - 210B:Ai.Ka. Jewel Warrior | |||||||||||||
10 | LEINO Aino | FIN | 240 | 160,0 | 4 | 153,5 | 6 | 168,5 | 4 | 61,19 | 61,8 | 10 | |
240B:Norrgårdens Jupiter 49 RUSS - 240A:Keinumäen Mufasa | |||||||||||||
1 | LK 1 NOVIISI | ||||||||||||
CLT | NAME | NR | C AE | V VT | P HS | PEN | TOTAL | ||||||
- | % | CLT | |||||||||||
1 | HEINO Juho | FIN | 302 | 96,0 | 1 | 92,5 | 2 | 103,5 | 1 | 62,67 | 60,8 | 1 | |
302A:Elounelma | |||||||||||||
2 | SALOMAKI Taina | FIN | 483 | 96,0 | 1 | 94,5 | 1 | 96,5 | 4 | 64,33 | 59,8 | 2 | |
483A:Toimelan Helmeri | |||||||||||||
3 | KURMAN Sari | FIN | 407 | 93,0 | 3 | 88,5 | 4 | 99,0 | 3 | 66,50 | 58,4 | 3 | |
407A:Iltatuuli | |||||||||||||
4 | KARKKAINEN Kati Johanna | FIN | 473 | 92,5 | 4 | 86,0 | 5 | 99,5 | 2 | 67,33 | 57,9 | 4 | |
473A:Emäntä van Ilola | |||||||||||||
5 | AHLBACK Sarah | FIN | 415 | 87,5 | 6 | 91,0 | 3 | 92,0 | 6 | 69,83 | 56,4 | 5 | |
415A:Eighty Eight Butterfly | |||||||||||||
6 | HIETARINNE Jerita | FIN | 346 | 90,0 | 5 | 79,5 | 6 | 93,5 | 5 | 72,33 | 54,8 | 6 | |
346A:Golden Jubilee | |||||||||||||
2 | LK 2 HEB II-PONIT | ||||||||||||
CLT | NAME | NR | C AE | V VT | B HS | PEN | TOTAL | ||||||
- | % | CLT | |||||||||||
1 | VALTONEN Päivi | FIN | 388 | 120,5 | 1 | 116,5 | 2 | 133,0 | 1 | 61,33 | 61,7 | 1 | |
388A:Sangron Sparkling Starlight | |||||||||||||
2 | KAKSONEN Sanna | FIN | 322 | 118,5 | 2 | 117,5 | 1 | 125,5 | 2 | 63,60 | 60,3 | 2 | |
322A:Usvaniityn Jens | |||||||||||||
3 | JUUDIN Lotta | FIN | 357 | 118,0 | 3 | 109,0 | 3 | 119,0 | 3 | 67,73 | 57,7 | 3 | |
357A:Wyatt Earp | |||||||||||||
3 | LK 3 HEA II-PONIT | ||||||||||||
CLT | NAME | NR | C AE | V VT | B HS | PEN | TOTAL | ||||||
- | % | CLT | |||||||||||
1 | KVIST Päivi | FIN | 320 | 120,5 | 3 | 135,5 | 1 | 134,5 | 1 | 55,87 | 65,1 | 1 | |
320A:Springfield Isabel 1633 SH | |||||||||||||
2 | VALTONEN Päivi | FIN | 304 | 122,5 | 1 | 133,0 | 2 | 134,5 | 1 | 56,00 | 65,0 | 2 | |
304A:Hesseldals OkZana 1655 SH | |||||||||||||
3 | AHOPELTO AINO | FIN | 314 | 121,5 | 2 | 119,0 | 3 | 133,0 | 3 | 60,40 | 62,2 | 3 | |
314A:Hyrtölän Helmi 1704 SH | |||||||||||||
4 | PETTINEN Pinja | FIN | 325 | 118,5 | 4 | 114,0 | 4 | 124,5 | 4 | 64,80 | 59,5 | 4 | |
325A:Usvaniityn Jolie 1642 SH | |||||||||||||
5 | LK 5 HEB | ||||||||||||
CLT | NAME | NR | C AE | V VT | P HS | PEN | TOTAL | ||||||
- | % | CLT | |||||||||||
1 | VAHA-ERKKILA Leena | FIN | 367 | 126,0 | 2 | 131,5 | 2 | 136,0 | 2 | 55,07 | 65,6 | 1 | |
367A:Sir Salvador SV | |||||||||||||
1 | KOSONEN Leena | FIN | 369 | 124,0 | 4 | 136,0 | 1 | 133,5 | 3 | 55,07 | 65,6 | 1 | |
369A:A.S Yuno - 369B:Koivupellon Elle | |||||||||||||
3 | SODERHOLM Tove | FIN | 468 | 124,5 | 3 | 122,0 | 5 | 139,0 | 1 | 57,20 | 64,3 | 3 | |
468A:Dame Nanina | |||||||||||||
4 | ROIMA UNTI | FIN | 345 | 128,5 | 1 | 125,5 | 3 | 121,0 | 7 | 60,00 | 62,5 | 4 | |
345A:Lykke Foss | |||||||||||||
5 | SATAMA Maija | FIN | 442 | 118,5 | 7 | 125,5 | 3 | 123,0 | 5 | 62,13 | 61,2 | 5 | |
442A:Harmonie de Roumont | |||||||||||||
6 | LEHTONEN Terhi | FIN | 375 | 121,5 | 5 | 115,0 | 6 | 129,0 | 4 | 62,53 | 60,9 | 6 | |
375A:Alba Papshmir - 375B:Koivukaaren Romeo | |||||||||||||
7 | LISKI Tuuli | FIN | 383 | 120,5 | 6 | 110,0 | 8 | 121,5 | 6 | 66,13 | 58,7 | 7 | |
383A:El Chapo | |||||||||||||
8 | IIVARINEN Anna | FIN | 332 | 116,0 | 8 | 110,5 | 7 | 119,5 | 8 | 67,73 | 57,7 | 8 | |
332A:Alba Ilona - 332B:Springfield Naomi | |||||||||||||
9 | VAANANEN Jutta | FIN | 401 | 111,5 | 9 | 105,0 | 9 | 116,0 | 9 | 71,33 | 55,4 | 9 | |
401A:Verneri Hoo |