NR | NAME | CONES | TIME | PNTS | CONES | PNTS | TOTAL | CLT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK 1 PRIX DE MAATALOUS MÄKINEN NOVI | |||||||||
357 | Juudin Lotta HusR | 2:54,77 | 12,39 | 0 | 0 | 12,39 | 1 | |||
357:WYATT EARP | ||||||||||
318 | Lindström Jessica V-NR | 0,00 | 0 | 0 | RET | |||||
318:TOMMY | ||||||||||
2 | LK 2 PRIX DE MINTELI HELPPO B | |||||||||
320 | Kvist Päivi KoRa | 8 | 1:45,56 | 0,00 | 3 | 0 | 3,00 | 1 | ||
320:SPRINGFIELD ISABEL 1633 SH | ||||||||||
305 | Majors Wilma MaHF | 2 | 2:07,21 | 0,00 | 3 | 0 | 3,00 | 2 | ||
305:KLOCKAS LINUS | ||||||||||
325 | Pettinen Pinja HusR | 6A | 2:26,30 | 0,00 | 3 | 0 | 3,00 | 3 | ||
325:USVANIITYN JOLIE 1642 SH | ||||||||||
301 | Valtonen Päivi WaHu | 4 | 2:27,74 | 0,00 | 3 | 0 | 3,00 | 4 | ||
301:RAGNAR WILSON 366 SH | ||||||||||
338 | Norrgård-Sillanpää Pia Hu | 0,00 | 0 | 0 | RET | |||||
338:WILDWOOD'S JOXTER | ||||||||||
3 | LK 3 HELPPO A II-PONIT | |||||||||
304 | Valtonen Päivi WaHu | 13 | 0,00 | 3 | 0 | ELIM | ||||
304:HESSELDALS OKZANA 1655 SH | ||||||||||
5 | LK 5 PRIX DE HORSE & RIDER NOVIISI | |||||||||
433 | Honkimaa Viivi KJR | 2:36,28 | 3,14 | 0 | 0 | 3,14 | 1 | |||
433:EPELI HUISKO | ||||||||||
416 | Riekkinen Taina Valjakko | 4 | 2:31,77 | 0,89 | 3 | 0 | 3,89 | 2 | ||
416:APESSI | ||||||||||
442 | Satama Maija Valjakko | 2:28,91 | 0,00 | 0 | 5 | 5,00 | 3 | |||
442:HARMONIE DE ROUMONT | ||||||||||
317 | Ruohonen Liina SRS | 6A 8 | 2:34,62 | 2,31 | 6 | 0 | 8,31 | 4 | ||
317:ETTEL | ||||||||||
388 | Turku Charlotta V-NR | 6A | 2:45,06 | 7,53 | 3 | 0 | 10,53 | 5 | ||
388:SIR AXEL OF GOATHIBARN | ||||||||||
468 | Söderholm Tove Korsholms | 17C | 3:03,72 | 16,86 | 3 | 0 | 19,86 | 6 | ||
468:DAME NANINA | ||||||||||
421 | Tiainen Kirsi HeWi | 0,00 | 0 | 0 | RET | |||||
6 | LK 6 HELPPO B | |||||||||
403 | Repo Eerika YR | 6A | 2:10,33 | 0,00 | 3 | 0 | 3,00 | 1 | ||
403:AMAZING DREAMMAKER | ||||||||||
360 | Jokinen Elna WIUHU | 17B | 2:19,23 | 0,00 | 3 | 0 | 3,00 | 2 | ||
360:HS CHOKO 333 RUSS | ||||||||||
308 | Ahola Therese SUORA | 9 17C | 2:13,91 | 0,00 | 6 | 0 | 6,00 | 3 | ||
308:AARTEEN HILMA | ||||||||||
354 | Krasnitsky Alma Valjakko | 10 19 | 2:31,21 | 0,61 | 6 | 0 | 6,61 | 4 | ||
354:BONITA WEE | ||||||||||
455 | Mäkinen Heidi TT | 17B 19 | 2:32,20 | 1,10 | 6 | 0 | 7,10 | 5 | ||
455:MIRMELI | ||||||||||
322 | Koski Nea HusR | 15 17C | 2:38,30 | 4,15 | 6 | 0 | 10,15 | 6 | ||
322:AI.KA. JAMIE | ||||||||||
394 | Kapulainen Elsa Ri-Ra | 6B 17B | 2:40,03 | 5,02 | 6 | 0 | 11,02 | 7 | ||
394A:KEINUMÄEN MERIDA - 394B:KAUNISRANNAN MULAN 1367 SH | ||||||||||
369 | Kosonen Leena HyvUra | 6A 6B 17A 19 | 2:18,46 | 0,00 | 12 | 0 | 12,00 | 8 | ||
369A:KOIVUPELLON ELLE - 369B:A.S YUNO | ||||||||||
397 | Lehto Nita Ri-Ra | 3:01,40 | 15,70 | 0 | 0 | 15,70 | 9 | |||
397:KUMPULAN ISABELLA 297 RUSS | ||||||||||
7 | LK 7 PRIX DE HANKKIJA HELPPO A | |||||||||
342 | Mäkinen Jarkko KoRa | 14 | 2:14,40 | 0,00 | 3 | 0 | 3,00 | 1 | ||
342:PIN ROCK'S POPPIUS | ||||||||||
477 | Leskinen Tuula KvR | 2 | 2:38,20 | 0,00 | 3 | 0 | 3,00 | 2 | ||
428 | Joronen Essi SRS | 2:56,19 | 5,60 | 0 | 0 | 5,60 | 3 | |||
428:TEERISALO KARNEVAL | ||||||||||
363 | Kalalahti Leena YR | 19 2 | 2:34,77 | 0,00 | 6 | 0 | 6,00 | 4 | ||
363:HAVULIINA | ||||||||||
430 | Kvist Päivi KoRa | 6B 13 19 | 2:30,36 | 0,00 | 9 | 0 | 9,00 | 5 | ||
430:VIVANTE | ||||||||||
330 | Heino Laura WaHu | 13 15 19 | 2:43,02 | 0,00 | 9 | 0 | 9,00 | 6 | ||
330:ELOUNELMA | ||||||||||
365 | Saarvio Ulla FCDC | 6B 17B 2 13 | 2:29,09 | 0,00 | 12 | 0 | 12,00 | 7 | ||
365:ROYAH | ||||||||||
343 | Kalalahti Hannu YR | 6A 6D 10 19 | 2:32,30 | 0,00 | 12 | 0 | 12,00 | 8 | ||
343:FRIISIN AMULETTI | ||||||||||
448 | Vainio Otto HusR | 4 6B 17C 19 | 2:44,84 | 0,00 | 12 | 0 | 12,00 | 9 | ||
448:JAVELI | ||||||||||
420 | Pietilä Jenna YR | 6D 9 14 19 | 2:49,75 | 2,38 | 12 | 0 | 14,38 | 10 | ||
420:ALDERSAIN | ||||||||||
402 | Sirkiä Johanna YR | 9 14 15 17B 19 | 2:35,83 | 0,00 | 15 | 0 | 15,00 | 11 | ||
402:ROKKI PIPPURI | ||||||||||
306 | Suominen Laura SRS | 1 6B 10 13 17C | 2:37,62 | 0,00 | 15 | 0 | 15,00 | 12 | ||
306:TEERISALON VICTOR | ||||||||||
461 | Ranta Margit FCDC | 1 6D 8 15 19 | 2:40,93 | 0,00 | 15 | 0 | 15,00 | 13 | ||
461:VOILOKKI | ||||||||||
345 | Merimaa Lia HOR | 3 6D 8 9 17A 17B | 2:35,72 | 0,00 | 18 | 0 | 18,00 | 14 | ||
345:MERIMAAN RUHTINAS | ||||||||||
8 | LK 8 PRIX DE MATTI EKLUND OY VAATIV | |||||||||
240 | Leino Aino Ri-Ra | 1 6D | 2:55,48 | 0,00 | 6 | 0 | 6,00 | 1 | ||
240A:KEINUMÄEN MUFASA - 240B:NORRGÅRDENS JUPITER 49 RUSS | ||||||||||
210 | Kajander Essi HusR | 6A 16 | 2:58,31 | 1,16 | 6 | 0 | 7,16 | 2 | ||
210A:AI.KA. EOWYN 291 RUSS - 210B:AI.KA. JEWEL WARRIOR | ||||||||||
135 | Illman Ida KAKE | 10 11 16 17B 17C 17D 20 | 3:20,19 | 12,10 | 21 | 5 | 38,10 | 3 | ||
135:LYKKE FOSS | ||||||||||
10 | LK 10 PRIX DE GREEN STALLION VAIKEA | |||||||||
199 | Simonsén Ben HusR | 1 19 | 2:31,97 | 0,99 | 6 | 0 | 6,99 | 1 | ||
199:RAGYOGÓ 3248 | ||||||||||
196 | Simonsén Ben HusR | 6C 7 14 | 2:31,95 | 0,98 | 9 | 0 | 9,98 | 2 | ||
196:DORATO | ||||||||||
201 | Ventoniemi Mia KKR | 4 11 15 17D 19 | 2:35,10 | 2,55 | 15 | 0 | 17,55 | 3 | ||
201A:LIZALIE MIRIS 305 RUSS - 201B:HS LUZILLE MIRIS | ||||||||||
202 | Vilkko Anna CR | 1 4 9 | 2:51,19 | 10,60 | 9 | 0 | 19,60 | 4 | ||
202A:TALLBOS GAMEBOY - 202C:TALLBOS CORNELIA 1465 SH | ||||||||||
188 | Turku Charlotta V-NR | 3 3 10 11 13 | 2:50,17 | 10,09 | 15 | 0 | 25,09 | 5 | ||
188:HESSIN RITARI | ||||||||||
168 | Söderholm Tove Korsholms | 1 4 7 9 10 11 12 | 2:59,39 | 14,70 | 21 | 5 | 40,70 | 6 | ||
168:BALLANTINE | ||||||||||
170 | Härkönen Annika SRS | 0,00 | 0 | 0 | RET | |||||
170:SIGLAVY CAPRIOLA POPEY |