NR | NAME | PLA | A | T | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1-8 | TOT | CLT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK 1 PRIX DE MAATALOUS MÄKINEN NOVI | |||||||||||||
357 | Juudin Lotta HusR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,7 | 18,5 | 16,3 | 13,4 | 68,86 | 68,86 | 1 | |||
357:WYATT EARP | ||||||||||||||
2 | LK 2 PRIX DE MINTELI HELPPO B | |||||||||||||
320 | Kvist Päivi KoRa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,2 | 12,6 | 13,8 | 11,4 | 10,8 | 60,74 | 60,74 | 1 | ||
320:SPRINGFIELD ISABEL 1633 SH | ||||||||||||||
305 | Majors Wilma MaHF | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,3 | 12,3 | 19,2 | 13,1 | 10,9 | 67,67 | 67,67 | 2 | ||
305:KLOCKAS LINUS | ||||||||||||||
301 | Valtonen Päivi WaHu | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,0 | 22,3 | 33,7 | 16,4 | 16,2 | 105,48 | 105,48 | 3 | ||
301:RAGNAR WILSON 366 SH | ||||||||||||||
325 | Pettinen Pinja HusR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,7 | 20,9 | 46,1 | 17,8 | 15,7 | 121,16 | 121,16 | 4 | ||
325:USVANIITYN JOLIE 1642 SH | ||||||||||||||
338 | Norrgård-Sillanpää Pia Hu | 0,0 | 0,0 | 144,8 | 23,6 | 23,5 | 33,0 | 20,9 | 24,1 | 125,11 | 269,86 | 5 | ||
338:WILDWOOD'S JOXTER | ||||||||||||||
3 | LK 3 HELPPO A II-PONIT | |||||||||||||
304 | Valtonen Päivi WaHu | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,7 | 13,1 | 20,4 | 12,9 | 14,1 | 15,6 | 89,70 | 89,70 | 1 | |
304:HESSELDALS OKZANA 1655 SH | ||||||||||||||
5 | LK 5 PRIX DE HORSE & RIDER NOVIISI | |||||||||||||
442 | Satama Maija Valjakko | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,3 | 13,6 | 16,9 | 12,6 | 56,44 | 56,44 | 1 | |||
442:HARMONIE DE ROUMONT | ||||||||||||||
416 | Riekkinen Taina Valjakko | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 20,7 | 13,8 | 10,8 | 59,30 | 59,30 | 2 | |||
416:APESSI | ||||||||||||||
317 | Ruohonen Liina SRS | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 17,1 | 17,3 | 16,6 | 13,9 | 64,87 | 94,87 | 3 | |||
317:ETTEL | ||||||||||||||
468 | Söderholm Tove Korsholms | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 55,9 | 16,5 | 12,2 | 98,69 | 103,69 | 4 | |||
468:DAME NANINA | ||||||||||||||
433 | Honkimaa Viivi KJR | 41,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 22,5 | 38,7 | 16,8 | 95,97 | 136,97 | 5 | |||
433:EPELI HUISKO | ||||||||||||||
6 | LK 6 HELPPO B | |||||||||||||
308 | Ahola Therese SUORA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,5 | 17,0 | 19,0 | 13,9 | 13,0 | 78,37 | 78,37 | 1 | ||
308:AARTEEN HILMA | ||||||||||||||
354 | Krasnitsky Alma Valjakko | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,2 | 18,3 | 19,0 | 13,3 | 12,7 | 78,49 | 78,49 | 2 | ||
354:BONITA WEE | ||||||||||||||
455 | Mäkinen Heidi TT | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,6 | 18,1 | 19,0 | 15,2 | 12,5 | 80,44 | 80,44 | 3 | ||
455:MIRMELI | ||||||||||||||
360 | Jokinen Elna WIUHU | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,2 | 18,0 | 19,0 | 17,1 | 12,8 | 82,05 | 82,05 | 4 | ||
360:HS CHOKO 333 RUSS | ||||||||||||||
369 | Kosonen Leena HyvUra | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,7 | 18,7 | 19,0 | 17,9 | 15,8 | 88,94 | 88,94 | 5 | ||
369A:KOIVUPELLON ELLE - 369B:A.S YUNO | ||||||||||||||
394 | Kapulainen Elsa Ri-Ra | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,4 | 19,8 | 19,0 | 19,3 | 16,1 | 94,64 | 94,64 | 6 | ||
394A:KEINUMÄEN MERIDA - 394B:KAUNISRANNAN MULAN 1367 SH | ||||||||||||||
397 | Lehto Nita Ri-Ra | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,9 | 22,5 | 19,0 | 18,2 | 19,2 | 100,72 | 100,72 | 7 | ||
397:KUMPULAN ISABELLA 297 RUSS | ||||||||||||||
403 | Repo Eerika YR | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 42,9 | 19,0 | 16,1 | 14,7 | 110,64 | 115,64 | 8 | ||
403:AMAZING DREAMMAKER | ||||||||||||||
322 | Koski Nea HusR | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 38,4 | 41,1 | 19,0 | 39,3 | 16,8 | 154,46 | 161,46 | 9 | ||
322:AI.KA. JAMIE | ||||||||||||||
7 | LK 7 PRIX DE HANKKIJA HELPPO A | |||||||||||||
402 | Sirkiä Johanna YR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,9 | 12,4 | 14,3 | 12,1 | 13,5 | 15,2 | 80,33 | 80,33 | 1 | |
402:ROKKI PIPPURI | ||||||||||||||
343 | Kalalahti Hannu YR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,3 | 12,4 | 15,1 | 13,3 | 12,9 | 15,3 | 82,20 | 82,20 | 2 | |
343:FRIISIN AMULETTI | ||||||||||||||
342 | Mäkinen Jarkko KoRa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,2 | 12,3 | 15,4 | 13,3 | 13,9 | 14,2 | 84,10 | 84,10 | 3 | |
342:PIN ROCK'S POPPIUS | ||||||||||||||
448 | Vainio Otto HusR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,5 | 13,2 | 15,1 | 13,6 | 13,3 | 15,3 | 85,89 | 85,89 | 4 | |
448:JAVELI | ||||||||||||||
461 | Ranta Margit FCDC | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,4 | 12,2 | 14,9 | 14,0 | 13,6 | 15,9 | 85,93 | 85,93 | 5 | |
461:VOILOKKI | ||||||||||||||
420 | Pietilä Jenna YR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,0 | 11,6 | 14,7 | 13,6 | 13,0 | 14,2 | 86,14 | 86,14 | 6 | |
420:ALDERSAIN | ||||||||||||||
363 | Kalalahti Leena YR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,8 | 13,1 | 17,2 | 13,7 | 15,9 | 19,3 | 93,12 | 93,12 | 7 | |
363:HAVULIINA | ||||||||||||||
306 | Suominen Laura SRS | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 13,9 | 13,6 | 16,0 | 15,2 | 12,9 | 17,5 | 89,19 | 94,19 | 8 | |
306:TEERISALON VICTOR | ||||||||||||||
365 | Saarvio Ulla FCDC | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,9 | 14,1 | 14,1 | 14,9 | 14,5 | 17,4 | 94,90 | 94,90 | 9 | |
365:ROYAH | ||||||||||||||
345 | Merimaa Lia HOR | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 15,7 | 14,2 | 15,4 | 14,6 | 14,6 | 16,2 | 90,64 | 95,64 | 10 | |
345:MERIMAAN RUHTINAS | ||||||||||||||
430 | Kvist Päivi KoRa | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 13,7 | 12,9 | 20,8 | 15,4 | 14,9 | 17,0 | 94,71 | 99,71 | 11 | |
430:VIVANTE | ||||||||||||||
477 | Leskinen Tuula KvR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,8 | 14,6 | 18,0 | 18,9 | 16,5 | 18,8 | 101,62 | 101,62 | 12 | |
428 | Joronen Essi SRS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,7 | 13,8 | 17,6 | 14,1 | 23,9 | 19,6 | 105,64 | 105,64 | 13 | |
428:TEERISALO KARNEVAL | ||||||||||||||
330 | Heino Laura WaHu | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 14,2 | 11,8 | 11,8 | 14,7 | 14,3 | 66,77 | 71,77 | EL | ||
330:ELOUNELMA | ||||||||||||||
8 | LK 8 PRIX DE MATTI EKLUND OY VAATIV | |||||||||||||
240 | Leino Aino Ri-Ra | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,3 | 15,9 | 18,0 | 15,6 | 15,4 | 16,3 | 96,57 | 96,57 | 1 | |
240A:KEINUMÄEN MUFASA - 240B:NORRGÅRDENS JUPITER 49 RUSS | ||||||||||||||
210 | Kajander Essi HusR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,3 | 16,9 | 18,5 | 15,8 | 17,2 | 21,1 | 107,67 | 107,67 | 2 | |
210A:AI.KA. EOWYN 291 RUSS - 210B:AI.KA. JEWEL WARRIOR | ||||||||||||||
135 | Illman Ida KAKE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,8 | 24,1 | 24,7 | 21,5 | 19,6 | 22,7 | 131,48 | 131,48 | 3 | |
135:LYKKE FOSS | ||||||||||||||
10 | LK 10 PRIX DE GREEN STALLION VAIKEA | |||||||||||||
196 | Simonsén Ben HusR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,7 | 15,1 | 15,1 | 11,9 | 13,9 | 14,2 | 83,74 | 83,74 | 1 | |
196:DORATO | ||||||||||||||
201 | Ventoniemi Mia KKR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,4 | 15,1 | 15,4 | 13,3 | 13,1 | 13,4 | 85,68 | 85,68 | 2 | |
201A:LIZALIE MIRIS 305 RUSS - 201B:HS LUZILLE MIRIS | ||||||||||||||
199 | Simonsén Ben HusR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,8 | 18,3 | 17,7 | 14,4 | 15,6 | 17,5 | 98,32 | 98,32 | 3 | |
199:RAGYOGÓ 3248 | ||||||||||||||
188 | Turku Charlotta V-NR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 17,3 | 17,0 | 16,5 | 16,3 | 17,4 | 100,40 | 100,40 | 4 | |
188:HESSIN RITARI | ||||||||||||||
170 | Härkönen Annika SRS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,6 | 16,1 | 18,3 | 16,9 | 18,8 | 17,5 | 103,16 | 103,16 | 5 | |
170:SIGLAVY CAPRIOLA POPEY | ||||||||||||||
202 | Vilkko Anna CR | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 16,1 | 17,5 | 25,4 | 16,9 | 19,2 | 19,5 | 114,67 | 119,67 | 6 | |
202A:TALLBOS GAMEBOY - 202B:TALLBOS GAMBLER |