NR | NAME | CLT | A | CLT | B | CLT | C | CLT | A+B+C | CLT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LK 1 PRIX DE MAATALOUS MÄKINEN NOVI | ||||||||||
357 | Juudin Lotta HusR | 1 | 67,17 | 2 | 68,86 | 1 | 12,39 | 1 | 148,42 | 1 |
357:WYATT EARP | ||||||||||
318 | Lindström Jessica V-NR | 57,33 | 1 | RE | RE | |||||
318:TOMMY | ||||||||||
LK 2 PRIX DE MINTELI HELPPO B | ||||||||||
320 | Kvist Päivi KoRa | 1 | 57,67 | 1 | 60,74 | 1 | 3,00 | 1 | 121,41 | 1 |
320:SPRINGFIELD ISABEL 1633 SH | ||||||||||
305 | Majors Wilma MaHF | 2 | 58,17 | 2 | 67,67 | 2 | 3,00 | 2 | 128,84 | 2 |
305:KLOCKAS LINUS | ||||||||||
301 | Valtonen Päivi WaHu | 3 | 61,33 | 3 | 105,48 | 3 | 3,00 | 4 | 169,81 | 3 |
301:RAGNAR WILSON 366 SH | ||||||||||
325 | Pettinen Pinja HusR | 4 | 68,50 | 4 | 121,16 | 4 | 3,00 | 3 | 192,66 | 4 |
325:USVANIITYN JOLIE 1642 SH | ||||||||||
338 | Norrgård-Sillanpää Pia Hu | 70,67 | 5 | 269,86 | 5 | RE | ||||
338:WILDWOOD'S JOXTER | ||||||||||
LK 3 HELPPO A II-PONIT | ||||||||||
304 | Valtonen Päivi WaHu | 54,67 | 1 | 89,70 | 1 | EL | ||||
304:HESSELDALS OKZANA 1655 SH | ||||||||||
LK 5 PRIX DE HORSE & RIDER NOVIISI | ||||||||||
442 | Satama Maija Valjakko | 1 | 58,17 | 2 | 56,44 | 1 | 5,00 | 3 | 119,61 | 1 |
442:HARMONIE DE ROUMONT | ||||||||||
416 | Riekkinen Taina Valjakko | 2 | 79,50 | 6 | 59,30 | 2 | 3,89 | 2 | 142,69 | 2 |
416:APESSI | ||||||||||
317 | Ruohonen Liina SRS | 3 | 64,83 | 4 | 94,87 | 3 | 8,31 | 4 | 168,01 | 3 |
317:ETTEL | ||||||||||
433 | Honkimaa Viivi KJR | 4 | 59,83 | 3 | 136,97 | 5 | 3,14 | 1 | 199,94 | 4 |
433:EPELI HUISKO | ||||||||||
388 | Turku Charlotta V-NR | 53,00 | 1 | RE | 10,53 | 5 | ||||
388:SIR AXEL OF GOATHIBARN | ||||||||||
421 | Tiainen Kirsi HeWi | 73,33 | 5 | RE | RE | |||||
421:PIPPURILLA | ||||||||||
468 | Söderholm Tove Korsholms | RE | 103,69 | 4 | 19,86 | 6 | ||||
468:DAME NANINA | ||||||||||
LK 6 HELPPO B | ||||||||||
360 | Jokinen Elna WIUHU | 1 | 49,50 | 1 | 82,05 | 4 | 3,00 | 2 | 134,55 | 1 |
360:HS CHOKO 333 RUSS | ||||||||||
354 | Krasnitsky Alma Valjakko | 2 | 65,00 | 5 | 78,49 | 2 | 6,61 | 4 | 150,10 | 2 |
354:BONITA WEE | ||||||||||
455 | Mäkinen Heidi TT | 3 | 63,67 | 3 | 80,44 | 3 | 7,10 | 5 | 151,21 | 3 |
455:MIRMELI | ||||||||||
308 | Ahola Therese SUORA | 4 | 73,00 | 7 | 78,37 | 1 | 6,00 | 3 | 157,37 | 4 |
308:AARTEEN HILMA | ||||||||||
369 | Kosonen Leena HyvUra | 5 | 61,17 | 2 | 88,94 | 5 | 12,00 | 8 | 162,11 | 5 |
369A:KOIVUPELLON ELLE - 369B:A.S YUNO | ||||||||||
394 | Kapulainen Elsa Ri-Ra | 6 | 64,83 | 4 | 94,64 | 6 | 11,02 | 7 | 170,49 | 6 |
394A:KEINUMÄEN MERIDA - 394B:KAUNISRANNAN MULAN 1367 SH | ||||||||||
403 | Repo Eerika YR | 7 | 65,00 | 5 | 115,64 | 8 | 3,00 | 1 | 183,64 | 7 |
403:AMAZING DREAMMAKER | ||||||||||
397 | Lehto Nita Ri-Ra | 8 | 81,67 | 9 | 100,72 | 7 | 15,70 | 9 | 198,09 | 8 |
397:KUMPULAN ISABELLA 297 RUSS | ||||||||||
322 | Koski Nea HusR | 9 | 76,00 | 8 | 161,46 | 9 | 10,15 | 6 | 247,61 | 9 |
322:AI.KA. JAMIE | ||||||||||
LK 7 PRIX DE HANKKIJA HELPPO A | ||||||||||
342 | Mäkinen Jarkko KoRa | 1 | 51,60 | 3 | 84,10 | 3 | 3,00 | 1 | 138,70 | 1 |
342:PIN ROCK'S POPPIUS | ||||||||||
343 | Kalalahti Hannu YR | 2 | 49,60 | 1 | 82,20 | 2 | 12,00 | 8 | 143,80 | 2 |
343:FRIISIN AMULETTI | ||||||||||
363 | Kalalahti Leena YR | 3 | 51,47 | 2 | 93,12 | 7 | 6,00 | 4 | 150,59 | 3 |
363:HAVULIINA | ||||||||||
461 | Ranta Margit FCDC | 4 | 56,13 | 4 | 85,93 | 5 | 15,00 | 13 | 157,06 | 4 |
461:VOILOKKI | ||||||||||
402 | Sirkiä Johanna YR | 5 | 62,53 | 11 | 80,33 | 1 | 15,00 | 11 | 157,86 | 5 |
402:ROKKI PIPPURI | ||||||||||
477 | Leskinen Tuula KvR | 6 | 60,40 | 6 | 101,62 | 12 | 3,00 | 2 | 165,02 | 6 |
448 | Vainio Otto HusR | 7 | 70,13 | 13 | 85,89 | 4 | 12,00 | 9 | 168,02 | 7 |
448:JAVELI | ||||||||||
365 | Saarvio Ulla FCDC | 8 | 61,87 | 8 | 94,90 | 9 | 12,00 | 7 | 168,77 | 8 |
365:ROYAH | ||||||||||
306 | Suominen Laura SRS | 9 | 61,87 | 8 | 94,19 | 8 | 15,00 | 12 | 171,06 | 9 |
306:TEERISALON VICTOR | ||||||||||
428 | Joronen Essi SRS | 10 | 60,27 | 5 | 105,64 | 13 | 5,60 | 3 | 171,51 | 10 |
428:TEERISALO KARNEVAL | ||||||||||
430 | Kvist Päivi KoRa | 11 | 65,20 | 12 | 99,71 | 11 | 9,00 | 5 | 173,91 | 11 |
430:VIVANTE | ||||||||||
420 | Pietilä Jenna YR | 12 | 74,80 | 14 | 86,14 | 6 | 14,38 | 10 | 175,32 | 12 |
420:ALDERSAIN | ||||||||||
345 | Merimaa Lia HOR | 13 | 62,13 | 10 | 95,64 | 10 | 18,00 | 14 | 175,77 | 13 |
345:MERIMAAN RUHTINAS | ||||||||||
330 | Heino Laura WaHu | 60,40 | 6 | EL | 9,00 | 6 | ||||
330:ELOUNELMA | ||||||||||
LK 8 PRIX DE MATTI EKLUND OY VAATIV | ||||||||||
240 | Leino Aino Ri-Ra | 1 | 67,72 | 3 | 96,57 | 1 | 6,00 | 1 | 170,29 | 1 |
240A:KEINUMÄEN MUFASA - 240B:NORRGÅRDENS JUPITER 49 RUSS | ||||||||||
210 | Kajander Essi HusR | 2 | 57,54 | 1 | 107,67 | 2 | 7,16 | 2 | 172,37 | 2 |
210A:AI.KA. EOWYN 291 RUSS - 210B:AI.KA. JEWEL WARRIOR | ||||||||||
135 | Illman Ida KAKE | 3 | 61,46 | 2 | 131,48 | 3 | 38,10 | 3 | 231,04 | 3 |
135:LYKKE FOSS | ||||||||||
LK 10 PRIX DE GREEN STALLION VAIKEA | ||||||||||
201 | Ventoniemi Mia KKR | 1 | 47,40 | 1 | 85,68 | 2 | 17,55 | 3 | 150,63 | 1 |
201A:LIZALIE MIRIS 305 RUSS - 201B:HS LUZILLE MIRIS | ||||||||||
196 | Simonsén Ben HusR | 2 | 61,52 | 6 | 83,74 | 1 | 9,98 | 2 | 155,24 | 2 |
196:DORATO | ||||||||||
199 | Simonsén Ben HusR | 3 | 60,82 | 4 | 98,32 | 3 | 6,99 | 1 | 166,13 | 3 |
199:RAGYOGÓ 3248 | ||||||||||
188 | Turku Charlotta V-NR | 4 | 57,97 | 3 | 100,40 | 4 | 25,09 | 5 | 183,46 | 4 |
188:HESSIN RITARI | ||||||||||
202 | Vilkko Anna CR | 5 | 61,20 | 5 | 119,67 | 6 | 19,60 | 4 | 200,47 | 5 |
202A:TALLBOS GAMEBOY - 202B:TALLBOS GAMBLER - 202C:TALLBOS CORNELIA 1465 SH | ||||||||||
168 | Söderholm Tove Korsholms | 71,59 | 7 | RE | 40,70 | 6 | ||||
168:BALLANTINE | ||||||||||
170 | Härkönen Annika SRS | 55,41 | 2 | 103,16 | 5 | RE | ||||
170:SIGLAVY CAPRIOLA POPEY |