PNTS | CLT | A | B | C | T | E | OBST | TOTAL | CLT | PNTS | CLT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK 1 PRIX DE MAATALOUS MÄKINEN NOVI | |||||||||||||
357 | Juudin Lotta HusR | 1 | 67,17 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68,86 | 68,86 | 1 | 136,03 | 1 |
357:WYATT EARP | ||||||||||||||
318 | Lindström Jessica V-NR | 57,33 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | |||||
318:TOMMY | ||||||||||||||
2 | LK 2 PRIX DE MINTELI HELPPO B | |||||||||||||
320 | Kvist Päivi KoRa | 1 | 57,67 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,74 | 60,74 | 1 | 118,41 | 1 |
320:SPRINGFIELD ISABEL 1633 SH | ||||||||||||||
305 | Majors Wilma MaHF | 2 | 58,17 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67,67 | 67,67 | 2 | 125,84 | 2 |
305:KLOCKAS LINUS | ||||||||||||||
301 | Valtonen Päivi WaHu | 3 | 61,33 | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 105,48 | 105,48 | 3 | 166,81 | 3 |
301:RAGNAR WILSON 366 SH | ||||||||||||||
325 | Pettinen Pinja HusR | 4 | 68,50 | 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 121,16 | 121,16 | 4 | 189,66 | 4 |
325:USVANIITYN JOLIE 1642 SH | ||||||||||||||
338 | Norrgård-Sillanpää Pia Hu | 5 | 70,67 | 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 144,8 | 125,11 | 269,86 | 5 | 340,53 | 5 |
338:WILDWOOD'S JOXTER | ||||||||||||||
3 | LK 3 HELPPO A II-PONIT | |||||||||||||
304 | Valtonen Päivi WaHu | 1 | 54,67 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 89,70 | 89,70 | 1 | 144,37 | 1 |
304:HESSELDALS OKZANA 1655 SH | ||||||||||||||
5 | LK 5 PRIX DE HORSE & RIDER NOVIISI | |||||||||||||
442 | Satama Maija Valjakko | 1 | 58,17 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,44 | 56,44 | 1 | 114,61 | 1 |
442:HARMONIE DE ROUMONT | ||||||||||||||
416 | Riekkinen Taina Valjakko | 2 | 79,50 | 6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59,30 | 59,30 | 2 | 138,80 | 2 |
416:APESSI | ||||||||||||||
317 | Ruohonen Liina SRS | 3 | 64,83 | 4 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64,87 | 94,87 | 3 | 159,70 | 3 |
317:ETTEL | ||||||||||||||
433 | Honkimaa Viivi KJR | 4 | 59,83 | 3 | 41,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95,97 | 136,97 | 5 | 196,80 | 4 |
433:EPELI HUISKO | ||||||||||||||
468 | Söderholm Tove Korsholms | RE | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98,69 | 103,69 | 4 | ||||
468:DAME NANINA | ||||||||||||||
388 | Turku Charlotta V-NR | 53,00 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | |||||
388:SIR AXEL OF GOATHIBARN | ||||||||||||||
421 | Tiainen Kirsi HeWi | 73,33 | 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | |||||
421:PIPPURILLA | ||||||||||||||
6 | LK 6 HELPPO B | |||||||||||||
360 | Jokinen Elna WIUHU | 1 | 49,50 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82,05 | 82,05 | 4 | 131,55 | 1 | ||
360:HS CHOKO 333 RUSS | ||||||||||||||
354 | Krasnitsky Alma Valjakko | 2 | 65,00 | 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78,49 | 78,49 | 2 | 143,49 | 2 | ||
354:BONITA WEE | ||||||||||||||
455 | Mäkinen Heidi TT | 3 | 63,67 | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,44 | 80,44 | 3 | 144,11 | 3 | ||
455:MIRMELI | ||||||||||||||
369 | Kosonen Leena HyvUra | 4 | 61,17 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 88,94 | 88,94 | 5 | 150,11 | 4 | ||
369A:KOIVUPELLON ELLE - 369B:A.S YUNO | ||||||||||||||
308 | Ahola Therese SUORA | 5 | 73,00 | 7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78,37 | 78,37 | 1 | 151,37 | 5 | ||
308:AARTEEN HILMA | ||||||||||||||
394 | Kapulainen Elsa Ri-Ra | 6 | 64,83 | 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94,64 | 94,64 | 6 | 159,47 | 6 | ||
394A:KEINUMÄEN MERIDA - 394B:KAUNISRANNAN MULAN 1367 SH | ||||||||||||||
403 | Repo Eerika YR | 7 | 65,00 | 5 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 110,64 | 115,64 | 8 | 180,64 | 7 | ||
403:AMAZING DREAMMAKER | ||||||||||||||
397 | Lehto Nita Ri-Ra | 8 | 81,67 | 9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,72 | 100,72 | 7 | 182,39 | 8 | ||
397:KUMPULAN ISABELLA 297 RUSS | ||||||||||||||
322 | Koski Nea HusR | 9 | 76,00 | 8 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 154,46 | 161,46 | 9 | 237,46 | 9 | ||
322:AI.KA. JAMIE | ||||||||||||||
7 | LK 7 PRIX DE HANKKIJA HELPPO A | |||||||||||||
343 | Kalalahti Hannu YR | 1 | 49,60 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82,20 | 82,20 | 2 | 131,80 | 1 |
343:FRIISIN AMULETTI | ||||||||||||||
342 | Mäkinen Jarkko KoRa | 2 | 51,60 | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84,10 | 84,10 | 3 | 135,70 | 2 |
342:PIN ROCK'S POPPIUS | ||||||||||||||
461 | Ranta Margit FCDC | 3 | 56,13 | 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85,93 | 85,93 | 5 | 142,06 | 3 |
461:VOILOKKI | ||||||||||||||
402 | Sirkiä Johanna YR | 4 | 62,53 | 11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,33 | 80,33 | 1 | 142,86 | 4 |
402:ROKKI PIPPURI | ||||||||||||||
363 | Kalalahti Leena YR | 5 | 51,47 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 93,12 | 93,12 | 7 | 144,59 | 5 |
363:HAVULIINA | ||||||||||||||
448 | Vainio Otto HusR | 6 | 70,13 | 13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85,89 | 85,89 | 4 | 156,02 | 6 |
448:JAVELI | ||||||||||||||
306 | Suominen Laura SRS | 7 | 61,87 | 8 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 89,19 | 94,19 | 8 | 156,06 | 7 |
306:TEERISALON VICTOR | ||||||||||||||
365 | Saarvio Ulla FCDC | 8 | 61,87 | 8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94,90 | 94,90 | 9 | 156,77 | 8 |
365:ROYAH | ||||||||||||||
345 | Merimaa Lia HOR | 9 | 62,13 | 10 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,64 | 95,64 | 10 | 157,77 | 9 |
345:MERIMAAN RUHTINAS | ||||||||||||||
420 | Pietilä Jenna YR | 10 | 74,80 | 14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 86,14 | 86,14 | 6 | 160,94 | 10 |
420:ALDERSAIN | ||||||||||||||
477 | Leskinen Tuula KvR | 11 | 60,40 | 6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 101,62 | 101,62 | 12 | 162,02 | 11 |
430 | Kvist Päivi KoRa | 12 | 65,20 | 12 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94,71 | 99,71 | 11 | 164,91 | 12 |
430:VIVANTE | ||||||||||||||
428 | Joronen Essi SRS | 13 | 60,27 | 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 105,64 | 105,64 | 13 | 165,91 | 13 |
428:TEERISALO KARNEVAL | ||||||||||||||
330 | Heino Laura WaHu | 60,40 | 6 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66,77 | EL | ||||
330:ELOUNELMA | ||||||||||||||
8 | LK 8 PRIX DE MATTI EKLUND OY VAATIV | |||||||||||||
240 | Leino Aino Ri-Ra | 1 | 67,72 | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96,57 | 96,57 | 1 | 164,29 | 1 |
240A:KEINUMÄEN MUFASA - 240B:NORRGÅRDENS JUPITER 49 RUSS | ||||||||||||||
210 | Kajander Essi HusR | 2 | 57,54 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 107,67 | 107,67 | 2 | 165,21 | 2 |
210A:AI.KA. EOWYN 291 RUSS - 210B:AI.KA. JEWEL WARRIOR | ||||||||||||||
135 | Illman Ida KAKE | 3 | 61,46 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 131,48 | 131,48 | 3 | 192,94 | 3 |
135:LYKKE FOSS | ||||||||||||||
10 | LK 10 PRIX DE GREEN STALLION VAIKEA | |||||||||||||
201 | Ventoniemi Mia KKR | 1 | 47,40 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85,68 | 85,68 | 2 | 133,08 | 1 |
201A:LIZALIE MIRIS 305 RUSS - 201B:HS LUZILLE MIRIS | ||||||||||||||
196 | Simonsén Ben HusR | 2 | 61,52 | 6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 83,74 | 83,74 | 1 | 145,26 | 2 |
196:DORATO | ||||||||||||||
188 | Turku Charlotta V-NR | 3 | 57,97 | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,40 | 100,40 | 4 | 158,37 | 3 |
188:HESSIN RITARI | ||||||||||||||
170 | Härkönen Annika SRS | 4 | 55,41 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 103,16 | 103,16 | 5 | 158,57 | 4 |
170:SIGLAVY CAPRIOLA POPEY | ||||||||||||||
199 | Simonsén Ben HusR | 5 | 60,82 | 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98,32 | 98,32 | 3 | 159,14 | 5 |
199:RAGYOGÓ 3248 | ||||||||||||||
202 | Vilkko Anna CR | 6 | 61,20 | 5 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 114,67 | 119,67 | 6 | 180,87 | 6 |
202A:TALLBOS GAMEBOY - 202B:TALLBOS GAMBLER - 202C:TALLBOS CORNELIA 1465 SH | ||||||||||||||
168 | Söderholm Tove Korsholms | 71,59 | 7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | |||||
168:BALLANTINE |