Päivitetty 30.6.2024 klo 7:30
num | Valjakko | A+B | Vaunun leveys | Portin leveys | Aika |
---|---|---|---|---|---|
Luokka 1 Prix de Lantmännen Agro, Maatalous Meriläinen Oy Noviisi | 10:00 | ||||
357 | Juudin Lotta HusR - Wyatt Earp | 136,03 | 113 | 153 | |
Luokka 2 Prix de Minteli Helppo B | |||||
325 | Pettinen Pinja HusR - Usvaniityn Jolie 1642 SH | 189,66 | 125 | 155 | |
301 | Valtonen Päivi WaHu - Ragnar Wilson 366 SH | 166,81 | 110 | 140 | |
305 | Majors Wilma MaHF - Klockas Linus | 125,84 | 120 | 150 | |
320 | Kvist Päivi KoRa - Springfield Isabel 1633 SH | 118,41 | 110 | 140 | |
Luokka 5 Prix de Horse & Rider Noviisi | |||||
388 | Turku Charlotta V-NR - Sir Axel of Goathibarn | 135 | 175 | ||
433 | Honkimaa Viivi KJR - Epeli Huisko | 196,80 | 125 | 165 | |
317 | Ruohonen Liina SRS - Ettel | 159,70 | 125 | 165 | |
416 | Riekkinen Taina Valjakko - Apessi | 138,80 | 125 | 165 | |
442 | Satama Maija Valjakko - Harmonie de Roumont | 114,61 | 125 | 165 | |
468 | Söderholm Tove Korsholms - Dame Nanina | 125 | 165 | ||
Luokka 6 Helppo B | |||||
322 | Koski Nea HusR - Ai.Ka. Jamie | 238,06 | 129 | 159 | |
397 | Lehto Nita Ri-Ra - Kumpulan Isabella 297 RUSS | 182,39 | 125 | 155 | |
403 | Repo Eerika YR - Amazing Dreammaker | 180,64 | 125 | 155 | |
394 | Kapulainen Elsa Ri-Ra - Keinumäen Merida/Kaunisrannan Mulan 1367 SH | 159,47 | 125 | 155 | |
308 | Ahola Therese SUORA - Aarteen Hilma | 155,16 | 125 | 155 | |
369 | Kosonen Leena HyvUra - Koivupellon Elle/A.S Yuno | 151,67 | 125 | 155 | |
354 | Krasnitsky Alma Valjakko - Bonita Wee | 147,71 | 125 | 155 | |
455 | Mäkinen Heidi TT - Mirmeli | 145,52 | 125 | 155 | |
360 | Jokinen Elna WIUHU - HS Choko 333 RUSS | 131,55 | 125 | 155 | |
Luokka 3 Helppo A | |||||
304 | Valtonen Päivi WaHu - Hesseldals OkZana 1655 SH | 144,37 | 110 | 135 | |
Palkintojenjako ja lounastauko | |||||
Luokka 7 Prix de Hankkija Helppo A | 13:00 | ||||
306 | Suominen Laura SRS - Teerisalon Victor | 156,06 | 125 | 150 | |
363 | Kalalahti Leena YR - Havuliina | 144,59 | 140 | 165 | |
330 | Heino Laura WaHu - Elounelma | 140 | 165 | ||
477 | Leskinen Tuula KvR - Koskenkukan Liekki | 162,02 | 140 | 165 | |
345 | Merimaa Lia HOR - Merimaan Ruhtinas | 157,77 | 140 | 165 | |
365 | Saarvio Ulla FCDC - Royah | 156,77 | 125 | 150 | |
448 | Vainio Otto HusR - Javeli | 156,02 | 125 | 150 | |
402 | Sirkiä Johanna YR - Rokki Pippuri | 142,86 | 138 | 163 | |
461 | Ranta Margit Helena FCDC - Voilokki | 142,06 | 140 | 165 | |
342 | Mäkinen Jarkko KoRa - Pin Rock's Poppius | 135,70 | 140 | 165 | |
420 | Pietilä Jenna YR - Aldersain | 160,94 | 125 | 150 | |
430 | Kvist Päivi KoRa - Vivante | 164,91 | 125 | 150 | |
428 | Joronen Essi Johanna SRS - Teerisalo Karneval | 165,91 | 125 | 150 | |
343 | Kalalahti Hannu YR - Friisin Amuletti | 131,80 | 140 | 165 | |
Luokka 8 Prix de Matti Eklund Oy Vaativa | |||||
135 | Illman Ida KAKE - Lykke Foss | 192,94 | 140 | 165 | |
210 | Kajander Essi HusR - Ai.Ka. Eowyn 291 RUSS/Ai.Ka. Jewel Warrior | 165,21 | 140 | 165 | |
240 | Leino Aino Ri-Ra - Keinumäen Mufasa/Norrgårdens Jupiter 49 RUSS | 164,29 | 140 | 165 | |
Luokka 10 Prix de Green Stallion Vaikea | |||||
199 | Simonsén Ben HusR - Ragyogó 3248 | 159,14 | 140 | 160 | |
168 | Söderholm Tove Korsholms – Ballantine | 140 | 160 | ||
202 | Vilkko Anna CR - Tallbos Gameboy/Tallbos Gambler/Tallbos Cornelia 1465 SH | 180,87 | 140 | 160 | |
170 | Härkönen Annika SRS - Siglavy Capriola Popey | 158,57 | 140 | 160 | |
188 | Turku Charlotta V-NR - Hessin Ritari | 158,37 | 140 | 160 | |
201 | Ventoniemi Mia Riikka KKR - Lizalie Miris 305 RUSS/HS Luzille Miris | 133,08 | 140 | 160 | |
196 | Simonsén Ben HusR - Dorato | 145,26 | 140 | 160 | |
Palkintojenjako |