NR | NAME | CONES | TIME | PNTS | CONES | PNTS | TOTAL | CLT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK 1 NOVIISI | |||||||
301 | Henttala Anna-Sofia HusR | 0,00 | 0 | 0 | ||||
301:PABLO HEM | ||||||||
2 | LK 2 HELPPO B | |||||||
370 | Majors Wilma MaHF | 2:38,22 | 0,00 | 0 | 0 | 1 | ||
370:KLOCKAS LINUS | ||||||||
375 | Lehtonen Terhi UrHU | 2:46,48 | 0,00 | 0 | 0 | 2 | ||
375:ALBA PAPSHMIR | ||||||||
320 | Kvist Päivi KoRa | 3 | 2:28,47 | 0,00 | 3 | 0 | 3,00 | 3 |
320:SPRINGFIELD ISABEL 1633 SH | ||||||||
395 | Rangell-Viikari Henna Val | 1 13 | 2:51,49 | 1,25 | 6 | 0 | 7,25 | 4 |
395:KALLANMAAN ELEONORA | ||||||||
5 | LK 5 PRIX DE AIKA-TALLI NOVIISI | |||||||
345 | Merimaa Lia HOR | 2:27,44 | 0,00 | 0 | 0 | 1 | ||
345:MERIMAAN RUHTINAS | ||||||||
321 | Kuittinen Maria FCDC | 2:54,43 | 4,72 | 0 | 0 | 4,72 | 2 | |
321:ROYAH | ||||||||
468 | Söderholm Tove Korsholms | 7A | 3:07,48 | 11,24 | 3 | 0 | 14,24 | 3 |
468:DAME NANINA | ||||||||
369 | Kosonen Leena HyvUra | 3:42,39 | 28,70 | 0 | 0 | 28,70 | 4 | |
369A:A.S YUNO - 369B:A.S. DA CAPO | ||||||||
308 | Ahola Therese SUORA | 10 | 3:40,77 | 27,89 | 3 | 0 | 30,89 | 5 |
308:AARTEEN HILMA | ||||||||
6 | LK 6 HELPPO B | |||||||
430 | Kvist Päivi KoRa | 2:28,88 | 0,00 | 0 | 0 | 1 | ||
430:VIVANTE | ||||||||
363 | Nieminen Unna TRS | 3 | 2:44,14 | 0,00 | 3 | 0 | 3,00 | 2 |
363:STEINSKOGENS GNIST 80 F | ||||||||
304 | Takkinen Raisa ValRa | 17 | 2:50,19 | 0,60 | 3 | 0 | 3,60 | 3 |
304:NOKKAPOKKA | ||||||||
455 | Mäkinen Heidi TT | 2 4 7D 10 11 | 2:39,48 | 0,00 | 15 | 0 | 15,00 | 4 |
455:MIRMELI | ||||||||
7 | LK 7 PRIX DE MINTELI SPONSORED BY S | |||||||
305 | Järvelä Sanna SRS | 2:58,54 | 0,00 | 0 | 0 | 1 | ||
305:TEERISALON VICTOR | ||||||||
477 | Leskinen Tuula KvR | 16 | 3:03,64 | 0,00 | 3 | 0 | 3,00 | 2 |
477:KOSKENKUKAN LIEKKI | ||||||||
340 | Leino Aino Ri-Ra | 9 | 3:15,49 | 0,00 | 3 | 0 | 3,00 | 3 |
340A:KEINUMÄEN MUFASA - 340B:NORRGÅRDENS JUPITER 49 RUSS | ||||||||
461 | Ranta Margit FCDC | 18 19 | 3:11,71 | 0,00 | 6 | 0 | 6,00 | 4 |
461:VOILOKKI | ||||||||
499 | Simonsén Ben HusR | 2 3 | 3:20,36 | 2,18 | 6 | 0 | 8,18 | 5 |
499:SG ROBERTO | ||||||||
342 | Mäkinen Jarkko KoRa | 4 15 18 | 3:04,98 | 0,00 | 9 | 0 | 9,00 | 6 |
342:PIN ROCK'S POPPIUS | ||||||||
355 | Kalalahti Hannu YR | 13 18 | 3:28,18 | 6,09 | 6 | 0 | 12,09 | 7 |
355:HAVULIINA | ||||||||
456 | Varttinen Pia SUORA | 1 5 7C 7D 9 14 19 | 3:11,51 | 0,00 | 21 | 0 | 21,00 | 8 |
456:KANKALON ILONA | ||||||||
469 | Rainio Heli SUORA | 3 9 11 16 19 | 3:28,56 | 6,28 | 15 | 0 | 21,28 | 9 |
469:VALTTERI VALLOITUS | ||||||||
393 | Launo Niilo YR | 7C 12 13 | 3:57,92 | 20,96 | 9 | 0 | 29,96 | 10 |
393:FRIISIN AMULETTI | ||||||||
8 | LK 8 VAATIVA | |||||||
202 | Vilkko Anna CR | 6 7D 15 | 3:03,46 | 0,00 | 9 | 0 | 9,00 | 1 |
202A:TALLBOS GAMEBOY - 202B:TALLBOS GAMBLER | ||||||||
9 | LK 9 VAIKEA | |||||||
139 | Tenhunen Katriina KARA | 2:47,84 | 0,00 | 0 | 0 | 1 | ||
139:HE'LAS BELLA | ||||||||
112 | Takkinen Raisa ValRa | 8 | 2:42,57 | 0,00 | 3 | 0 | 3,00 | 2 |
112:KOOIHUSTER HARRO | ||||||||
123 | Tirkkonen Sanna HusR | 10 14 | 3:02,72 | 4,36 | 6 | 0 | 10,36 | 3 |
123:ZELLE'S TWINKLE | ||||||||
115 | Bishop-Westerlund Deilina | 7C 11 19 | 3:12,70 | 9,35 | 9 | 0 | 18,35 | 4 |
115:WIKNERS DRAGON FLY | ||||||||
A | LK 10 PRIX DE KAHVILA FANNY VAIKEA | |||||||
201 | Ventoniemi Mia KKR | 14 | 3:13,17 | 6,09 | 3 | 0 | 9,09 | 1 |
201A:LIZALIE MIRIS 305 RUSS - 201B:HS LUZILLE MIRIS | ||||||||
205 | Koski Heidi HusR | 9 10 11 18 | 2:49,66 | 0,00 | 12 | 0 | 12,00 | 2 |
205A:SUONTOLAN WÄINÖ - 205B:HS CHOKO 333 RUSS | ||||||||
210 | Kajander Essi HusR | 7B 8 9 10 13 19 | 2:59,03 | 0,00 | 18 | 0 | 18,00 | 3 |
210A:AI.KA. EOWYN 291 RUSS - 210C:AI.KA EIFIONA | ||||||||
B | LK 11 PRIX DE GREEN STALLION VAIKEA | |||||||
199 | Simonsén Ben HusR | 2:49,38 | 0,00 | 0 | 0 | 1 | ||
199:RAGYOGÓ 3248 | ||||||||
154 | Järvinen Talvikki SUO | 10 | 2:48,92 | 0,00 | 3 | 0 | 3,00 | 2 |
154:DANSER T | ||||||||
196 | Simonsén Ben HusR | 19 | 2:54,98 | 0,00 | 3 | 0 | 3,00 | 3 |
196:DORATO | ||||||||
174 | Järvinen Talvikki SUO | 11 20 | 3:04,06 | 1,53 | 6 | 0 | 7,53 | 4 |
174:KASSANDER | ||||||||
170 | Härkönen Annika SRS | 2 5 7A 10 19 20 | 3:13,04 | 6,02 | 18 | 0 | 24,02 | 5 |
170:SIGLAVY CAPRIOLA POPEY | ||||||||
175 | Kalalahti Leena YR | 4 10 14 16 | 3:35,53 | 17,27 | 12 | 0 | 29,27 | 6 |
175:INTERCITY | ||||||||
168 | Söderholm Tove Korsholms | 7D 12 | 0,00 | 6 | 0 | ELIM | ||
168:BALLANTINE |