NR | NAME | CLT | A | CLT | B | CLT | C | CLT | A+B+C | CLT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LK 1 NOVIISI | ||||||||||
301 | Henttala Anna-Sofia HusR | 72,00 | 1 | |||||||
301:PABLO HEM | ||||||||||
LK 2 HELPPO B | ||||||||||
370 | Majors Wilma MaHF | 1 | 56,83 | 1 | 52,26 | 1 | 0,00 | 1 | 109,09 | 1 |
370:KLOCKAS LINUS | ||||||||||
375 | Lehtonen Terhi UrHU | 2 | 58,33 | 2 | 56,80 | 2 | 0,00 | 2 | 115,13 | 2 |
375:ALBA PAPSHMIR | ||||||||||
320 | Kvist Päivi KoRa | 3 | 65,50 | 4 | 63,72 | 3 | 3,00 | 3 | 132,22 | 3 |
320:SPRINGFIELD ISABEL 1633 SH | ||||||||||
395 | Rangell-Viikari Henna Val | 4 | 65,00 | 3 | 66,65 | 4 | 7,25 | 4 | 138,90 | 4 |
395:KALLANMAAN ELEONORA | ||||||||||
LK 5 PRIX DE AIKA-TALLI NOVIISI | ||||||||||
345 | Merimaa Lia HOR | 1 | 51,33 | 1 | 42,88 | 1 | 0,00 | 1 | 94,21 | 1 |
345:MERIMAAN RUHTINAS | ||||||||||
321 | Kuittinen Maria FCDC | 2 | 64,00 | 4 | 52,93 | 2 | 4,72 | 2 | 121,65 | 2 |
321:ROYAH | ||||||||||
468 | Söderholm Tove Korsholms | 3 | 61,67 | 3 | 63,02 | 3 | 14,24 | 3 | 138,93 | 3 |
468:DAME NANINA | ||||||||||
369 | Kosonen Leena HyvUra | 4 | 61,33 | 2 | 69,68 | 4 | 28,70 | 4 | 159,71 | 4 |
369A:A.S YUNO - 369B:A.S. DA CAPO | ||||||||||
308 | Ahola Therese SUORA | 5 | 77,83 | 5 | 70,82 | 5 | 30,89 | 5 | 179,54 | 5 |
308:AARTEEN HILMA | ||||||||||
LK 6 HELPPO B | ||||||||||
430 | Kvist Päivi KoRa | 1 | 58,67 | 1 | 60,62 | 1 | 0,00 | 1 | 119,29 | 1 |
430:VIVANTE | ||||||||||
304 | Takkinen Raisa ValRa | 2 | 69,33 | 3 | 64,46 | 2 | 3,60 | 3 | 137,39 | 2 |
304:NOKKAPOKKA | ||||||||||
363 | Nieminen Unna TRS | 3 | 61,33 | 2 | 80,86 | 4 | 3,00 | 2 | 145,19 | 3 |
363:STEINSKOGENS GNIST 80 F | ||||||||||
455 | Mäkinen Heidi TT | 4 | 71,00 | 4 | 65,44 | 3 | 15,00 | 4 | 151,44 | 4 |
455:MIRMELI | ||||||||||
LK 7 PRIX DE MINTELI SPONSORED BY S | ||||||||||
477 | Leskinen Tuula KvR | 1 | 56,80 | 1 | 87,11 | 5 | 3,00 | 2 | 146,91 | 1 |
477:KOSKENKUKAN LIEKKI | ||||||||||
305 | Järvelä Sanna SRS | 2 | 64,67 | 4 | 83,11 | 2 | 0,00 | 1 | 147,78 | 2 |
305:TEERISALON VICTOR | ||||||||||
461 | Ranta Margit FCDC | 3 | 60,93 | 2 | 84,04 | 3 | 6,00 | 4 | 150,97 | 3 |
461:VOILOKKI | ||||||||||
340 | Leino Aino Ri-Ra | 4 | 65,33 | 5 | 92,38 | 7 | 3,00 | 3 | 160,71 | 4 |
340A:KEINUMÄEN MUFASA - 340B:NORRGÅRDENS JUPITER 49 RUSS | ||||||||||
355 | Kalalahti Hannu YR | 5 | 61,87 | 3 | 90,63 | 6 | 12,09 | 7 | 164,59 | 5 |
355:HAVULIINA | ||||||||||
499 | Simonsén Ben HusR | 6 | 77,87 | 10 | 80,20 | 1 | 8,18 | 5 | 166,25 | 6 |
499:SG ROBERTO | ||||||||||
342 | Mäkinen Jarkko KoRa | 7 | 66,00 | 6 | 108,96 | 8 | 9,00 | 6 | 183,96 | 7 |
342:PIN ROCK'S POPPIUS | ||||||||||
393 | Launo Niilo YR | 8 | 71,07 | 9 | 85,60 | 4 | 29,96 | 10 | 186,63 | 8 |
393:FRIISIN AMULETTI | ||||||||||
456 | Varttinen Pia SUORA | 9 | 68,27 | 7 | 118,71 | 9 | 21,00 | 8 | 207,98 | 9 |
456:KANKALON ILONA | ||||||||||
469 | Rainio Heli SUORA | 10 | 69,07 | 8 | 120,12 | 10 | 21,28 | 9 | 210,47 | 10 |
469:VALTTERI VALLOITUS | ||||||||||
LK 8 VAATIVA | ||||||||||
202 | Vilkko Anna CR | 1 | 59,26 | 1 | 111,11 | 1 | 9,00 | 1 | 179,37 | 1 |
202A:TALLBOS GAMEBOY - 202B:TALLBOS GAMBLER | ||||||||||
LK 9 VAIKEA | ||||||||||
112 | Takkinen Raisa ValRa | 1 | 53,00 | 2 | 68,43 | 1 | 3,00 | 2 | 124,43 | 1 |
112:KOOIHUSTER HARRO | ||||||||||
139 | Tenhunen Katriina KARA | 2 | 64,62 | 3 | 81,25 | 3 | 0,00 | 1 | 145,87 | 2 |
139:HE'LAS BELLA | ||||||||||
115 | Bishop-Westerlund Deilina | 3 | 52,46 | 1 | 78,56 | 2 | 18,35 | 4 | 149,37 | 3 |
115:WIKNERS DRAGON FLY | ||||||||||
123 | Tirkkonen Sanna HusR | 4 | 66,39 | 4 | 85,86 | 4 | 10,36 | 3 | 162,61 | 4 |
123:ZELLE'S TWINKLE | ||||||||||
LK 10 PRIX DE KAHVILA FANNY VAIKEA | ||||||||||
201 | Ventoniemi Mia KKR | 1 | 54,74 | 1 | 76,39 | 1 | 9,09 | 1 | 140,22 | 1 |
201A:LIZALIE MIRIS 305 RUSS - 201B:HS LUZILLE MIRIS | ||||||||||
210 | Kajander Essi HusR | 2 | 58,16 | 3 | 85,79 | 2 | 18,00 | 3 | 161,95 | 2 |
210A:AI.KA. EOWYN 291 RUSS - 210C:AI.KA EIFIONA | ||||||||||
205 | Koski Heidi HusR | 3 | 56,39 | 2 | 108,00 | 3 | 12,00 | 2 | 176,39 | 3 |
205A:SUONTOLAN WÄINÖ - 205B:HS CHOKO 333 RUSS | ||||||||||
LK 11 PRIX DE GREEN STALLION VAIKEA | ||||||||||
154 | Järvinen Talvikki SUO | 1 | 50,81 | 1 | 72,37 | 2 | 3,00 | 2 | 126,18 | 1 |
154:DANSER T | ||||||||||
199 | Simonsén Ben HusR | 2 | 56,77 | 4 | 74,46 | 3 | 0,00 | 1 | 131,23 | 2 |
199:RAGYOGÓ 3248 | ||||||||||
196 | Simonsén Ben HusR | 3 | 66,52 | 6 | 70,50 | 1 | 3,00 | 3 | 140,02 | 3 |
196:DORATO | ||||||||||
174 | Järvinen Talvikki SUO | 4 | 53,22 | 2 | 93,44 | 6 | 7,53 | 4 | 154,19 | 4 |
174:KASSANDER | ||||||||||
170 | Härkönen Annika SRS | 5 | 60,19 | 5 | 83,72 | 5 | 24,02 | 5 | 167,93 | 5 |
170:SIGLAVY CAPRIOLA POPEY | ||||||||||
175 | Kalalahti Leena YR | 6 | 54,49 | 3 | 94,09 | 7 | 29,27 | 6 | 177,85 | 6 |
175:INTERCITY | ||||||||||
168 | Söderholm Tove Korsholms | 79,44 | 7 | 82,98 | 4 | EL | ||||
168:BALLANTINE |