NR | NAME | CLT | A | MARATHON | A + B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNTS | CLT | A | T | B | OBST | TOTAL | CLT | PNTS | CLT | |||
1 | LK 1 NOVIISI | |||||||||||
301 | Henttala Anna-Sofia HusR | 72,00 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | |||||
301:PABLO HEM | ||||||||||||
2 | LK 2 HELPPO B | |||||||||||
370 | Majors Wilma MaHF | 1 | 56,83 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,26 | 52,26 | 1 | 109,09 | 1 |
370:KLOCKAS LINUS | ||||||||||||
375 | Lehtonen Terhi UrHU | 2 | 58,33 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,80 | 56,80 | 2 | 115,13 | 2 |
375:ALBA PAPSHMIR | ||||||||||||
320 | Kvist Päivi KoRa | 3 | 65,50 | 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63,72 | 63,72 | 3 | 129,22 | 3 |
320:SPRINGFIELD ISABEL 1633 SH | ||||||||||||
395 | Rangell-Viikari Henna Val | 4 | 65,00 | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66,65 | 66,65 | 4 | 131,65 | 4 |
395:KALLANMAAN ELEONORA | ||||||||||||
5 | LK 5 PRIX DE AIKA-TALLI NOVIISI | |||||||||||
345 | Merimaa Lia HOR | 1 | 51,33 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,88 | 42,88 | 1 | 94,21 | 1 |
345:MERIMAAN RUHTINAS | ||||||||||||
321 | Kuittinen Maria FCDC | 2 | 64,00 | 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,93 | 52,93 | 2 | 116,93 | 2 |
321:ROYAH | ||||||||||||
468 | Söderholm Tove Korsholms | 3 | 61,67 | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63,02 | 63,02 | 3 | 124,69 | 3 |
468:DAME NANINA | ||||||||||||
369 | Kosonen Leena HyvUra | 4 | 61,33 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69,68 | 69,68 | 4 | 131,01 | 4 |
369A:A.S YUNO - 369B:A.S. DA CAPO | ||||||||||||
308 | Ahola Therese SUORA | 5 | 77,83 | 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,82 | 70,82 | 5 | 148,65 | 5 |
308:AARTEEN HILMA | ||||||||||||
6 | LK 6 HELPPO B | |||||||||||
430 | Kvist Päivi KoRa | 1 | 58,67 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,62 | 60,62 | 1 | 119,29 | 1 |
430:VIVANTE | ||||||||||||
304 | Takkinen Raisa ValRa | 2 | 69,33 | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64,46 | 64,46 | 2 | 133,79 | 2 |
304:NOKKAPOKKA | ||||||||||||
455 | Mäkinen Heidi TT | 3 | 71,00 | 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65,44 | 65,44 | 3 | 136,44 | 3 |
455:MIRMELI | ||||||||||||
363 | Nieminen Unna TRS | 4 | 61,33 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,86 | 80,86 | 4 | 142,19 | 4 |
363:STEINSKOGENS GNIST 80 F | ||||||||||||
7 | LK 7 PRIX DE MINTELI SPONSORED BY S | |||||||||||
477 | Leskinen Tuula KvR | 1 | 56,80 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 87,11 | 87,11 | 5 | 143,91 | 1 |
477:KOSKENKUKAN LIEKKI | ||||||||||||
461 | Ranta Margit FCDC | 2 | 60,93 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84,04 | 84,04 | 3 | 144,97 | 2 |
461:VOILOKKI | ||||||||||||
305 | Järvelä Sanna SRS | 3 | 64,67 | 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 83,11 | 83,11 | 2 | 147,78 | 3 |
305:TEERISALON VICTOR | ||||||||||||
355 | Kalalahti Hannu YR | 4 | 61,87 | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,63 | 90,63 | 6 | 152,50 | 4 |
355:HAVULIINA | ||||||||||||
393 | Launo Niilo YR | 5 | 71,07 | 9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85,60 | 85,60 | 4 | 156,67 | 5 |
393:FRIISIN AMULETTI | ||||||||||||
340 | Leino Aino Ri-Ra | 6 | 65,33 | 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92,38 | 92,38 | 7 | 157,71 | 6 |
340A:KEINUMÄEN MUFASA - 340B:NORRGÅRDENS JUPITER 49 RUSS | ||||||||||||
499 | Simonsén Ben HusR | 7 | 77,87 | 10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,20 | 80,20 | 1 | 158,07 | 7 |
499:SG ROBERTO | ||||||||||||
342 | Mäkinen Jarkko KoRa | 8 | 66,00 | 6 | 0,0 | 0,0 | 29,5 | 79,46 | 108,96 | 8 | 174,96 | 8 |
342:PIN ROCK'S POPPIUS | ||||||||||||
456 | Varttinen Pia SUORA | 9 | 68,27 | 7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 118,71 | 118,71 | 9 | 186,98 | 9 |
456:KANKALON ILONA | ||||||||||||
469 | Rainio Heli SUORA | 10 | 69,07 | 8 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 80,12 | 120,12 | 10 | 189,19 | 10 |
469:VALTTERI VALLOITUS | ||||||||||||
8 | LK 8 VAATIVA | |||||||||||
202 | Vilkko Anna CR | 1 | 59,26 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 111,11 | 111,11 | 1 | 170,37 | 1 |
202A:TALLBOS GAMEBOY - 202B:TALLBOS GAMBLER | ||||||||||||
9 | LK 9 VAIKEA | |||||||||||
112 | Takkinen Raisa ValRa | 1 | 53,00 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68,43 | 68,43 | 1 | 121,43 | 1 |
112:KOOIHUSTER HARRO | ||||||||||||
115 | Bishop-Westerlund Deilina | 2 | 52,46 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78,56 | 78,56 | 2 | 131,02 | 2 |
115:WIKNERS DRAGON FLY | ||||||||||||
139 | Tenhunen Katriina KARA | 3 | 64,62 | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81,25 | 81,25 | 3 | 145,87 | 3 |
139:HE'LAS BELLA | ||||||||||||
123 | Tirkkonen Sanna HusR | 4 | 66,39 | 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85,86 | 85,86 | 4 | 152,25 | 4 |
123:ZELLE'S TWINKLE | ||||||||||||
A | LK 10 PRIX DE KAHVILA FANNY VAIKEA | |||||||||||
201 | Ventoniemi Mia KKR | 1 | 54,74 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 76,39 | 76,39 | 1 | 131,13 | 1 |
201A:LIZALIE MIRIS 305 RUSS - 201B:HS LUZILLE MIRIS | ||||||||||||
210 | Kajander Essi HusR | 2 | 58,16 | 3 | 0,0 | 0,0 | 4,3 | 81,54 | 85,79 | 2 | 143,95 | 2 |
210A:AI.KA. EOWYN 291 RUSS - 210C:AI.KA EIFIONA | ||||||||||||
205 | Koski Heidi HusR | 3 | 56,39 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 108,00 | 108,00 | 3 | 164,39 | 3 |
205A:SUONTOLAN WÄINÖ - 205B:HS CHOKO 333 RUSS | ||||||||||||
B | LK 11 PRIX DE GREEN STALLION VAIKEA | |||||||||||
154 | Järvinen Talvikki SUO | 1 | 50,81 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72,37 | 72,37 | 2 | 123,18 | 1 |
154:DANSER T | ||||||||||||
199 | Simonsén Ben HusR | 2 | 56,77 | 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74,46 | 74,46 | 3 | 131,23 | 2 |
199:RAGYOGÓ 3248 | ||||||||||||
196 | Simonsén Ben HusR | 3 | 66,52 | 6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,50 | 70,50 | 1 | 137,02 | 3 |
196:DORATO | ||||||||||||
170 | Härkönen Annika SRS | 4 | 60,19 | 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 83,72 | 83,72 | 5 | 143,91 | 4 |
170:SIGLAVY CAPRIOLA POPEY | ||||||||||||
174 | Järvinen Talvikki SUO | 5 | 53,22 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 93,44 | 93,44 | 6 | 146,66 | 5 |
174:KASSANDER | ||||||||||||
175 | Kalalahti Leena YR | 6 | 54,49 | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94,09 | 94,09 | 7 | 148,58 | 6 |
175:INTERCITY | ||||||||||||
168 | Söderholm Tove Korsholms | 7 | 79,44 | 7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82,98 | 82,98 | 4 | 162,42 | 7 |
168:BALLANTINE |