1 | LK 1 NOVIISI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLT | NAME | NR | C AK | E TS | B VT | PEN | TOTAL | |||||
- | % | CLT | ||||||||||
1 | Henttala Anna-Sofia HusR | 301 | 91,5 | 1 | 90,5 | 1 | 82,0 | 1 | 72,00 | 55,0 | 1 | |
301:PABLO HEM | ||||||||||||
2 | LK 2 HELPPO B | |||||||||||
CLT | NAME | NR | C AK | E TS | B VT | PEN | TOTAL | |||||
- | % | CLT | ||||||||||
1 | Majors Wilma MaHF | 370 | 103,5 | 2 | 100,5 | 1 | 105,5 | 1 | 56,83 | 64,5 | 1 | |
370:KLOCKAS LINUS | ||||||||||||
2 | Lehtonen Terhi UrHU | 375 | 105,0 | 1 | 94,5 | 3 | 105,5 | 1 | 58,33 | 63,5 | 2 | |
375:ALBA PAPSHMIR | ||||||||||||
3 | Rangell-Viikari Henna Val | 395 | 99,5 | 3 | 96,0 | 2 | 89,5 | 4 | 65,00 | 59,4 | 3 | |
395:KALLANMAAN ELEONORA | ||||||||||||
4 | Kvist Päivi KoRa | 320 | 93,5 | 4 | 92,0 | 4 | 98,0 | 3 | 65,50 | 59,1 | 4 | |
320:SPRINGFIELD ISABEL 1633 SH | ||||||||||||
5 | LK 5 PRIX DE AIKA-TALLI NOVIISI | |||||||||||
CLT | NAME | NR | C AK | V TS | P VT | PEN | TOTAL | |||||
- | % | CLT | ||||||||||
1 | Merimaa Lia HOR | 345 | 106,0 | 1 | 95,5 | 1 | 124,5 | 1 | 51,33 | 67,9 | 1 | |
345:MERIMAAN RUHTINAS | ||||||||||||
2 | Kosonen Leena HyvUra | 369 | 95,5 | 3 | 95,0 | 2 | 105,5 | 2 | 61,33 | 61,7 | 2 | |
369A:A.S YUNO - 369B:A.S. DA CAPO | ||||||||||||
3 | Söderholm Tove Korsholms | 468 | 94,5 | 4 | 95,0 | 2 | 105,5 | 2 | 61,67 | 61,5 | 3 | |
468:DAME NANINA | ||||||||||||
4 | Kuittinen Maria FCDC | 321 | 96,0 | 2 | 93,0 | 4 | 99,0 | 4 | 64,00 | 60,0 | 4 | |
321:ROYAH | ||||||||||||
5 | Ahola Therese SUORA | 308 | 84,5 | 5 | 78,5 | 5 | 83,5 | 5 | 77,83 | 51,4 | 5 | |
308:AARTEEN HILMA | ||||||||||||
6 | LK 6 HELPPO B | |||||||||||
CLT | NAME | NR | C AK | V TS | P VT | PEN | TOTAL | |||||
- | % | CLT | ||||||||||
1 | Kvist Päivi KoRa | 430 | 94,0 | 1 | 101,5 | 1 | 108,5 | 2 | 58,67 | 63,3 | 1 | |
430:VIVANTE | ||||||||||||
2 | Nieminen Unna TRS | 363 | 91,0 | 2 | 95,0 | 2 | 110,0 | 1 | 61,33 | 61,7 | 2 | |
363:STEINSKOGENS GNIST 80 F | ||||||||||||
3 | Takkinen Raisa ValRa | 304 | 89,5 | 3 | 94,5 | 3 | 88,0 | 4 | 69,33 | 56,7 | 3 | |
304:NOKKAPOKKA | ||||||||||||
4 | Mäkinen Heidi TT | 455 | 88,5 | 4 | 85,5 | 4 | 93,0 | 3 | 71,00 | 55,6 | 4 | |
455:MIRMELI | ||||||||||||
Lahti Taru RUSKO | 415 | |||||||||||
415:LACKY | ||||||||||||
7 | LK 7 PRIX DE MINTELI SPONSORED BY S | |||||||||||
CLT | NAME | NR | C AK | V TS | P VT | PEN | TOTAL | |||||
- | % | CLT | ||||||||||
1 | Leskinen Tuula KvR | 477 | 129,0 | 1 | 117,5 | 3 | 140,5 | 1 | 56,80 | 64,5 | 1 | |
477:KOSKENKUKAN LIEKKI | ||||||||||||
2 | Ranta Margit FCDC | 461 | 121,0 | 6 | 119,5 | 1 | 131,0 | 2 | 60,93 | 61,9 | 2 | |
461:VOILOKKI | ||||||||||||
3 | Kalalahti Hannu YR | 355 | 125,5 | 2 | 117,0 | 5 | 125,5 | 3 | 61,87 | 61,3 | 3 | |
355:HAVULIINA | ||||||||||||
4 | Järvelä Sanna SRS | 305 | 123,0 | 4 | 118,5 | 2 | 116,0 | 5 | 64,67 | 59,6 | 4 | |
305:TEERISALON VICTOR | ||||||||||||
5 | Leino Aino Ri-Ra | 340 | 121,0 | 6 | 117,5 | 3 | 116,5 | 4 | 65,33 | 59,2 | 5 | |
340A:KEINUMÄEN MUFASA - 340B:NORRGÅRDENS JUPITER 49 RUSS | ||||||||||||
6 | Mäkinen Jarkko KoRa | 342 | 123,5 | 3 | 116,0 | 6 | 113,0 | 8 | 66,00 | 58,8 | 6 | |
342:PIN ROCK'S POPPIUS | ||||||||||||
7 | Varttinen Pia SUORA | 456 | 122,0 | 5 | 108,5 | 7 | 113,5 | 7 | 68,27 | 57,3 | 7 | |
456:KANKALON ILONA | ||||||||||||
8 | Rainio Heli SUORA | 469 | 120,0 | 8 | 106,5 | 8 | 114,5 | 6 | 69,07 | 56,8 | 8 | |
469:VALTTERI VALLOITUS | ||||||||||||
9 | Launo Niilo YR | 393 | 117,5 | 9 | 105,5 | 9 | 110,5 | 9 | 71,07 | 55,6 | 9 | |
393:FRIISIN AMULETTI | ||||||||||||
10 | Simonsén Ben HusR | 499 | 110,0 | 10 | 97,0 | 10 | 101,0 | 10 | 77,87 | 51,3 | 10 | |
499:SG ROBERTO | ||||||||||||
8 | LK 8 VAATIVA | |||||||||||
CLT | NAME | NR | C AK | V TS | P VT | PEN | TOTAL | |||||
- | % | CLT | ||||||||||
1 | Vilkko Anna CR | 202 | 100,5 | 1 | 103,0 | 1 | 118,0 | 1 | 59,26 | 63,0 | 1 | |
202A:TALLBOS GAMEBOY - 202B:TALLBOS GAMBLER | ||||||||||||
9 | LK 9 VAIKEA | |||||||||||
CLT | NAME | NR | C AK | V TS | P VT | PEN | TOTAL | |||||
- | % | CLT | ||||||||||
1 | Bishop-Westerlund Deilina | 115 | 140,0 | 2 | 135,0 | 2 | 149,5 | 2 | 52,46 | 67,2 | 1 | |
115:WIKNERS DRAGON FLY | ||||||||||||
2 | Takkinen Raisa ValRa | 112 | 162,5 | 1 | 154,5 | 1 | 165,0 | 1 | 53,00 | 66,9 | 2 | |
112:KOOIHUSTER HARRO | ||||||||||||
3 | Tenhunen Katriina KARA | 139 | 130,5 | 3 | 117,5 | 4 | 128,5 | 3 | 64,62 | 59,6 | 3 | |
139:HE'LAS BELLA | ||||||||||||
4 | Tirkkonen Sanna HusR | 123 | 126,5 | 4 | 122,5 | 3 | 120,5 | 4 | 66,39 | 58,5 | 4 | |
123:ZELLE'S TWINKLE | ||||||||||||
A | LK 10 PRIX DE KAHVILA FANNY VAIKEA | |||||||||||
CLT | NAME | NR | C AK | V TS | P VT | PEN | TOTAL | |||||
- | % | CLT | ||||||||||
1 | Ventoniemi Mia KKR | 201 | 144,0 | 1 | 131,0 | 2 | 140,5 | 2 | 54,74 | 65,8 | 1 | |
201A:LIZALIE MIRIS 305 RUSS - 201B:HS LUZILLE MIRIS | ||||||||||||
2 | Koski Heidi HusR | 205 | 139,5 | 2 | 131,5 | 1 | 138,0 | 3 | 56,39 | 64,8 | 2 | |
205A:SUONTOLAN WÄINÖ - 205B:HS CHOKO 333 RUSS | ||||||||||||
3 | Kajander Essi HusR | 210 | 134,5 | 3 | 125,5 | 3 | 142,0 | 1 | 58,16 | 63,6 | 3 | |
210A:AI.KA. EOWYN 291 RUSS - 210C:AI.KA EIFIONA | ||||||||||||
B | LK 11 PRIX DE GREEN STALLION VAIKEA | |||||||||||
CLT | NAME | NR | C AK | V TS | P VT | PEN | TOTAL | |||||
- | % | CLT | ||||||||||
1 | Järvinen Talvikki SUO | 154 | 143,5 | 2 | 144,5 | 1 | 143,0 | 1 | 50,81 | 68,2 | 1 | |
154:DANSER T | ||||||||||||
2 | Järvinen Talvikki SUO | 174 | 147,0 | 1 | 135,5 | 3 | 139,0 | 3 | 53,22 | 66,7 | 2 | |
174:KASSANDER | ||||||||||||
3 | Kalalahti Leena YR | 175 | 140,5 | 3 | 134,5 | 4 | 141,5 | 2 | 54,49 | 65,9 | 3 | |
175:INTERCITY | ||||||||||||
4 | Simonsén Ben HusR | 199 | 140,0 | 4 | 139,0 | 2 | 128,5 | 5 | 56,77 | 64,5 | 4 | |
199:RAGYOGÓ 3248 | ||||||||||||
5 | Härkönen Annika SRS | 170 | 135,5 | 5 | 125,5 | 5 | 133,0 | 4 | 60,19 | 62,4 | 5 | |
170:SIGLAVY CAPRIOLA POPEY | ||||||||||||
6 | Simonsén Ben HusR | 196 | 133,5 | 6 | 117,5 | 6 | 118,0 | 6 | 66,52 | 58,4 | 6 | |
196:DORATO | ||||||||||||
7 | Söderholm Tove Korsholms | 168 | 113,0 | 7 | 99,0 | 7 | 106,0 | 7 | 79,44 | 50,3 | 7 | |
168:BALLANTINE |