NR | NAME | CLT | A | CLT | B | CLT | C | CLT | A+B+C | CLT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LK 1 prix de Café Fanny Noviisiluokka Aloitelijoille II-poneille | ||||||||||
342 | Mäkinen Jarkko KoRa | 1 | 53,00 | 1 | 43,22 | 1 | 0,00 | 1 | 96,22 | 1 |
342:SPRINGFIELD ISABEL 1633 SH | ||||||||||
380 | Kallio Josefiina LoimURa | 2 | 69,00 | 3 | 58,82 | 2 | 5,00 | 2 | 132,82 | 2 |
380:DOORTJE | ||||||||||
316 | Henttala Kristina HusR | 62,25 | 2 | RE | RE | |||||
316:EMILY STONE | ||||||||||
LK 2 Prix de Aika-Talli Helppo B II poneille. Shetlanninponien mestaruus | ||||||||||
324 | Pentikäinen Taru KAKE | 1 | 54,50 | 2 | 65,25 | 1 | 0,00 | 2 | 119,75 | 1 |
324:NOT AT ALL LU ART 265 SH | ||||||||||
377 | Tammelin Taija-Tuulia Hus | 2 | 58,50 | 5 | 65,29 | 2 | 3,00 | 5 | 126,79 | 2 |
377:MAC CLOUD | ||||||||||
340 | Ahopelto Aino KoRa | 3 | 57,75 | 4 | 69,32 | 3 | 0,00 | 3 | 127,07 | 3 |
340:CONERIDGE HARMONY 1538 SH | ||||||||||
321 | Kosonen Leena HyvUra | 4 | 50,00 | 1 | 85,17 | 6 | 0,00 | 4 | 135,17 | 4 |
321:A.S YUNO | ||||||||||
395 | Rangell-Viikari Henna UrH | 5 | 62,75 | 7 | 75,20 | 4 | 3,00 | 6 | 140,95 | 5 |
395:KALLANMAAN ELEONORA | ||||||||||
312 | Sjödahl Josefina KMR | 6 | 61,00 | 6 | 81,11 | 5 | 0,00 | 1 | 142,11 | 6 |
312:KOTIMÄEN SUSIE 1546 SH | ||||||||||
320 | Kvist Päivi KoRa | 56,75 | 3 | 111,27 | 7 | RE | ||||
320:HYRTÖLÄN HURMA | ||||||||||
LK 5 Prix de Horse&Rider Noviisiluokka | ||||||||||
454 | Tulisalmi Jukka-Pekka AUR | 1 | 54,50 | 2 | 46,96 | 1 | 3,00 | 4 | 104,46 | 1 |
454:RANNAN NOKIOTTA | ||||||||||
406 | Turku Charlotta V-NR | 2 | 46,00 | 1 | 58,10 | 5 | 0,75 | 1 | 104,85 | 2 |
406:VEERE G | ||||||||||
391 | Kajander Essi HusR | 3 | 58,00 | 3 | 52,10 | 2 | 3,00 | 5 | 113,10 | 3 |
391A:AI.KA. EOWYN 291 RUSS - 391B:AI.KA. JEWEL WARRIOR | ||||||||||
345 | Merimaa Lia LR | 4 | 58,75 | 4 | 58,03 | 4 | 6,00 | 7 | 122,78 | 4 |
345:MERIMAAN RUHTINAS | ||||||||||
455 | Mäkinen Heidi TT | 5 | 62,25 | 6 | 57,30 | 3 | 6,00 | 6 | 125,55 | 5 |
455:MIRMELI | ||||||||||
444 | Satama Maija HusR | 6 | 59,50 | 5 | 63,46 | 8 | 3,00 | 3 | 125,96 | 6 |
444:LILOU | ||||||||||
311 | Kärsämä Kati PiPuRa | 7 | 70,50 | 8 | 58,37 | 6 | 1,33 | 2 | 130,20 | 7 |
311:SÖDERBY GÅRD GWANWYN GWRON | ||||||||||
425 | Riekkinen Taina TR | 8 | 67,00 | 7 | 59,48 | 7 | 26,99 | 8 | 153,47 | 8 |
425:METSÄRINTEEN VALO | ||||||||||
LK 6 Prix de Paipis Centralbod Helppo B Poneille | ||||||||||
350 | Leino Aino Ri-Ra | 1 | 63,25 | 3 | 75,22 | 1 | 3,00 | 2 | 141,47 | 1 |
350:NORRGÅRDENS JUPITER 49 RUSS | ||||||||||
355 | Kalalahti Hannu YR | 2 | 59,25 | 1 | 82,09 | 4 | 3,81 | 3 | 145,15 | 2 |
355:HAVULIINA | ||||||||||
409 | Liitiä Piia UrHU | 3 | 78,00 | 6 | 78,57 | 2 | 0,45 | 1 | 157,02 | 3 |
409:SG ROBERTO | ||||||||||
396 | Sjödahl Josefina KMR | 4 | 78,50 | 7 | 80,32 | 3 | 6,00 | 4 | 164,82 | 4 |
396:FIA CAPRI | ||||||||||
360 | Pietilä Jenna LoimURa | 5 | 70,25 | 4 | 87,43 | 5 | 10,35 | 6 | 168,03 | 5 |
360:TERVSUNDS ROSIE | ||||||||||
456 | Varttinen Pia SUORA | 6 | 62,75 | 2 | 107,65 | 7 | 9,00 | 5 | 179,40 | 6 |
456:KANKALON ILONA | ||||||||||
415 | Lahti Taru RUSKO | 7 | 71,25 | 5 | 93,15 | 6 | 16,38 | 7 | 180,78 | 7 |
415:LACKY | ||||||||||
LK 7 Prix de Laukanmäen talli Helppo A Suomenhevosten mestaruus | ||||||||||
488 | Simonsén Ben HusR | 1 | 60,93 | 6 | 89,75 | 1 | 6,00 | 2 | 156,68 | 1 |
488:DORATO | ||||||||||
410 | Sinda Heidi UrHU | 2 | 58,67 | 3 | 95,85 | 2 | 3,00 | 1 | 157,52 | 2 |
410:ROKKI PIPPURI | ||||||||||
393 | Launo Niilo YR | 3 | 58,40 | 2 | 112,39 | 6 | 12,00 | 7 | 182,79 | 3 |
393:FRIISIN AMULETTI | ||||||||||
461 | Ranta Margit FCDC | 4 | 58,67 | 3 | 107,36 | 3 | 17,96 | 9 | 183,99 | 4 |
461:VOILOKKI | ||||||||||
399 | Vilkko Anna CR | 5 | 61,87 | 8 | 115,85 | 7 | 9,00 | 6 | 186,72 | 5 |
399A:TALLBOS GAMEBOY - 399B:TALLBOS GAMBLER - 399C:TALLBOS CORNELIA 1465 SH | ||||||||||
477 | Leskinen Tuula KvR | 6 | 61,47 | 7 | 110,38 | 4 | 15,00 | 8 | 186,85 | 6 |
477:KOSKENKUKAN LIEKKI | ||||||||||
436 | Ahlbäck Sarah MaHF | 7 | 59,47 | 5 | 110,53 | 5 | 18,00 | 10 | 188,00 | 7 |
436:BJÖRNHÖJGÅRD MAXIMUS | ||||||||||
366 | Sillanaukee Jenniina Valj | 8 | 69,00 | 10 | 116,31 | 8 | 6,00 | 3 | 191,31 | 8 |
366:PEPPERMINT DUCHESS | ||||||||||
330 | Heino Laura WaHu | 9 | 56,27 | 1 | 126,45 | 10 | 9,00 | 5 | 191,72 | 9 |
330:ELOUNELMA | ||||||||||
308 | Turku Charlotta V-NR | 10 | 72,67 | 11 | 119,04 | 9 | 6,00 | 4 | 197,71 | 10 |
308:FRIISIN JOUHIKKO | ||||||||||
468 | Rainio Heli SUORA | 11 | 68,13 | 9 | 146,95 | 11 | 24,15 | 11 | 239,23 | 11 |
468:HELAN GÅR | ||||||||||
LK 8 Prix de K-Supermarket Basilika Vaativa | ||||||||||
222 | Kajander Essi HusR | 1 | 48,33 | 1 | 97,89 | 3 | 9,00 | 2 | 155,22 | 1 |
222A:AI.KA EIFIONA - 222B:AI.KA. JAMIE | ||||||||||
139 | Tenhunen Katriina KARA | 2 | 55,00 | 3 | 97,57 | 2 | 9,00 | 1 | 161,57 | 2 |
139:HE'LAS BELLA | ||||||||||
101 | Saarvio Ulla FCDC | 3 | 57,50 | 4 | 89,07 | 1 | 20,00 | 4 | 166,57 | 3 |
101:ROYAH | ||||||||||
170 | Härkönen Annika SRS | 4 | 53,83 | 2 | 110,33 | 4 | 11,00 | 3 | 175,16 | 4 |
170:SIGLAVY CAPRIOLA POPEY | ||||||||||
LK 9 Prix de Matti Eklund Oy Vaikea | ||||||||||
112 | Takkinen Raisa ValRa | 1 | 45,23 | 1 | 86,44 | 1 | 9,00 | 1 | 140,67 | 1 |
112:KOOIHUSTER HARRO | ||||||||||
205 | Koski Heidi HusR | 2 | 53,85 | 3 | 92,85 | 2 | 15,00 | 2 | 161,70 | 2 |
205A:SUONTOLAN WÄINÖ - 205B:HS CHOKO | ||||||||||
201 | Ventoniemi Mia KKR | 3 | 51,95 | 2 | 100,43 | 3 | 18,00 | 3 | 170,38 | 3 |
201A:LIZALIE MIRIS 305 RUSS - 201B:HS LUZILLE MIRIS | ||||||||||
115 | Bishop-Westerlund Deilina | 4 | 56,11 | 4 | 110,22 | 4 | 18,00 | 4 | 184,33 | 4 |
115:WIKNERS DRAGON FLY | ||||||||||
LK 11 Prix de Green Stallion Vaikea | ||||||||||
154 | Järvinen Talvikki SUO | 1 | 44,00 | 1 | 94,56 | 1 | 3,00 | 1 | 141,56 | 1 |
154:DANSER T | ||||||||||
174 | Järvinen Talvikki SUO | 2 | 46,13 | 3 | 103,69 | 4 | 6,00 | 3 | 155,82 | 2 |
174:KASSANDER | ||||||||||
199 | Simonsén Ben HusR | 3 | 52,71 | 4 | 100,13 | 2 | 3,00 | 2 | 155,84 | 3 |
199:RAGYOGÓ | ||||||||||
175 | Kalalahti Leena YR | 4 | 60,95 | 5 | 103,32 | 3 | 12,00 | 4 | 176,27 | 4 |
175:ALDERSAIN | ||||||||||
270 | Tauriainen Jarmo FCDC | 5 | 45,11 | 2 | 128,79 | 5 | 31,63 | 5 | 205,53 | 5 |
270A:IGNATIO - 270B:KORNET - 270C:KING |