| Class 1 Noviisi Alue Prix de Fordione | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | St | Name | Time | Cones | Cons pp | time pp | Total pp | # |
| 497 | 1 | Leppäkangas Vilma ÄSeRa / Ludwig Lust von K | 2.20,96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |
| 380 | 5 | Kettunen Lumi-Helmi ÄSeRa / Friisin Taikayö | 2.42,24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |
| 316 | 3 | Mikkola Ronja KJR / Sammalisen Tytti | 2.47,40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |
| 377 | 4 | Tammelin Taija-Tuulia HusR / Greenhills Shy Little Lockie | 3.01,56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | |
| 486 | 2 | Hauru Olli JÄRA / Helle | 2.47,57 | 12,14 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 5 |
| Class 5 Helppo B Prix de Hankkija | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | St | Name | Time | Cones | Cons pp | time pp | Total pp | # |
| 306 | 2 | Ahola Therese KMR / Kenaz FF | 3.07,76 | 20 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 1 |
| 366 | 5 | Pahalahti Taija YR / Pearly Bingo | 3.17,95 | 3 | 3.00 | 1.98 | 4.98 | 2 |
| 383 | 3 | Liski Tuuli UrHU / El Chapo | 3.20,88 | 18b | 3.00 | 3.44 | 6.44 | 3 |
| 483 | 6 | Salomäki Taina RaHe / Toimelan Helmeri | 2.40,32 | 2,3,18c | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 4 |
| 407 | 1 | Kurman Sari SUORA / Iltatuuli | 3.10,28 | 1,5b,18c | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 5 |
| 329 | 8 | Malmi Maisa TARI / He'las Bella | 2.46,18 | 3,7,8,9 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 6 |
| 473 | 4 | Kärkkäinen Kati Johanna RaHe / Emäntä van Ilola | 3.13,22 | 1,2,7,14,18b,18d,20 | 21.00 | 0.00 | 21.00 | 7 |
| 410 | 7 | Roine Coco ViRa / Sambada | 3.29,00 | 3,6,7,19,20 | 15.00 | 7.50 | 22.50 | 8 |
| Class 8 Vaikea Prix de Halo Igloos / Jari Virtanen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | St | Name | Time | Cones | Cons pp | time pp | Total pp | # |
| 174 | 9 | Järvinen Talvikki SUO / Kassander | 2.22,04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |
| 133 | 10 | Leppäkangas Vilma ÄSeRa / Paletin Liekki | 2.32,73 | 0.00 | 2.37 | 2.37 | 2 | |
| 175 | 7 | Kalalahti Leena YR / Intercity | 2.31,87 | 7,16 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 3 |
| 190 | 6 | Jokinen Elna WIUHU / Dorato | 2.24,90 | 4,7,16,18d | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 4 |
| 204 | 8 | Koski Heidi HusR / HS Choko 333 RUSS,Suontolan Wäinö | 2.32,41 | 8,17,18b,19 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 5 |
| 154 | 2 | Järvinen Talvikki SUO / Danser T | 2.28,17 | 5c,7,13,19,20 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 6 |
| 240 | 5 | Leino Aino Ri-Ra / Keinumäen Mufasa,Norrgårdens Jupiter 49 RUSS | 2.32,22 | 2,3,4,17,20 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 7 |
| 197 | 1 | Leppäkangas Vilma ÄSeRa / Jereciano | 2.50,07 | 7,8,15 | 9.00 | 8.04 | 17.04 | 8 |
| 152 | 3 | Järvelä Sanna SRS / Korporaal | 2.47,81 | 6,7,15,18c,20 | 15.00 | 6.91 | 21.91 | 9 |
| 146 | 4 | Hietarinne Jerita MERATA / Golden Jubilee | 2.37,53 | 2,3,5a,7,8,13,18a | 21.00 | 4.77 | 25.77 | 10 |
| Class 6 Helppo A Alue Prix de suomenratsut presented by Fiskars | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | St | Name | Time | Cones | Cons pp | time pp | Total pp | # |
| 325 | 5 | Pettinen Pinja HusR / Usvaniityn Jolie 1642 SH | 2.58,77 | 3 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 1 |
| 354 | 2 | Krasnitsky Alma Valjakko / Sky | 2.38,11 | 7,18b | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 2 |
| 347 | 3 | Törnvall Anni-Sofia WaHu / Fingerpori | 2.54,77 | 16,17 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 3 |
| 440 | 6 | Heino Laura WaHu / Viilettäjä | 3.04,07 | 5c,15,18a,18c | 12.00 | 2.04 | 14.04 | 4 |
| 332 | 4 | Iivarinen Anna Ri-Ra / Alba Ilona,Springfield Naomi | 3.08,83 | 3,19 | 11.00 | 4.42 | 15.42 | 5 |
| 342 | 1 | Mäkinen Jarkko KoRa / Pin Rock's Poppius | 2.26,16 | 3,5a,5c,7,15,17 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 6 |
| 461 | 7 | Ranta Margit Helena FCDC / Voilokki | 3.06,48 | 5c,5d,13,17,19 | 15.00 | 3.24 | 18.24 | 7 |
2026-07-31 Savijärven kartano Sipoo