| Class 1 Noviisi Alue Prix de Fordione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | St | Name | A [#] | B [#] | C [#] | Tot pp [#] |
| 497 | 1 | Leppäkangas Vilma ÄSeRa / Ludwig Lust von K | 52.67 [1] | 49.62 [1] | 0.00 [1] | 102.29 [1] |
| 380 | 5 | Kettunen Lumi-Helmi ÄSeRa / Friisin Taikayö | 58.00 [2] | 58.75 [3] | 0.00 [2] | 116.75 [2] |
| 377 | 2 | Tammelin Taija-Tuulia HusR / Greenhills Shy Little Lockie | 64.17 [5] | 56.01 [2] | 0.00 [4] | 120.18 [3] |
| 316 | 3 | Mikkola Ronja KJR / Sammalisen Tytti | 58.17 [3] | 64.14 [5] | 0.00 [3] | 122.31 [4] |
| 486 | 4 | Hauru Olli JÄRA / Helle | 62.00 [4] | 61.49 [4] | 6.00 [5] | 129.49 [5] |
| Class 5 Helppo B Prix de Hankkija | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | St | Name | A [#] | B [#] | C [#] | Tot pp [#] |
| 329 | 7 | Malmi Maisa TARI / He'las Bella | 59.07 [1] | 65.46 [1] | 18.00 [6] | 142.53 [1] |
| 483 | 3 | Salomäki Taina RaHe / Toimelan Helmeri | 63.33 [4] | 75.47 [2] | 9.00 [4] | 147.80 [2] |
| 366 | 4 | Pahalahti Taija YR / Pearly Bingo | 67.33 [6] | 78.50 [3] | 4.98 [2] | 150.81 [3] |
| 383 | 1 | Liski Tuuli UrHU / El Chapo | 62.13 [3] | 93.86 [7] | 6.44 [3] | 162.43 [4] |
| 306 | 5 | Ahola Therese KMR / Kenaz FF | 70.67 [8] | 90.07 [5] | 3.00 [1] | 163.74 [5] |
| 473 | 6 | Kärkkäinen Kati Johanna RaHe / Emäntä van Ilola | 63.73 [5] | 85.96 [4] | 21.00 [7] | 170.69 [6] |
| 407 | 2 | Kurman Sari SUORA / Iltatuuli | 67.60 [7] | 97.20 [8] | 9.00 [5] | 173.80 [7] |
| 410 | 8 | Roine Coco ViRa / Sambada | 61.07 [2] | 92.92 [6] | 22.50 [8] | 176.49 [8] |
| Class 8 Vaikea Prix de Halo Igloos / Jari Virtanen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | St | Name | A [#] | B [#] | C [#] | Tot pp [#] |
| 175 | 4 | Kalalahti Leena YR / Intercity | 51.22 [2] | 81.10 [3] | 6.00 [3] | 138.32 [1] |
| 154 | 9 | Järvinen Talvikki SUO / Danser T | 46.67 [1] | 77.23 [1] | 15.00 [6] | 138.90 [2] |
| 204 | 8 | Koski Heidi HusR / HS Choko 333 RUSS,Suontolan Wäinö | 52.48 [3] | 77.36 [2] | 12.00 [5] | 141.84 [3] |
| 174 | 1 | Järvinen Talvikki SUO / Kassander | 53.33 [4] | 96.20 [8] | 0.00 [1] | 149.53 [4] |
| 190 | 3 | Jokinen Elna WIUHU / Dorato | 58.41 [8] | 82.17 [4] | 12.00 [4] | 152.58 [5] |
| 240 | 5 | Leino Aino Ri-Ra / Keinumäen Mufasa,Norrgårdens Jupiter 49 RUSS | 55.96 [7] | 85.49 [5] | 15.00 [7] | 156.45 [6] |
| 197 | 10 | Leppäkangas Vilma ÄSeRa / Jereciano | 54.87 [5] | 90.23 [6] | 17.04 [8] | 162.14 [7] |
| 146 | 7 | Hietarinne Jerita MERATA / Golden Jubilee | 70.19 [10] | 91.65 [7] | 25.77 [10] | 187.61 [8] |
| 152 | 6 | Järvelä Sanna SRS / Korporaal | 63.23 [9] | 103.16 [9] | 21.91 [9] | 188.30 [9] |
| 133 | 2 | Leppäkangas Vilma ÄSeRa / Paletin Liekki | 55.33 [6] | 2.37 [2] | ||
| Class 6 Helppo A Alue Prix de suomenratsut presented by Fiskars | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | St | Name | A [#] | B [#] | C [#] | Tot pp [#] |
| 354 | 7 | Krasnitsky Alma Valjakko / Sky | 62.53 [4] | 76.83 [3] | 6.00 [2] | 145.36 [1] |
| 461 | 6 | Ranta Margit Helena FCDC / Voilokki | 56.00 [1] | 72.38 [1] | 18.24 [7] | 146.62 [2] |
| 325 | 2 | Pettinen Pinja HusR / Usvaniityn Jolie 1642 SH | 62.93 [5] | 92.16 [5] | 3.00 [1] | 158.09 [3] |
| 342 | 1 | Mäkinen Jarkko KoRa / Pin Rock's Poppius | 66.53 [8] | 74.16 [2] | 18.00 [6] | 158.69 [4] |
| 440 | 4 | Heino Laura WaHu / Viilettäjä | 66.40 [7] | 88.75 [4] | 14.04 [4] | 169.19 [5] |
| 347 | 3 | Törnvall Anni-Sofia WaHu / Fingerpori | 56.27 [2] | 114.40 [7] | 6.00 [3] | 176.67 [6] |
| 332 | 5 | Iivarinen Anna Ri-Ra / Alba Ilona,Springfield Naomi | 64.40 [6] | 97.07 [6] | 15.42 [5] | 176.89 [7] |
| 403 | 8 | Repo Eerika YR / Amazing Dreammaker | 62.00 [3] | |||
2026-07-31 Savijärven kartano Sipoo