Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

Viimeisin revisio Both sides next revision
tulc [2017/07/23 16:04]
oiv luotu
tulc [2022/07/31 19:36]
oiv
Rivi 1: Rivi 1:
-====== CAI2* NBCH Savijärvi Gård 2017 Results Cones ======+===== 29.–31.7. Savijärvi, kansallinen/alue Tulokset koe C ===== 
 + 
 +^Results Cones^^^^^^^^^ 
 +^NR^NAME^CONES^TIME^PNTS^CONES^PNTS^TOTAL^CLT^ 
 +^1^LK 1 NOVIISI II-PONEILLE^^^^^^^^ 
 +|342|Mäkinen Jarkko KoRa| |2:05,75|0,00|0|0|  |1| 
 +|342:SPRINGFIELD ISABEL 1633 SH||||||||| 
 +|380|Kallio Josefiina LoimURa| |2:23,81|0,00|0|5|5,00|2| 
 +|380:DOORTJE||||||||| 
 +|316|Henttala Kristina HusR| |  |0,00|0|0|  |RET| 
 +^2^LK 2 HELPPO B II-PONEILLE^^^^^^^^ 
 +|312|Sjödahl Josefina KMR| |2:01,72|0,00|0|0|  |1| 
 +|312:KOTIMÄEN SUSIE 1546 SH||||||||| 
 +|324|Pentikäinen Taru KAKE| |2:10,44|0,00|0|0|  |2| 
 +|324:NOT AT ALL LU ART 265 SH||||||||| 
 +|340|Ahopelto Aino KoRa| |2:17,07|0,00|0|0|  |3| 
 +|340:CONERIDGE HARMONY 1538 SH||||||||| 
 +|321|Kosonen Leena HyvUra| |2:31,47|0,00|0|0|  |4| 
 +|321:A.S YUNO||||||||| 
 +|377|Tammelin Taija-Tuulia Hus|11 |2:02,47|0,00|3|0|3,00|5| 
 +|377:MAC CLOUD||||||||| 
 +|395|Rangell-Viikari Henna UrH|4 |2:09,65|0,00|3|0|3,00|6| 
 +|395:KALLANMAAN ELEONORA||||||||| 
 +|320|Kvist Päivi KoRa| |  |0,00|0|0|  |RET| 
 +|320:HYRTÖLÄN HURMA||||||||| 
 +^5^LK 5 NOVIISI^^^^^^^^ 
 +|406|Turku Charlotta V-NR| |2:34,50|0,75|0|0|0,75|1| 
 +|406:VEERE G||||||||| 
 +|311|Kärsämä Kati PiPuRa| |2:35,65|1,33|0|0|1,33|2| 
 +|311:SÖDERBY GÅRD GWANWYN GWRON||||||||| 
 +|444|Satama Maija HusR|15A |2:11,31|0,00|3|0|3,00|3| 
 +|444:LILOU||||||||| 
 +|454|Tulisalmi Jukka-Pekka AUR|1 |2:22,90|0,00|3|0|3,00|4| 
 +|454:RANNAN NOKIOTTA||||||||| 
 +|391|Kajander Essi HusR|7 |2:23,41|0,00|3|0|3,00|5| 
 +|391A:AI.KA. EOWYN 291 RUSS - 391B:AI.KA. JEWEL WARRIOR||||||||| 
 +|455|Mäkinen Heidi TT|1 13 |1:54,48|0,00|6|0|6,00|6| 
 +|455:MIRMELI||||||||| 
 +|345|Merimaa Lia LR|1 2 |2:08,75|0,00|6|0|6,00|7| 
 +|345:MERIMAAN RUHTINAS||||||||| 
 +|425|Riekkinen Taina TR|8 12 14 |2:38,98|2,99|9|15|26,99|8| 
 +|425:METSÄRINTEEN VALO||||||||| 
 +^6^LK 6 HELPPO B^^^^^^^^ 
 +|409|Liitiä Piia UrHU| |2:34,89|0,45|0|0|0,45|1| 
 +|409:SG ROBERTO||||||||| 
 +|350|Leino Aino Ri-Ra|11 |2:18,69|0,00|3|0|3,00|2| 
 +|350:NORRGÅRDENS JUPITER 49 RUSS||||||||| 
 +|355|Kalalahti Hannu YR|15B |2:35,61|0,81|3|0|3,81|3| 
 +|355:HAVULIINA||||||||| 
 +|396|Sjödahl Josefina KMR|5D 11 |2:22,87|0,00|6|0|6,00|4| 
 +|396:FIA CAPRI||||||||| 
 +|456|Varttinen Pia SUORA|8 11 13 |2:05,13|0,00|9|0|9,00|5| 
 +|456:KANKALON ILONA||||||||| 
 +|360|Pietilä Jenna LoimURa| |2:44,70|5,35|0|5|10,35|6| 
 +|360:TERVSUNDS ROSIE||||||||| 
 +|415|Lahti Taru RUSKO|7 8 9 |2:48,76|7,38|9|0|16,38|7| 
 +|415:LACKY||||||||| 
 +^7^LK 7 HELPPO A^^^^^^^^ 
 +|410|Sinda Heidi UrHU|15A |3:15,14|0,00|3|0|3,00|1| 
 +|410:ROKKI PIPPURI||||||||| 
 +|488|Simonsén Ben HusR|5D 19 |2:51,54|0,00|6|0|6,00|2| 
 +|488:DORATO||||||||| 
 +|366|Sillanaukee Jenniina Valj|11 16 |3:00,33|0,00|6|0|6,00|3| 
 +|366:PEPPERMINT DUCHESS||||||||| 
 +|308|Turku Charlotta V-NR|5C 7 |3:22,56|0,00|6|0|6,00|4| 
 +|308:FRIISIN JOUHIKKO||||||||| 
 +|330|Heino Laura WaHu|11 13 18 |2:50,51|0,00|9|0|9,00|5| 
 +|330:ELOUNELMA||||||||| 
 +|399|Vilkko Anna CR|4 15C 15D |3:17,26|0,00|9|0|9,00|6| 
 +|399A:TALLBOS GAMEBOY - 399B:TALLBOS GAMBLER - 399C:TALLBOS CORNELIA 1465 SH||||||||| 
 +|393|Launo Niilo YR|7 13 15C 16 |3:05,55|0,00|12|0|12,00|7| 
 +|393:FRIISIN AMULETTI||||||||| 
 +|477|Leskinen Tuula KvR|1 8 10 11 19 |3:17,91|0,00|15|0|15,00|8| 
 +|477:KOSKENKUKAN LIEKKI||||||||| 
 +|461|Ranta Margit FCDC|5B 7 11 |3:41,91|3,96|9|5|17,96|9| 
 +|461:VOILOKKI||||||||| 
 +|436|Ahlbäck Sarah MaHF|5B 15C 16 17 19 20 |3:17,83|0,00|18|0|18,00|10| 
 +|436:BJÖRNHÖJGÅRD MAXIMUS||||||||| 
 +|468|Rainio Heli SUORA|7 13 16 19 |3:58,30|12,15|12|0|24,15|11| 
 +|468:HELAN GÅR||||||||| 
 +^8^LK 8 VAATIVA^^^^^^^^ 
 +|139|Tenhunen Katriina KARA|15A 15B 19 |2:46,16|0,00|9|0|9,00|1| 
 +|139:HE'LAS BELLA||||||||| 
 +|222|Kajander Essi HusR|3 7 15C |2:54,99|0,00|9|0|9,00|2| 
 +|222A:AI.KA EIFIONA - 222B:AI.KA. JAMIE||||||||| 
 +|170|Härkönen Annika SRS|7 15D |3:00,27|0,00|6|5|11,00|3| 
 +|170:SIGLAVY CAPRIOLA POPEY||||||||| 
 +|101|Saarvio Ulla FCDC|8 11 12 13 15D |3:08,40|0,00|15|5|20,00|4| 
 +|101:ROYAH||||||||| 
 +^9^LK 9 VAIKEA I-PONEILLE^^^^^^^^ 
 +|112|Takkinen Raisa ValRa|5C 8 15A |2:51,93|0,00|9|0|9,00|1| 
 +|112:KOOIHUSTER HARRO||||||||| 
 +|205|Koski Heidi HusR|2 3 4 7 11 |2:46,94|0,00|15|0|15,00|2| 
 +|205A:SUONTOLAN WÄINÖ - 205B:HS CHOKO||||||||| 
 +|201|Ventoniemi Mia KKR|1 7 11 15C 18 15D |2:42,91|0,00|18|0|18,00|3| 
 +|201A:LIZALIE MIRIS 305 RUSS - 201B:HS LUZILLE MIRIS||||||||| 
 +|115|Bishop-Westerlund Deilina|10 11 15C 15D 16 19 |2:44,71|0,00|18|0|18,00|4| 
 +|115:WIKNERS DRAGON FLY||||||||| 
 +^B^LK 11 VAIKEA  HEVOSILLE^^^^^^^^ 
 +|154|Järvinen Talvikki SUO|2 |2:40,90|0,00|3|0|3,00|1| 
 +|154:DANSER T||||||||| 
 +|199|Simonsén Ben HusR|19 |2:46,28|0,00|3|0|3,00|2| 
 +|199:RAGYOGÓ||||||||| 
 +|174|Järvinen Talvikki SUO|5D 19 |2:56,66|0,00|6|0|6,00|3| 
 +|174:KASSANDER||||||||| 
 +|175|Kalalahti Leena YR|4 5A 5D 13 |2:52,79|0,00|12|0|12,00|4| 
 +|175:ALDERSAIN||||||||| 
 +|270|Tauriainen Jarmo FCDC|2 3 7 9 12 13 15B |3:18,25|5,63|21|5|31,63|5| 
 +|270A:IGNATIO - 270B:KORNET - 270C:KING||||||||| 
  
-^NR^NAME^^CONES^TIME^PNTS^CONES^PNTS^TOTAL^CLT^ 
-^1^HELPPO C PRIX DE VARUBODEN-OSLA^^^^^^^^^ 
-|475|Jokinen Päivi RHR|FIN|6 |2:25,74|0,00|3|0|3,00|1| 
-|475:TURON MILLI|||||||||| 
-^2^HELPPO B PRIX DE HTS PERUNA^^^^^^^^^ 
-|395|Kajander Essi HUSR|FIN| |2:06,89|0,00|0|0|  |1| 
-|395:AI.KA EIFIONA|||||||||| 
-|398|Lindqvist Sallamari HUSR|FIN| |2:12,08|0,00|0|0|  |2| 
-|398:AI.KA. EDENELLA 298 RUSS|||||||||| 
-|401|Leskinen Tuula KvR|FIN|18 |2:19,52|0,00|3|0|3,00|3| 
-|401:KOSKENKUKAN LIEKKI|||||||||| 
-|410|Lahti Taru Team RR|FIN|12 |2:23,52|0,00|3|0|3,00|4| 
-|410:LORANTUS|||||||||| 
-^3^HELPPO B PRIX DE AIKA TALLI^^^^^^^^^ 
-|310|Kärsämä Kati PiPuRa|FIN| |1:55,15|0,00|0|0|  |1| 
-|310:SMEDENS JOLIE 1194 SH|||||||||| 
-|335|Takamäki Maisa EVR|FIN| |2:14,28|0,00|0|0|  |2| 
-|335:KRIS|||||||||| 
-|326|Tuomisto Marjo HOT|FIN| |  |0,00|0|0|  |ELIM| 
-|326:BIRCHHILL ISLAY RHUM 108 SH|||||||||| 
-^4^HELPPO A PRIX DE KIRAHVI OY^^^^^^^^^ 
-|309|Ylimäki Emmi UrHU|FIN| |2:33,14|0,00|0|0|  |1| 
-|309:LARKHILL'S SPARTACUS|||||||||| 
-|455|Ranta Margit FCDC|FIN| |2:43,09|0,00|0|0|  |2| 
-|455:BJORN VAN DEN BOEZEM|||||||||| 
-|432|Vuorinen Kata LITRA|FIN|7 |2:33,07|0,00|3|0|3,00|3| 
-|432:KIRKASTUS|||||||||| 
-|435|Tamminen Riitta FCDC|FIN|15 |2:37,57|0,00|3|0|3,00|4| 
-|435:ADEL|||||||||| 
-|405|Rauhala Nora LoimURa|FIN|8 10 |2:46,83|0,00|6|5|11,00|5| 
-|405:NIUTONAS|||||||||| 
-|456|Nikkola Moona LoimURa|FIN| |  |0,00|0|0|  |  | 
-|456:AAMU-SÄDE|||||||||| 
-^7^VAATIVA A PRIX DE TUOREVERKKO^^^^^^^^^ 
-|152|Hakala Saana LoimURa|FIN| |2:32,72|0,00|0|0|  |1| 
-|152:BAEK'S MISS PETI|||||||||| 
-|118|Koski Heidi HUSR|FIN|18 |2:31,46|0,00|3|0|3,00|2| 
-|118:FELICITY MIRIS 118 RP|||||||||| 
-|113|Johannessen Wenche NOR|NOR|2B |2:50,21|4,61|3|0|7,61|3| 
-|113:DORTHEALYST BLACK FANNY|||||||||| 
-^A^CAI2*-H1 PRIX DE SIGGPAC^^^^^^^^^ 
-|868|MIKKELSEN Kjell Øivind|NOR|2D |2:29,41|0,00|3|0|3,00|1| 
-|868:CARTOON HEDEGAARD|||||||||| 
-|859|JOHANNESEN Wenche|NOR|2D 13A |2:29,78|0,00|6|0|6,00|2| 
-|859:ENGKILDEGAARDS SATURN|||||||||| 
-|861|DAVIK Eivind|NOR|2C 19 |2:30,14|0,00|6|0|6,00|3| 
-|861:AMIGO WALEUR|||||||||| 
-|874|JÄRVINEN Talvikki|FIN|10 15 |2:33,97|0,00|6|0|6,00|4| 
-|874:ROY JONES|||||||||| 
-|872|ELANDER Lena|SWE|2B 2D |2:36,64|0,00|6|0|6,00|5| 
-|872:ZATIJN|||||||||| 
-|867|SÖDERQVIST Karin|SWE|2D 18 |2:45,70|1,85|6|0|7,85|6| 
-|867:LUKAS|||||||||| 
-|862|HEIKINHEIMO Jouni|FIN|8 9 19 |2:36,17|0,00|9|0|9,00|7| 
-|862:EL CARILLO|||||||||| 
-|871|JOHNSRUD Camilla|NOR|2B 4 15 |2:40,03|0,00|9|0|9,00|8| 
-|871:TASSO HEDEGAARD|||||||||| 
-|866|SIMONSEN Ben|FIN|6 11 13A 13C |2:34,31|0,00|12|0|12,00|9| 
-|866:SG HARD ROCK|||||||||| 
-|854|JÄRVINEN Talvikki|FIN|1 2A 13D 18 |2:40,78|0,00|12|0|12,00|10| 
-|854:DANSER T|||||||||| 
-|887|SINDA Heidi|FIN|1 2D 6 15 |2:42,55|0,28|12|0|12,28|11| 
-|887:INSTRUKTOR|||||||||| 
-|855|KALALAHTI Leena|FIN|2D 4 12 13C 15 19 |2:43,69|0,85|18|0|18,85|12| 
-|855:JUDYM|||||||||| 
-|891|TIRKKONEN Sanna|FIN|2C 6 8 15 |2:58,38|8,19|12|0|20,19|13| 
-|891:PORSCHE LIFE|||||||||| 
-|860|HENRIKSSON Maria|SWE|2C 13C 13D 18 |2:58,74|8,37|12|0|20,37|14| 
-|860:CIPELLA|||||||||| 
-|875|HAGGI Eve|EST|2D 8 9 10 12 13A 19 |2:44,48|1,24|21|0|22,24|15| 
-|875:VAIRI|||||||||| 
-|876|HEGGESTAD Anette|NOR|2A 3 9 15 17 |3:02,83|10,42|15|0|25,42|16| 
-|876:PHI'S BOLERO|||||||||| 
-|869|RYSGAARD Ann|DEN|2C 6 7 8 13B 15 19 |2:51,37|4,69|21|0|25,69|17| 
-|869:REGIMENT|||||||||| 
-^B^CAI2*-H2 PRIX DE MIA FRUTO^^^^^^^^^ 
-|980|OTTOSSON Eva|SWE|14 19 |3:00,50|9,25|6|0|15,25|1| 
-|980A:ADRIAN - 980B:AVON|||||||||| 
-|983|THORÉN Jana|SWE|2C 8 20 |2:59,18|8,59|9|0|17,59|2| 
-|983A:BRUCHT FAN DE GREIDPLEATS - 983B:HIDDE FAN'T WEGJE|||||||||| 
-|982|HOLMASTO Tove-Maria|FIN|2D 7 13B 15 19 20 |2:52,21|5,11|18|0|23,11|3| 
-|982A:PLUTO HIRES - 982B:SIGLAVY CICERO|||||||||| 
-|981|KÄLL Yngve|SWE| |  |0,00|0|0|  |  | 
-|981A:BARSLUNDS KANTON - 981C:LIBERTY|||||||||| 
-^C^CAI2*-P1 PRIX DE HANKKIJA^^^^^^^^^ 
-|804|KALALAHTI Hannu|FIN| |2:29,72|0,00|0|0|  |1| 
-|804:HESSIN VIHTORI|||||||||| 
-|813|SÖDERQVIST Karin|SWE|8 |2:35,82|0,00|3|0|3,00|2| 
-|813:WHY ME|||||||||| 
-|819|LUND STØEN Jeanette|NOR|8 15 |2:33,64|0,00|6|0|6,00|3| 
-|819:PENLANGRUG BLACK KNIGHT|||||||||| 
-|807|VÄHÄ-ERKKILÄ Leena|FIN|13B 16 |2:38,86|1,43|6|0|7,43|4| 
-|807:S.W. SUMMER'S DREAM PRINCE|||||||||| 
-|803|KALALAHTI Leena|FIN|2B 5 15 |2:29,11|0,00|9|0|9,00|5| 
-|803:KALIF|||||||||| 
-|816|HERSTAD Ina Steiro|NOR|2D 8 19 |2:30,62|0,00|9|0|9,00|6| 
-|816:GLITUR FRA HERSTAD|||||||||| 
-|812|TAKKINEN Raisa|FIN|2D 6 19 |2:38,91|1,46|9|0|10,46|7| 
-|812:KOOIHUSTER HARRO|||||||||| 
-|848|SINDA Heidi|FIN|2D 12 |2:47,55|5,78|6|0|11,78|8| 
-|848:GNIST VARDE|||||||||| 
-|814|RÕA Riina|EST|2A 15 16 18 20 |2:33,12|0,00|15|0|15,00|9| 
-|814:PIN ROCK'S POPPIUS|||||||||| 
-|805|FRIIS Anne|FIN|2A 2D 7 8 13C 15 |2:31,82|0,00|18|0|18,00|10| 
-|805:FRIISIN PALETTI|||||||||| 
-^D^CAI2*-P2 PRIX DE MIA FRUTO^^^^^^^^^ 
-|918|JOHANSSON Maria|SWE|15 19 |2:42,36|0,18|6|0|6,18|1| 
-|918A:CIMBUS - 918B:DINKEL|||||||||| 
-|917|NOWEN Ewa|SWE|2B 2D 19 |2:44,47|1,24|9|0|10,24|2| 
-|917A:BRYGGAREN - 917C:SLÅTTERGUBBEN RUFUS|||||||||| 
-|916|FROST Gunlög|SWE|1 4 5 10 18 |2:52,74|5,37|15|0|20,37|3| 
-|916A:ABRAKADABRA - 916B:HOKUS POKUS II|||||||||| 
-|920|VENTONIEMI Mia|FIN|3 8 13A 14 18 |3:04,36|11,18|15|0|26,18|4| 
-|920A:LIZALIE MIRIS - 920B:NAJAD|||||||||| 
-|919|STRAUSS Patrick|SWE|2B |3:51,79|34,90|3|0|37,90|5| 
-|919A:BAZOCK - 919B:ERICA'S LITTLE ALICIA|||||||||| 
-^E^CAICH2*-P1 PRIX DE NÄRPES GRÖNSAKER^^^^^^^^^ 
-|654|STRAUSS Elise|SWE|13D |2:40,92|0,00|3|0|3,00|1| 
-|654:SIR JAMES|||||||||| 
-|657|KARHUSAARI Wilma|FIN|8 12 |2:28,22|0,00|6|0|6,00|2| 
-|657:BENIAMIN|||||||||| 
-|655|HOEPER William|DEN|8 13B 13C 19 |2:27,00|0,00|12|0|12,00|3| 
-|655:DOW JONES|||||||||| 
-|656|STERNHAG Oliver|SWE|3 5 8 31A 20 |2:16,74|0,00|15|0|15,00|4| 
-|656:EXACT|||||||||| 
-^F^CAIJ2*-H1 PRIX DE IKAALISTEN LUOMU^^^^^^^^^ 
-|701|KRISTIANSEN Linnea|SWE|2D 17 |2:43,75|0,00|6|0|6,00|1| 
-|701:BARRACUDA|||||||||| 
-^G^CAIJ2*-P1 PRIX DE COBILO^^^^^^^^^ 
-|742|KOIVULA Eveliina|FIN|6 |2:42,67|0,00|3|0|3,00|1| 
-|742:URAFAS|||||||||| 
-|725|HAAPAKOSKI Laura|FIN|2C 8 15 |2:45,35|0,00|9|0|9,00|2| 
-|725:KOKONAS|||||||||| 
-|737|LISKI Tuuli|FIN|12A 12B 19 |2:56,30|4,15|9|0|13,15|3| 
-|737:ARVALON GOLDEN SCARLETT|||||||||| 
-^H^CAIJ2*-P2 PRIX DE HANS KLOTZ^^^^^^^^^ 
-|711|STØLEN Irja Vågene|NOR| |  |0,00|0|0|  |ELIM| 
-|711A:SVINGENS EDDA - 711B:SYLVESTER BERGER|||||||||| 
-^I^CAIY2*-H1 PRIX DE PAIPIS CENTR^^^^^^^^^ 
-|751|RÄTSEP Reelika|EST|1 2B 2C 2D 5 8 12 15 19 |2:35,50|0,00|27|0|27,00|1| 
-|751:SANGAR|||||||||| 
-^J^CAIY2*-P1 PRIX DE CONTINENTAL FRUIT IMPORTERS AND VIHANNESYHTYMÄ 3 T^^^^^^^^^ 
-|795|SUHONEN Luna|FIN|13B 19 |2:36,39|0,00|6|0|6,00|1| 
-|795:AI.KA. CHEELIA|||||||||| 
-|796|TAMMINEN Annika|FIN|2A 8 13C 19 |2:29,22|0,00|12|0|12,00|2| 
-|796:GNOMAS|||||||||| 
-|794|CLASÉN Markus|SWE|2D 13B 13C 20 |2:30,44|0,00|12|0|12,00|3| 
-|794:BRIO||||||||||