Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

Seuraava revisio
Edellinen revisio
Seuraava revisio Both sides next revision
tulb [2017/07/22 20:34]
oiv luotu
tulb [2017/07/22 20:44]
oiv luotu
Rivi 1: Rivi 1:
-====== CAI2* NBCH Savijärvi Gård 2017 Results Dressage + Marathon ======+====== CAI2* NBCH Savijärvi Gård 2017 Results Marathon CAI 21.7.2017 ====== 
 + 
 +^NR^NAME^PLA^A^B^C^T^E^1^2^3^4^5^6^7^8^1-8^TOT^CLT^ 
 +^1^HELPPO C PRIX DE VARUBODEN-OSL^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 +|475|Jokinen Päivi RHR|FIN|0,0|0,0|0,0|0,0|1,5|28,9|  |  |26,1|23,1|  |20,6|  |98,67|100,17|1| 
 +|475:TURON MILLI||||||||||||||||||| 
 +^2^HELPPO B PRIX DE HTS PERUNA^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 +|395|Kajander Essi HUSR|FIN|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|11,7|  |  |11,9|10,9|13,4|10,9|  |58,90|58,90|1| 
 +|395:AI.KA EIFIONA||||||||||||||||||| 
 +|410|Lahti Taru Team RR|FIN|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|12,4|  |  |12,9|10,7|13,7|11,8|  |61,54|61,54|2| 
 +|410:LORANTUS||||||||||||||||||| 
 +|398|Lindqvist Sallamari HUSR|FIN|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|13,7|  |  |13,3|10,9|13,4|14,3|  |65,64|65,64|3| 
 +|398:AI.KA. EDENELLA 298 RUSS||||||||||||||||||| 
 +|401|Leskinen Tuula KvR|FIN|0,0|0,0|0,0|0,0|1,3|14,8|  |  |15,5|14,4|17,6|12,0|  |74,20|75,45|4| 
 +|401:KOSKENKUKAN LIEKKI||||||||||||||||||| 
 +^3^HELPPO B PRIX DE AIKA TALLI^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 +|335|Takamäki Maisa EVR|FIN|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|10,5|  |  |11,3|9,9|  |8,5|  |40,21|40,21|1| 
 +|335:KRIS||||||||||||||||||| 
 +|310|Kärsämä Kati PiPuRa|FIN|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|11,9|  |  |12,4|10,2|  |10,4|  |44,91|44,91|2| 
 +|310:SMEDENS JOLIE 1194 SH||||||||||||||||||| 
 +^4^HELPPO A PRIX DE KIRAHVI OY^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 +|456|Nikkola Moona LoimURa|FIN|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|12,8|  |13,0|13,7|12,1|15,6|11,8|  |78,96|78,96|1| 
 +|456:AAMU-SÄDE||||||||||||||||||| 
 +|432|Vuorinen Kata LITRA|FIN|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|11,7|  |13,7|21,9|11,3|14,0|14,2|  |86,75|86,75|2| 
 +|432:KIRKASTUS||||||||||||||||||| 
 +|405|Rauhala Nora LoimURa|FIN|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|11,5|  |13,3|18,5|16,3|13,7|14,3|  |87,61|87,61|3| 
 +|405:NIUTONAS||||||||||||||||||| 
 +|435|Tamminen Riitta FCDC|FIN|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|15,9|  |25,0|16,3|17,1|18,0|18,7|  |110,86|110,86|4| 
 +|435:ADEL||||||||||||||||||| 
 +|309|Ylimäki Emmi UrHU|FIN|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|12,2|  |16,0|36,6|18,5|16,7|13,0|  |112,91|112,91|5| 
 +|309:LARKHILL'S SPARTACUS||||||||||||||||||| 
 +|455|Ranta Margit FCDC|FIN|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|12,0|  |15,4|  |14,8|  |12,9|  |55,13|55,13|EL| 
 +|455:BJORN VAN DEN BOEZEM||||||||||||||||||| 
 +^7^VAATIVA A PRIX DE TUOREVERKKO^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 +|118|Koski Heidi HUSR|FIN|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|13,3|17,3|15,5|15,0|11,9|13,6|15,7|  |102,27|102,27|1| 
 +|118:FELICITY MIRIS 118 RP||||||||||||||||||| 
 +|152|Hakala Saana LoimURa|FIN|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|13,5|19,5|12,9|17,2|13,2|14,0|14,0|  |104,30|104,30|2| 
 +|152:BAEK'S MISS PETI||||||||||||||||||| 
 +|113|Johannessen Wenche NOR|NOR|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|16,7|24,6|15,5|17,6|14,4|16,1|14,7|  |119,56|119,56|3| 
 +|113:DORTHEALYST BLACK FANNY||||||||||||||||||| 
 +^A^CAI2*-H1 PRIX DE SIGGPAC^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 +|862|HEIKINHEIMO Jouni|FIN|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|11,1|14,8|11,1|12,7|11,3|11,6|9,0|  |81,53|81,53|1| 
 +|862:EL CARILLO||||||||||||||||||| 
 +|854|JÄRVINEN Talvikki|FIN|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|11,5|15,5|12,2|13,4|11,1|13,2|10,2|  |86,96|86,96|2| 
 +|854:DANSER T||||||||||||||||||| 
 +|868|MIKKELSEN Kjell Øivind|NOR|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|11,9|15,4|12,6|13,5|11,8|13,3|10,2|  |88,67|88,67|3| 
 +|868:CARTOON HEDEGAARD||||||||||||||||||| 
 +|860|HENRIKSSON Maria|SWE|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|11,8|16,1|11,8|14,4|11,9|13,0|10,8|  |89,74|89,74|4| 
 +|860:CIPELLA||||||||||||||||||| 
 +|859|JOHANNESEN Wenche|NOR|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|11,3|16,4|12,2|14,6|11,0|14,6|10,6|  |90,70|90,70|5| 
 +|859:ENGKILDEGAARDS SATURN||||||||||||||||||| 
 +|866|SIMONSEN Ben|FIN|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|11,7|15,1|13,0|13,6|12,0|15,9|9,9|  |91,06|91,06|6| 
 +|866:SG HARD ROCK||||||||||||||||||| 
 +|867|SÖDERQVIST Karin|SWE|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|12,8|16,5|12,8|14,8|11,5|13,6|10,6|  |92,63|92,63|7| 
 +|867:LUKAS||||||||||||||||||| 
 +|855|KALALAHTI Leena|FIN|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|12,7|21,5|12,8|15,4|11,6|13,5|10,8|  |98,49|98,49|8| 
 +|855:JUDYM||||||||||||||||||| 
 +|871|JOHNSRUD Camilla|NOR|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|13,9|17,3|13,7|15,3|13,0|14,2|11,1|  |98,53|98,53|9| 
 +|871:TASSO HEDEGAARD||||||||||||||||||| 
 +|872|ELANDER Lena|SWE|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|11,7|16,8|12,8|21,1|13,4|14,2|12,1|  |102,08|102,08|10| 
 +|872:ZATIJN||||||||||||||||||| 
 +|891|TIRKKONEN Sanna|FIN|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|13,0|21,8|16,6|15,3|13,4|14,5|13,2|  |107,78|107,78|11| 
 +|891:PORSCHE LIFE||||||||||||||||||| 
 +|861|DAVIK Eivind|NOR|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|11,4|15,0|35,7|14,6|11,2|13,7|10,7|  |112,24|112,24|12| 
 +|861:AMIGO WALEUR||||||||||||||||||| 
 +|887|SINDA Heidi|FIN|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|14,4|21,1|14,2|16,7|17,1|18,6|12,6|  |114,68|114,68|13| 
 +|887:INSTRUKTOR||||||||||||||||||| 
 +|876|HEGGESTAD Anette|NOR|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|14,4|17,7|14,1|19,0|15,8|18,9|16,5|  |116,43|116,43|14| 
 +|876:PHI'S BOLERO||||||||||||||||||| 
 +|875|HAGGI Eve|EST|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|14,0|36,2|14,1|17,1|13,8|14,5|14,2|  |123,76|123,76|15| 
 +|875:VAIRI||||||||||||||||||| 
 +|869|RYSGAARD Ann|DEN|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|15,6|23,5|19,7|18,6|16,6|16,6|15,0|  |125,53|125,53|16| 
 +|869:REGIMENT||||||||||||||||||| 
 +|874|JÄRVINEN Talvikki|FIN|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|16,0|27,4|  |  |  |  |  |  |43,40|43,40|RE| 
 +|874:ROY JONES||||||||||||||||||| 
 +|873|JEDINAKS Mareks|LAT|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|18,5|25,0|20,4|28,9|  |  |  |  |92,76|92,76|RE| 
 +|873:PRINCIS-NARCIS||||||||||||||||||| 
 +^B^CAI2*-H2 PRIX DE MIA FRUTO^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 +|982|HOLMASTO Tove-Maria|FIN|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|12,6|20,7|13,5|15,3|13,3|14,4|11,6|  |101,20|101,20|1| 
 +|982A:PLUTO HIRES - 982B:SIGLAVY CICERO||||||||||||||||||| 
 +|981|KÄLL Yngve|SWE|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|18,2|17,5|14,0|16,9|16,6|15,9|13,6|  |112,64|112,64|2| 
 +|981A:BARSLUNDS KANTON - 981C:LIBERTY||||||||||||||||||| 
 +|983|THORÉN Jana|SWE|0,0|0,0|0,0|0,0|4,3|13,6|18,3|13,9|16,1|12,7|17,9|17,5|  |110,02|114,27|3| 
 +|983A:BRUCHT FAN DE GREIDPLEATS - 983C:ZAFIRO||||||||||||||||||| 
 +|980|OTTOSSON Eva|SWE|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|14,6|18,5|20,1|18,8|21,4|19,6|15,0|  |127,94|127,94|4| 
 +|980A:ADRIAN - 980B:AVON||||||||||||||||||| 
 +^C^CAI2*-P1 PRIX DE HANKKIJA^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 +|813|SÖDERQVIST Karin|SWE|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|11,3|15,1|11,2|15,4|11,1|13,2|10,1|  |87,30|87,30|1| 
 +|813:WHY ME||||||||||||||||||| 
 +|812|TAKKINEN Raisa|FIN|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|12,1|16,9|11,9|13,9|10,8|12,6|10,8|  |88,92|88,92|2| 
 +|812:KOOIHUSTER HARRO||||||||||||||||||| 
 +|804|KALALAHTI Hannu|FIN|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|12,2|17,7|12,2|14,2|13,5|13,0|9,3|  |91,94|91,94|3| 
 +|804:HESSIN VIHTORI||||||||||||||||||| 
 +|803|KALALAHTI Leena|FIN|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|11,4|17,9|13,0|14,4|11,7|13,6|11,0|  |93,11|93,11|4| 
 +|803:KALIF||||||||||||||||||| 
 +|848|SINDA Heidi|FIN|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|11,9|21,0|11,7|13,4|11,2|13,2|12,7|  |95,12|95,12|5| 
 +|848:GNIST VARDE||||||||||||||||||| 
 +|814|RÕA Riina|EST|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|12,5|18,6|12,6|15,3|12,2|14,3|11,5|  |96,96|96,96|6| 
 +|814:PIN ROCK'S POPPIUS||||||||||||||||||| 
 +|807|VÄHÄ-ERKKILÄ Leena|FIN|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|12,1|17,0|12,9|15,3|12,8|16,4|11,2|  |97,61|97,61|7| 
 +|807:S.W. SUMMER'S DREAM PRINCE||||||||||||||||||| 
 +|819|LUND STØEN Jeanette|NOR|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|11,4|16,4|13,5|14,7|12,4|18,8|10,8|  |98,13|98,13|8| 
 +|819:PENLANGRUG BLACK KNIGHT||||||||||||||||||| 
 +|805|FRIIS Anne|FIN|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|12,8|19,8|14,0|16,4|14,7|15,8|13,4|  |106,89|106,89|9| 
 +|805:FRIISIN PALETTI||||||||||||||||||| 
 +|816|HERSTAD Ina Steiro|NOR|14,5|0,0|0,0|0,0|0,0|14,4|17,8|13,1|17,4|13,1|14,4|11,7|  |101,83|116,33|10| 
 +|816:GLITUR FRA HERSTAD||||||||||||||||||| 
 +^D^CAI2*-P2 PRIX DE MIA FRUTO^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 +|917|NOWEN Ewa|SWE|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|12,2|16,5|12,2|14,7|12,0|14,2|10,5|  |92,29|92,29|1| 
 +|917B:LOJSTA SAFIR - 917C:SLÅTTERGUBBEN RUFUS||||||||||||||||||| 
 +|918|JOHANSSON Maria|SWE|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|12,5|17,3|12,5|14,7|12,2|14,0|10,3|  |93,26|93,26|2| 
 +|918A:CIMBUS - 918B:DINKEL||||||||||||||||||| 
 +|919|STRAUSS Patrick|SWE|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|14,4|22,0|15,8|16,6|15,2|17,9|13,1|  |114,88|114,88|3| 
 +|919A:BAZOCK - 919B:ERICA'S LITTLE ALICIA||||||||||||||||||| 
 +|916|FROST Gunlög|SWE|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|16,5|18,3|13,6|16,7|14,6|15,8|21,7|  |117,06|117,06|4| 
 +|916A:ABRAKADABRA - 916B:HOKUS POKUS II||||||||||||||||||| 
 +|920|VENTONIEMI Mia|FIN|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|14,8|19,1|20,6|18,3|15,5|16,4|13,1|  |117,66|117,66|5| 
 +|920A:LIZALIE MIRIS - 920B:NAJAD||||||||||||||||||| 
 +^E^CAICH2*-P1 PRIX DE NÄRPES GRÖN^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 +|655|HOEPER William|DEN|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|10,2|18,9|8,6|  |  |10,0|7,1|  |54,90|54,90|1| 
 +|655:DOW JONES||||||||||||||||||| 
 +|654|STRAUSS Elise|SWE|5,8|0,0|0,0|0,0|0,0|8,2|12,4|8,2|  |  |12,1|8,3|  |49,29|55,04|2| 
 +|654:SIR JAMES||||||||||||||||||| 
 +|656|STERNHAG Oliver|SWE|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|10,1|14,1|12,2|  |  |12,1|8,6|  |57,01|57,01|3| 
 +|656:EXACT||||||||||||||||||| 
 +|657|KARHUSAARI Wilma|FIN|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|10,4|17,6|9,8|  |  |11,2|9,4|  |58,35|58,35|4| 
 +|657:BENIAMIN||||||||||||||||||| 
 +^F^CAIJ2*-H1 PRIX DE IKAALISTEN L^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 +|701|KRISTIANSEN Linnea|SWE|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|11,6|18,2|14,3|14,4|  |12,9|11,7|  |83,04|83,04|1| 
 +|701:BARRACUDA||||||||||||||||||| 
 +^G^CAIJ2*-P1 PRIX DE COBILO^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 +|725|HAAPAKOSKI Laura|FIN|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|14,2|20,3|13,7|15,6|  |14,3|11,6|  |89,65|89,65|1| 
 +|725:KOKONAS||||||||||||||||||| 
 +|742|KOIVULA Eveliina|FIN|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|17,0|17,0|12,6|18,7|  |13,7|11,5|  |90,36|90,36|2| 
 +|742:URAFAS||||||||||||||||||| 
 +|737|LISKI Tuuli|FIN|0,0|0,0|0,0|0,0|85,3|13,1|21,1|13,9|14,9|  |16,2|10,9|  |90,06|175,31|3| 
 +|737:ARVALON GOLDEN SCARLETT||||||||||||||||||| 
 +^H^CAIJ2*-P2 PRIX DE HANS KLOTZ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 +|711|STØLEN Irja Vågene|NOR|0,0|0,0|0,0|0,0|10,0|18,1|26,1|17,0|21,4|  |21,5|17,6|  |121,61|131,61|1| 
 +|711A:SVINGENS EDDA - 711B:SYLVESTER BERGER||||||||||||||||||| 
 +^I^CAIY2*-H1 PRIX DE PAIPIS CENTR^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 +|751|RÄTSEP Reelika|EST|0,0|0,0|0,0|0,0|14,8|13,0|25,0|18,8|19,3|  |18,2|14,0|  |108,38|123,13|1| 
 +|751:SANGAR||||||||||||||||||| 
 +^J^CAIY2*-P1 PRIX DE CONTINENTAL^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 +|794|CLASÉN Markus|SWE|0,0|0,0|0,0|0,0|4,0|11,6|14,9|11,2|13,6|  |12,7|10,6|  |74,57|78,57|1| 
 +|794:BRIO||||||||||||||||||| 
 +|796|TAMMINEN Annika|FIN|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|14,3|19,2|15,2|16,9|  |15,9|14,5|  |95,93|95,93|2| 
 +|796:GNOMAS||||||||||||||||||| 
 +|795|SUHONEN Luna|FIN|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|13,3|20,5|13,9|16,0|  |21,3|11,2|  |96,22|96,22|3| 
 +|795:AI.KA. CHEELIA|||||||||||||||||||
  
-^NR^NAME^^CLT^A^^MARATHON^^^^^^^^A + B^^ 
-^^^^^PNTS^CLT^A^B^C^T^E^OBST^TOTAL^CLT^PNTS^CLT^ 
-^1^HELPPO C PRIX DE VARUBODEN-OSL^^^^^^^^^^^^^^^ 
-|475|Jokinen Päivi RHR|FIN|1|74,75|1|0,0|0,0|0,0|0,0|1,5|98,67|100,17|1|174,92|1| 
-|475:TURON MILLI|||||||||||||||| 
-^2^HELPPO B PRIX DE HTS PERUNA^^^^^^^^^^^^^^^ 
-|410|Lahti Taru Team RR|FIN|1|52,67|1|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|61,54|61,54|2|114,21|1| 
-|410:LORANTUS|||||||||||||||| 
-|395|Kajander Essi HUSR|FIN|2|60,33|3|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|58,90|58,90|1|119,23|2| 
-|395:AI.KA EIFIONA|||||||||||||||| 
-|401|Leskinen Tuula KvR|FIN|3|57,33|2|0,0|0,0|0,0|0,0|1,3|74,20|75,45|4|132,78|3| 
-|401:KOSKENKUKAN LIEKKI|||||||||||||||| 
-|398|Lindqvist Sallamari HUSR|FIN|4|70,33|4|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|65,64|65,64|3|135,97|4| 
-|398:AI.KA. EDENELLA 298 RUSS|||||||||||||||| 
-^3^HELPPO B PRIX DE AIKA TALLI^^^^^^^^^^^^^^^ 
-|335|Takamäki Maisa EVR|FIN|1|64,17|1|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|40,21|40,21|1|104,38|1| 
-|335:KRIS|||||||||||||||| 
-|310|Kärsämä Kati PiPuRa|FIN|2|66,17|2|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|44,91|44,91|2|111,08|2| 
-|310:SMEDENS JOLIE 1194 SH|||||||||||||||| 
-^4^HELPPO A PRIX DE KIRAHVI OY^^^^^^^^^^^^^^^ 
-|456|Nikkola Moona LoimURa|FIN|1|67,33|4|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|78,96|78,96|1|146,29|1| 
-|456:AAMU-SÄDE|||||||||||||||| 
-|432|Vuorinen Kata LITRA|FIN|2|68,00|5|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|86,75|86,75|2|154,75|2| 
-|432:KIRKASTUS|||||||||||||||| 
-|405|Rauhala Nora LoimURa|FIN|3|69,87|6|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|87,61|87,61|3|157,48|3| 
-|405:NIUTONAS|||||||||||||||| 
-|435|Tamminen Riitta FCDC|FIN|4|59,47|1|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|110,86|110,86|4|170,33|4| 
-|435:ADEL|||||||||||||||| 
-|309|Ylimäki Emmi UrHU|FIN|5|62,53|2|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|112,91|112,91|5|175,44|5| 
-|309:LARKHILL'S SPARTACUS|||||||||||||||| 
-|455|Ranta Margit FCDC|FIN|  |63,07|3|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|55,13|  |EL|  |  | 
-|455:BJORN VAN DEN BOEZEM|||||||||||||||| 
-^7^VAATIVA A PRIX DE TUOREVERKKO^^^^^^^^^^^^^^^ 
-|113|Johannessen Wenche NOR|NOR|1|42,80|1|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|119,56|119,56|3|162,36|1| 
-|113:DORTHEALYST BLACK FANNY|||||||||||||||| 
-|118|Koski Heidi HUSR|FIN|2|60,93|2|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|102,27|102,27|1|163,20|2| 
-|118:FELICITY MIRIS 118 RP|||||||||||||||| 
-|152|Hakala Saana LoimURa|FIN|3|77,73|3|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|104,30|104,30|2|182,03|3| 
-|152:BAEK'S MISS PETI|||||||||||||||| 
-^A^CAI2*-H1 PRIX DE SIGGPAC^^^^^^^^^^^^^^^ 
-|862|HEIKINHEIMO Jouni|FIN|1|48,69|2|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|81,53|81,53|1|130,22|1| 
-|862:EL CARILLO|||||||||||||||| 
-|859|JOHANNESEN Wenche|NOR|2|46,99|1|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|90,70|90,70|5|137,69|2| 
-|859:ENGKILDEGAARDS SATURN|||||||||||||||| 
-|854|JÄRVINEN Talvikki|FIN|3|51,63|4|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|86,96|86,96|2|138,59|3| 
-|854:DANSER T|||||||||||||||| 
-|868|MIKKELSEN Kjell Øivind|NOR|4|53,65|8|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|88,67|88,67|3|142,32|4| 
-|868:CARTOON HEDEGAARD|||||||||||||||| 
-|860|HENRIKSSON Maria|SWE|5|54,56|9|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|89,74|89,74|4|144,30|5| 
-|860:CIPELLA|||||||||||||||| 
-|867|SÖDERQVIST Karin|SWE|6|53,60|7|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|92,63|92,63|7|146,23|6| 
-|867:LUKAS|||||||||||||||| 
-|866|SIMONSEN Ben|FIN|7|61,23|14|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|91,06|91,06|6|152,29|7| 
-|866:SG HARD ROCK|||||||||||||||| 
-|872|ELANDER Lena|SWE|8|50,93|3|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|102,08|102,08|10|153,01|8| 
-|872:ZATIJN|||||||||||||||| 
-|871|JOHNSRUD Camilla|NOR|9|57,55|11|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|98,53|98,53|9|156,08|9| 
-|871:TASSO HEDEGAARD|||||||||||||||| 
-|855|KALALAHTI Leena|FIN|10|60,16|13|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|98,49|98,49|8|158,65|10| 
-|855:JUDYM|||||||||||||||| 
-|891|TIRKKONEN Sanna|FIN|11|52,91|6|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|107,78|107,78|11|160,69|11| 
-|891:PORSCHE LIFE|||||||||||||||| 
-|861|DAVIK Eivind|NOR|12|57,39|10|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|112,24|112,24|12|169,63|12| 
-|861:AMIGO WALEUR|||||||||||||||| 
-|887|SINDA Heidi|FIN|13|58,08|12|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|114,68|114,68|13|172,76|13| 
-|887:INSTRUKTOR|||||||||||||||| 
-|876|HEGGESTAD Anette|NOR|14|61,87|15|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|116,43|116,43|14|178,30|14| 
-|876:PHI'S BOLERO|||||||||||||||| 
-|875|HAGGI Eve|EST|15|62,13|16|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|123,76|123,76|15|185,89|15| 
-|875:VAIRI|||||||||||||||| 
-|869|RYSGAARD Ann|DEN|16|65,81|17|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|125,53|125,53|16|191,34|16| 
-|869:REGIMENT|||||||||||||||| 
-|874|JÄRVINEN Talvikki|FIN|  |52,21|5|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|43,40|  |RE|  |  | 
-|874:ROY JONES|||||||||||||||| 
-|873|JEDINAKS Mareks|LAT|  |75,41|18|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|92,76|  |RE|  |  | 
-|873:PRINCIS-NARCIS|||||||||||||||| 
-^B^CAI2*-H2 PRIX DE MIA FRUTO^^^^^^^^^^^^^^^ 
-|982|HOLMASTO Tove-Maria|FIN|1|59,41|3|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|101,20|101,20|1|160,61|1| 
-|982A:PLUTO HIRES - 982B:SIGLAVY CICERO|||||||||||||||| 
-|981|KÄLL Yngve|SWE|2|56,63|2|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|112,64|112,64|2|169,27|2| 
-|981A:BARSLUNDS KANTON - 981B:LIBELL - 981C:LIBERTY|||||||||||||||| 
-|983|THORÉN Jana|SWE|3|56,16|1|0,0|0,0|0,0|0,0|4,3|110,02|114,27|3|170,43|3| 
-|983A:BRUCHT FAN DE GREIDPLEATS - 983B:HIDDE FAN'T WEGJE - 983C:ZAFIRO|||||||||||||||| 
-|980|OTTOSSON Eva|SWE|4|59,52|4|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|127,94|127,94|4|187,46|4| 
-|980A:ADRIAN - 980B:AVON|||||||||||||||| 
-^C^CAI2*-P1 PRIX DE HANKKIJA^^^^^^^^^^^^^^^ 
-|813|SÖDERQVIST Karin|SWE|1|54,19|2|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|87,30|87,30|1|141,49|1| 
-|813:WHY ME|||||||||||||||| 
-|807|VÄHÄ-ERKKILÄ Leena|FIN|2|50,83|1|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|97,61|97,61|7|148,44|2| 
-|807:S.W. SUMMER'S DREAM PRINCE|||||||||||||||| 
-|812|TAKKINEN Raisa|FIN|3|62,51|8|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|88,92|88,92|2|151,43|3| 
-|812:KOOIHUSTER HARRO|||||||||||||||| 
-|803|KALALAHTI Leena|FIN|4|61,12|5|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|93,11|93,11|4|154,23|4| 
-|803:KALIF|||||||||||||||| 
-|848|SINDA Heidi|FIN|5|59,52|4|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|95,12|95,12|5|154,64|5| 
-|848:GNIST VARDE|||||||||||||||| 
-|819|LUND STØEN Jeanette|NOR|6|62,03|7|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|98,13|98,13|8|160,16|6| 
-|819:PENLANGRUG BLACK KNIGHT|||||||||||||||| 
-|805|FRIIS Anne|FIN|7|56,32|3|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|106,89|106,89|9|163,21|7| 
-|805:FRIISIN PALETTI|||||||||||||||| 
-|804|KALALAHTI Hannu|FIN|8|72,69|10|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|91,94|91,94|3|164,63|8| 
-|804:HESSIN VIHTORI|||||||||||||||| 
-|814|RÕA Riina|EST|9|70,72|9|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|96,96|96,96|6|167,68|9| 
-|814:PIN ROCK'S POPPIUS|||||||||||||||| 
-|816|HERSTAD Ina Steiro|NOR|10|61,39|6|14,5|0,0|0,0|0,0|0,0|101,83|116,33|10|177,72|10| 
-|816:GLITUR FRA HERSTAD|||||||||||||||| 
-^D^CAI2*-P2 PRIX DE MIA FRUTO^^^^^^^^^^^^^^^ 
-|917|NOWEN Ewa|SWE|1|54,33|1|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|92,29|92,29|1|146,62|1| 
-|917A:BRYGGAREN - 917B:LOJSTA SAFIR - 917C:SLÅTTERGUBBEN RUFUS|||||||||||||||| 
-|918|JOHANSSON Maria|SWE|2|60,17|3|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|93,26|93,26|2|153,43|2| 
-|918A:CIMBUS - 918B:DINKEL|||||||||||||||| 
-|916|FROST Gunlög|SWE|3|57,81|2|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|117,06|117,06|4|174,87|3| 
-|916A:ABRAKADABRA - 916B:HOKUS POKUS II|||||||||||||||| 
-|920|VENTONIEMI Mia|FIN|4|64,07|4|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|117,66|117,66|5|181,73|4| 
-|920A:LIZALIE MIRIS - 920B:NAJAD|||||||||||||||| 
-|919|STRAUSS Patrick|SWE|5|67,61|5|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|114,88|114,88|3|182,49|5| 
-|919A:BAZOCK - 919B:ERICA'S LITTLE ALICIA|||||||||||||||| 
-^E^CAICH2*-P1 PRIX DE NÄRPES GRÖN^^^^^^^^^^^^^^^ 
-|654|STRAUSS Elise|SWE|1|55,37|1|5,8|0,0|0,0|0,0|0,0|49,29|55,04|2|110,41|1| 
