Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

Seuraava revisio
Edellinen revisio
tulabc [2017/07/23 16:15]
oiv luotu
tulabc [2022/08/02 09:12] (nykyinen)
oiv
Rivi 1: Rivi 1:
-====== CAI2* NBCH Savijärvi Gård 2017 Final Results ======+===== 29.–31.7. Savijärvi, kansallinen/alue Tulokset koe A+B+C ===== 
 + 
 +^NR^NAME^CLT^A^CLT^B^CLT^C^CLT^A+B+C^CLT^ 
 +^  ^LK 1 prix de Café Fanny Noviisiluokka Aloitelijoille II-poneille ^^^^^^^^^^ 
 +|342|Mäkinen Jarkko KoRa|1|53,00|1|43,22|1|0,00|1|96,22|1| 
 +|  |342:SPRINGFIELD ISABEL 1633 SH|||||||||| 
 +|380|Kallio Josefiina LoimURa|2|69,00|3|58,82|2|5,00|2|132,82|2| 
 +|  |380:DOORTJE|||||||||| 
 +|316|Henttala Kristina HusR|  |62,25|2|  |RE|  |RE|  |  | 
 +|  |316:EMILY STONE|||||||||| 
 +^  ^LK 2 Prix de Aika-Talli Helppo B II poneille. Shetlanninponien mestaruus ^^^^^^^^^^ 
 +|324|Pentikäinen Taru KAKE|1|54,50|2|65,25|1|0,00|2|119,75|1| 
 +|  |324:NOT AT ALL LU ART 265 SH|||||||||| 
 +|377|Tammelin Taija-Tuulia Hus|2|58,50|5|65,29|2|3,00|5|126,79|2| 
 +|  |377:MAC CLOUD|||||||||| 
 +|340|Ahopelto Aino KoRa|3|57,75|4|69,32|3|0,00|3|127,07|3| 
 +|  |340:CONERIDGE HARMONY 1538 SH|||||||||| 
 +|321|Kosonen Leena HyvUra|4|50,00|1|85,17|6|0,00|4|135,17|4| 
 +|  |321:A.S YUNO|||||||||| 
 +|395|Rangell-Viikari Henna UrH|5|62,75|7|75,20|4|3,00|6|140,95|5| 
 +|  |395:KALLANMAAN ELEONORA|||||||||| 
 +|312|Sjödahl Josefina KMR|6|61,00|6|81,11|5|0,00|1|142,11|6| 
 +|  |312:KOTIMÄEN SUSIE 1546 SH|||||||||| 
 +|320|Kvist Päivi KoRa|  |56,75|3|111,27|7|  |RE|  |  | 
 +|  |320:HYRTÖLÄN HURMA|||||||||| 
 +^  ^LK 5 Prix de Horse&Rider Noviisiluokka  ^^^^^^^^^^ 
 +|454|Tulisalmi Jukka-Pekka AUR|1|54,50|2|46,96|1|3,00|4|104,46|1| 
 +|  |454:RANNAN NOKIOTTA|||||||||| 
 +|406|Turku Charlotta V-NR|2|46,00|1|58,10|5|0,75|1|104,85|2| 
 +|  |406:VEERE G|||||||||| 
 +|391|Kajander Essi HusR|3|58,00|3|52,10|2|3,00|5|113,10|3| 
 +|  |391A:AI.KA. EOWYN 291 RUSS - 391B:AI.KA. JEWEL WARRIOR|||||||||| 
 +|345|Merimaa Lia LR|4|58,75|4|58,03|4|6,00|7|122,78|4| 
 +|  |345:MERIMAAN RUHTINAS|||||||||| 
 +|455|Mäkinen Heidi TT|5|62,25|6|57,30|3|6,00|6|125,55|5| 
 +|  |455:MIRMELI|||||||||| 
 +|444|Satama Maija HusR|6|59,50|5|63,46|8|3,00|3|125,96|6| 
 +|  |444:LILOU|||||||||| 
 +|311|Kärsämä Kati PiPuRa|7|70,50|8|58,37|6|1,33|2|130,20|7| 
 +|  |311:SÖDERBY GÅRD GWANWYN GWRON|||||||||| 
 +|425|Riekkinen Taina TR|8|67,00|7|59,48|7|26,99|8|153,47|8| 
 +|  |425:METSÄRINTEEN VALO|||||||||| 
 +^  ^LK 6 Prix de Paipis Centralbod Helppo B Poneille ^^^^^^^^^^ 
 +|350|Leino Aino Ri-Ra|1|63,25|3|75,22|1|3,00|2|141,47|1| 
 +|  |350:NORRGÅRDENS JUPITER 49 RUSS|||||||||| 
 +|355|Kalalahti Hannu YR|2|59,25|1|82,09|4|3,81|3|145,15|2| 
 +|  |355:HAVULIINA|||||||||| 
 +|409|Liitiä Piia UrHU|3|78,00|6|78,57|2|0,45|1|157,02|3| 
 +|  |409:SG ROBERTO|||||||||| 
 +|396|Sjödahl Josefina KMR|4|78,50|7|80,32|3|6,00|4|164,82|4| 
 +|  |396:FIA CAPRI|||||||||| 
 +|360|Pietilä Jenna LoimURa|5|70,25|4|87,43|5|10,35|6|168,03|5| 
 +|  |360:TERVSUNDS ROSIE|||||||||| 
 +|456|Varttinen Pia SUORA|6|62,75|2|107,65|7|9,00|5|179,40|6| 
 +|  |456:KANKALON ILONA|||||||||| 
 +|415|Lahti Taru RUSKO|7|71,25|5|93,15|6|16,38|7|180,78|7| 
 +|  |415:LACKY|||||||||| 
 +^  ^LK 7 Prix de Laukanmäen talli Helppo A Suomenhevosten mestaruus ^^^^^^^^^^ 
 +|488|Simonsén Ben HusR|1|60,93|6|89,75|1|6,00|2|156,68|1| 
 +|  |488:DORATO|||||||||| 
 +|410|Sinda Heidi UrHU|2|58,67|3|95,85|2|3,00|1|157,52|2| 
 +|  |410:ROKKI PIPPURI|||||||||| 
 +|393|Launo Niilo YR|3|58,40|2|112,39|6|12,00|7|182,79|3| 
 +|  |393:FRIISIN AMULETTI|||||||||| 
 +|461|Ranta Margit FCDC|4|58,67|3|107,36|3|17,96|9|183,99|4| 
 +|  |461:VOILOKKI|||||||||| 
 +|399|Vilkko Anna CR|5|61,87|8|115,85|7|9,00|6|186,72|5| 
 +|  |399A:TALLBOS GAMEBOY - 399B:TALLBOS GAMBLER - 399C:TALLBOS CORNELIA 1465 SH|||||||||| 
 +|477|Leskinen Tuula KvR|6|61,47|7|110,38|4|15,00|8|186,85|6| 
 +|  |477:KOSKENKUKAN LIEKKI|||||||||| 
 +|436|Ahlbäck Sarah MaHF|7|59,47|5|110,53|5|18,00|10|188,00|7| 
 +|  |436:BJÖRNHÖJGÅRD MAXIMUS|||||||||| 
 +|366|Sillanaukee Jenniina Valj|8|69,00|10|116,31|8|6,00|3|191,31|8| 
 +|  |366:PEPPERMINT DUCHESS|||||||||| 
 +|330|Heino Laura WaHu|9|56,27|1|126,45|10|9,00|5|191,72|9| 
 +|  |330:ELOUNELMA|||||||||| 
 +|308|Turku Charlotta V-NR|10|72,67|11|119,04|9|6,00|4|197,71|10| 
 +|  |308:FRIISIN JOUHIKKO|||||||||| 
 +|468|Rainio Heli SUORA|11|68,13|9|146,95|11|24,15|11|239,23|11| 
 +|  |468:HELAN GÅR|||||||||| 
 +^  ^LK 8 Prix de  K-Supermarket Basilika Vaativa ^^^^^^^^^^ 
 +|222|Kajander Essi HusR|1|48,33|1|97,89|3|9,00|2|155,22|1| 
 +|  |222A:AI.KA EIFIONA - 222B:AI.KA. JAMIE|||||||||| 
 +|139|Tenhunen Katriina KARA|2|55,00|3|97,57|2|9,00|1|161,57|2| 
 +|  |139:HE'LAS BELLA|||||||||| 
 +|101|Saarvio Ulla FCDC|3|57,50|4|89,07|1|20,00|4|166,57|3| 
 +|  |101:ROYAH|||||||||| 
 +|170|Härkönen Annika SRS|4|53,83|2|110,33|4|11,00|3|175,16|4| 
 +|  |170:SIGLAVY CAPRIOLA POPEY|||||||||| 
 +^  ^LK 9 Prix de Matti Eklund Oy Vaikea ^^^^^^^^^^ 
 +|112|Takkinen Raisa ValRa|1|45,23|1|86,44|1|9,00|1|140,67|1| 
 +|  |112:KOOIHUSTER HARRO|||||||||| 
 +|205|Koski Heidi HusR|2|53,85|3|92,85|2|15,00|2|161,70|2| 
 +|  |205A:SUONTOLAN WÄINÖ - 205B:HS CHOKO|||||||||| 
 +|201|Ventoniemi Mia KKR|3|51,95|2|100,43|3|18,00|3|170,38|3| 
 +|  |201A:LIZALIE MIRIS 305 RUSS - 201B:HS LUZILLE MIRIS|||||||||| 
 +|115|Bishop-Westerlund Deilina|4|56,11|4|110,22|4|18,00|4|184,33|4| 
 +|  |115:WIKNERS DRAGON FLY|||||||||| 
 +^  ^LK 11 Prix de Green Stallion Vaikea^^^^^^^^^^ 
 +|154|Järvinen Talvikki SUO|1|44,00|1|94,56|1|3,00|1|141,56|1| 
 +|  |154:DANSER T|||||||||| 
 +|174|Järvinen Talvikki SUO|2|46,13|3|103,69|4|6,00|3|155,82|2| 
 +|  |174:KASSANDER|||||||||| 
 +|199|Simonsén Ben HusR|3|52,71|4|100,13|2|3,00|2|155,84|3| 
 +|  |199:RAGYOGÓ|||||||||| 
 +|175|Kalalahti Leena YR|4|60,95|5|103,32|3|12,00|4|176,27|4| 
 +|  |175:ALDERSAIN|||||||||| 
 +|270|Tauriainen Jarmo FCDC|5|45,11|2|128,79|5|31,63|5|205,53|5| 
 +|  |270A:IGNATIO - 270B:KORNET - 270C:KING|||||||||| 
  
-^NR^NAME^^CLT^A^CLT^B^CLT^C^CLT^A+B+C^CLT^ 
-^  ^HELPPO C PRIX DE VARUBODEN-OSLA^^^^^^^^^^^ 
-|475|Jokinen Päivi RHR|FIN|1|74,75|1|100,17|1|3,00|1|177,92|1| 
-|  |475:TURON MILLI||||||||||| 
-^  ^HELPPO B PRIX DE HTS PERUNA^^^^^^^^^^^ 
-|410|Lahti Taru Team RR|FIN|1|52,67|1|61,54|2|3,00|4|117,21|1| 
-|  |410:LORANTUS||||||||||| 
-|395|Kajander Essi HUSR|FIN|2|60,33|3|58,90|1|0,00|1|119,23|2| 
-|  |395:AI.KA EIFIONA||||||||||| 
-|401|Leskinen Tuula KvR|FIN|3|57,33|2|75,45|4|3,00|3|135,78|3| 
-|  |401:KOSKENKUKAN LIEKKI||||||||||| 
-|398|Lindqvist Sallamari HUSR|FIN|4|70,33|4|65,64|3|0,00|2|135,97|4| 
-|  |398:AI.KA. EDENELLA 298 RUSS||||||||||| 
-^  ^HELPPO B PRIX DE AIKA TALLI^^^^^^^^^^^ 
-|335|Takamäki Maisa EVR|FIN|1|64,17|1|40,21|1|0,00|2|104,38|1| 
-|  |335:KRIS||||||||||| 
-|310|Kärsämä Kati PiPuRa|FIN|2|66,17|2|44,91|2|0,00|1|111,08|2| 
-|  |310:SMEDENS JOLIE 1194 SH||||||||||| 
-|326|Tuomisto Marjo HOT|FIN|  |69,17|3|  |  |  |EL|  |  | 
-|  |326:BIRCHHILL ISLAY RHUM 108 SH||||||||||| 
-^  ^HELPPO A PRIX DE KIRAHVI OY^^^^^^^^^^^ 
-|432|Vuorinen Kata LITRA|FIN|1|68,00|5|86,75|2|3,00|3|157,75|1| 
-|  |432:KIRKASTUS||||||||||| 
-|405|Rauhala Nora LoimURa|FIN|2|69,87|6|87,61|3|11,00|5|168,48|2| 
-|  |405:NIUTONAS||||||||||| 
-|435|Tamminen Riitta FCDC|FIN|3|59,47|1|110,86|4|3,00|4|173,33|3| 
-|  |435:ADEL||||||||||| 
-|309|Ylimäki Emmi UrHU|FIN|4|62,53|2|112,91|5|0,00|1|175,44|4| 
-|  |309:LARKHILL'S SPARTACUS||||||||||| 
-|455|Ranta Margit FCDC|FIN|  |63,07|3|  |EL|0,00|2|  |  | 
-|  |455:BJORN VAN DEN BOEZEM||||||||||| 
-|414|Snellman-Eerola Kristiina|FIN|  |  |RE|  |  |  |  |  |  | 
-|456|Nikkola Moona LoimURa|FIN|  |67,33|4|78,96|1|  |  |  |  | 
-|  |456:AAMU-SÄDE||||||||||| 
-^  ^VAATIVA A PRIX DE TUOREVERKKO^^^^^^^^^^^ 
-|118|Koski Heidi HUSR|FIN|1|60,93|2|102,27|1|3,00|2|166,20|1| 
-|  |118:FELICITY MIRIS 118 RP||||||||||| 
-|113|Johannessen Wenche NOR|NOR|2|42,80|1|119,56|3|7,61|3|169,97|2| 
-|  |113:DORTHEALYST BLACK FANNY||||||||||| 
-|152|Hakala Saana LoimURa|FIN|3|77,73|3|104,30|2|0,00|1|182,03|3| 
-|  |152:BAEK'S MISS PETI||||||||||| 
-^  ^CAI2*-H1 PRIX DE SIGGPAC^^^^^^^^^^^ 
-|862|HEIKINHEIMO Jouni|FIN|1|48,69|2|81,53|1|9,00|7|139,22|1| 
-|  |862:EL CARILLO||||||||||| 
-|859|JOHANNESEN Wenche|NOR|2|46,99|1|90,70|5|6,00|2|143,69|2| 
-|  |859:ENGKILDEGAARDS SATURN||||||||||| 
-|868|MIKKELSEN Kjell Øivind|NOR|3|53,65|8|88,67|3|3,00|1|145,32|3| 
-|  |868:CARTOON HEDEGAARD||||||||||| 
-|854|JÄRVINEN Talvikki|FIN|4|51,63|4|86,96|2|12,00|10|150,59|4| 
-|  |854:DANSER T||||||||||| 
-|867|SÖDERQVIST Karin|SWE|5|53,60|7|92,63|7|7,85|6|154,08|5| 
-|  |867:LUKAS||||||||||| 
-|872|ELANDER Lena|SWE|6|50,93|3|102,08|10|6,00|5|159,01|6| 
-|  |872:ZATIJN||||||||||| 
-|866|SIMONSEN Ben|FIN|7|61,23|14|91,06|6|12,00|9|164,29|7| 
-|  |866:SG HARD ROCK||||||||||| 
-|860|HENRIKSSON Maria|SWE|8|54,56|9|89,74|4|20,37|14|164,67|8| 
-|  |860:CIPELLA||||||||||| 
-|871|JOHNSRUD Camilla|NOR|9|57,55|11|98,53|9|9,00|8|165,08|9| 
-|  |871:TASSO HEDEGAARD||||||||||| 
-|861|DAVIK Eivind|NOR|10|57,39|10|112,24|12|6,00|3|175,63|10| 
-|  |861:AMIGO WALEUR||||||||||| 
-|855|KALALAHTI Leena|FIN|11|60,16|13|98,49|8|18,85|12|177,50|11| 
-|  |855:JUDYM||||||||||| 
-|891|TIRKKONEN Sanna|FIN|12|52,91|6|107,78|11|20,19|13|180,88|12| 
-|  |891:PORSCHE LIFE||||||||||| 
-|887|SINDA Heidi|FIN|13|58,08|12|114,68|13|12,28|11|185,04|13| 
-|  |887:INSTRUKTOR||||||||||| 
-|876|HEGGESTAD Anette|NOR|14|61,87|15|116,43|14|25,42|16|203,72|14| 
-|  |876:PHI'S BOLERO||||||||||| 
-|875|HAGGI Eve|EST|15|62,13|16|123,76|15|22,24|15|208,13|15| 
-|  |875:VAIRI||||||||||| 
-|869|RYSGAARD Ann|DEN|16|65,81|17|125,53|16|25,69|17|217,03|16| 
-|  |869:REGIMENT||||||||||| 
-|874|JÄRVINEN Talvikki|FIN|  |52,21|5|  |RE|6,00|4|  |  | 
-|  |874:ROY JONES||||||||||| 
-|873|JEDINAKS Mareks|LAT|  |75,41|18|  |RE|  |  |  |  | 
-|  |873:PRINCIS-NARCIS||||||||||| 
-^  ^CAI2*-H2 PRIX DE MIA FRUTO^^^^^^^^^^^ 
-|982|HOLMASTO Tove-Maria|FIN|1|59,41|3|101,20|1|23,11|3|183,72|1| 
-|  |982A:PLUTO HIRES - 982B:SIGLAVY CICERO||||||||||| 
-|983|THORÉN Jana|SWE|2|56,16|1|114,27|3|17,59|2|188,02|2| 
-|  |983A:BRUCHT FAN DE GREIDPLEATS - 983B:HIDDE FAN'T WEGJE - 983C:ZAFIRO||||||||||| 
-|980|OTTOSSON Eva|SWE|3|59,52|4|127,94|4|15,25|1|202,71|3| 
-|  |980A:ADRIAN - 980B:AVON||||||||||| 
-|981|KÄLL Yngve|SWE|  |56,63|2|112,64|2|  |  |  |  | 
-|  |981A:BARSLUNDS KANTON - 981B:LIBELL - 981C:LIBERTY||||||||||| 
-^  ^CAI2*-P1 PRIX DE HANKKIJA^^^^^^^^^^^ 
-|813|SÖDERQVIST Karin|SWE|1|54,19|2|87,30|1|3,00|2|144,49|1| 
-|  |813:WHY ME||||||||||| 
-|807|VÄHÄ-ERKKILÄ Leena|FIN|2|50,83|1|97,61|7|7,43|4|155,87|2| 
-|  |807:S.W. SUMMER'S DREAM PRINCE||||||||||| 
-|812|TAKKINEN Raisa|FIN|3|62,51|8|88,92|2|10,46|7|161,89|3| 
-|  |812:KOOIHUSTER HARRO||||||||||| 
-|803|KALALAHTI Leena|FIN|4|61,12|5|93,11|4|9,00|5|163,23|4| 
-|  |803:KALIF||||||||||| 
-|804|KALALAHTI Hannu|FIN|5|72,69|10|91,94|3|0,00|1|164,63|5| 
-|  |804:HESSIN VIHTORI||||||||||| 
-|819|LUND STØEN Jeanette|NOR|6|62,03|7|98,13|8|6,00|3|166,16|6| 
-|  |819:PENLANGRUG BLACK KNIGHT||||||||||| 
-|848|SINDA Heidi|FIN|7|59,52|4|95,12|5|11,78|8|166,42|7| 
-|  |848:GNIST VARDE||||||||||| 
-|805|FRIIS Anne|FIN|8|56,32|3|106,89|9|18,00|10|181,21|8| 
-|  |805:FRIISIN PALETTI||||||||||| 
-|814|RÕA Riina|EST|9|70,72|9|96,96|6|15,00|9|182,68|9| 
-|  |814:PIN ROCK'S POPPIUS||||||||||| 
-|816|HERSTAD Ina Steiro|NOR|10|61,39|6|116,33|10|9,00|6|186,72|10| 
-|  |816:GLITUR FRA HERSTAD||||||||||| 
-^  ^CAI2*-P2 PRIX DE MIA FRUTO^^^^^^^^^^^ 
-|917|NOWEN Ewa|SWE|1|54,33|1|92,29|1|10,24|2|156,86|1| 
-|  |917A:BRYGGAREN - 917B:LOJSTA SAFIR - 917C:SLÅTTERGUBBEN RUFUS||||||||||| 
-|918|JOHANSSON Maria|SWE|2|60,17|3|93,26|2|6,18|1|159,61|2| 
-|  |918A:CIMBUS - 918B:DINKEL||||||||||| 
-|916|FROST Gunlög|SWE|3|57,81|2|117,06|4|20,37|3|195,24|3| 
-|  |916A:ABRAKADABRA - 916B:HOKUS POKUS II||||||||||| 
-|920|VENTONIEMI Mia|FIN|4|64,07|4|117,66|5|26,18|4|207,91|4| 
-|  |920A:LIZALIE MIRIS - 920B:NAJAD||||||||||| 
-|919|STRAUSS Patrick|SWE|5|67,61|5|114,88|3|37,90|5|220,39|5| 
-|  |919A:BAZOCK - 919B:ERICA'S LITTLE ALICIA||||||||||| 
-^  ^CAICH2*-P1 PRIX DE NÄRPES GRÖNSAKER^^^^^^^^^^^ 
-|654|STRAUSS Elise|SWE|1|55,37|1|55,04|2|3,00|1|113,41|1| 
-|  |654:SIR JAMES||||||||||| 
-|657|KARHUSAARI Wilma|FIN|2|60,12|2|58,35|4|6,00|2|124,47|2| 
-|  |657:BENIAMIN||||||||||| 
-|655|HOEPER William|DEN|3|65,34|3|54,90|1|12,00|3|132,24|3| 
-|  |655:DOW JONES||||||||||| 
-|656|STERNHAG Oliver|SWE|4|65,82|4|57,01|3|15,00|4|137,83|4| 
-|  |656:EXACT||||||||||| 
-^  ^CAIJ2*-H1 PRIX DE IKAALISTEN LUOMU^^^^^^^^^^^ 
-|701|KRISTIANSEN Linnea|SWE|1|53,51|1|83,04|1|6,00|1|142,55|1| 
-|  |701:BARRACUDA||||||||||| 
-^  ^CAIJ2*-P1 PRIX DE COBILO^^^^^^^^^^^ 
-|725|HAAPAKOSKI Laura|FIN|1|62,91|1|89,65|1|9,00|2|161,56|1| 
-|  |725:KOKONAS||||||||||| 
-|742|KOIVULA Eveliina|FIN|2|68,94|3|90,36|2|3,00|1|162,30|2| 
-|  |742:URAFAS||||||||||| 
-|737|LISKI Tuuli|FIN|3|63,84|2|175,31|3|13,15|3|252,30|3| 
-|  |737:ARVALON GOLDEN SCARLETT||||||||||| 
-^  ^CAIJ2*-P2 PRIX DE HANS KLOTZ^^^^^^^^^^^ 
-|711|STØLEN Irja Vågene|NOR|  |66,04|1|131,61|1|  |EL|  |  | 
-|  |711A:SVINGENS EDDA - 711B:SYLVESTER BERGER||||||||||| 
-^  ^CAIY2*-H1 PRIX DE PAIPIS CENTRALBODEN^^^^^^^^^^^ 
-|751|RÄTSEP Reelika|EST|1|63,14|1|123,13|1|27,00|1|213,27|1| 
-|  |751:SANGAR||||||||||| 
-^  ^CAIY2*-P1 PRIX DE CONTINENTAL FRUIT IMPORTERS AND VIHANNESYHTYMÄ 3 T^^^^^^^^^^^ 
-|794|CLASÉN Markus|SWE|1|66,04|3|78,57|1|12,00|3|156,61|1| 
-|  |794:BRIO||||||||||| 
-|796|TAMMINEN Annika|FIN|2|54,79|1|95,93|2|12,00|2|162,72|2| 
-|  |796:GNOMAS||||||||||| 
-|795|SUHONEN Luna|FIN|3|63,73|2|96,22|3|6,00|1|165,95|3| 
-|  |795:AI.KA. CHEELIA||||||||||| 
-|793|ALMGREN Hanna|SWE|  |  |RE|  |  |  |  |  |  |