Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

Both sides previous revision Edellinen revisio
Seuraava revisio
Edellinen revisio
llc [2017/07/23 12:01]
oiv
llc [2022/07/30 19:25] (nykyinen)
oiv
Rivi 1: Rivi 1:
-====== CAI2* NBCH Savijärvi Gård 2017 Starting order cones ======+===== 29.–31.7. Savijärvi, kansallinen/alue Lähtölista koe C ===== 
 + 
 +//30.7.2022 19.30// 
 + 
 + 
 +^lk^num^Valjakko^Vaunun leveys^Portin leveys^Aika^A+B^ 
 +|6|396|Sjödahl Josefina KMR - Fia Capri|125|155|9.00|158,82| 
 +|6|360|Pietilä Jenna LoimUra - Tervsunds Rosie|125|155|9.05|157,68| 
 +|6|415|Lahti Taru RUSKO - Lacky|125|155|9.10|164,40| 
 +|6|409|Liitiä Piia UrHu - SG Roberto|125|155|9.15|156,57| 
 +|6|355|Kalalahti Hannu YR - Havuliina|125|155|9.20|141,34| 
 +|6|350|Leino Aino Ri-Ra - Norrgårdens Jupiter 49 RUSS|125|155|9.25|138,47| 
 +|6|456|Varttinen Pia SUORA - Kankalon Ilona|140|170|9.30|170,40| 
 +|1|342|Mäkinen Jarkko KoRa - Springfield Isabel|110|150|9.35|96,22| 
 +|1|380|Kallio Josefiina LoimUra - Doortje|110|150|9.40|127,82| 
 +|2|320|Kvist Päivi KoRa - Hyrtölän Hurma|110|140|9.45|168,02| 
 +|2|312|Sjödahl Josefina KMR - Kotimäen Susie|125|155|9.50|142,11| 
 +|2|395|Rangell-Viikari Henna UrHu - Kallanmaan Eleonora|125|155|9.55|137,95| 
 +|2|321|Kosonen Leena HyvUra - A. S. Yuno|110|140|10.00|135,17| 
 +|2|324|Pentikäinen Taru KAKE - Not at all lu art 265 sh|110|140|10.05|119,75| 
 +|2|377|Tammelin Taija-Tuulia HusR - Mac Cloud|110|140|10.10|123,79| 
 +|2|340|Ahopelto Aino KoRa - Coneridge Harmony|110|140|10.15|127,07| 
 +|5|311|Kärsämä Kati PiPuRa - Söderby Gård Gwanwyn Gwron|125|165|10.20|128,87| 
 +|5|425|Riekkinen Taina TR - Metsärinteen Valo|125|165|10.25|126,48| 
 +|5|444|Satama Maija HusR - Lilou|125|165|10.30|122,96| 
 +|5|455|Mäkinen Heidi TT - Mirmeli|125|165|10.35|119,55| 
 +|5|345|Merimaa Lia LR - Merimaan Ruhtinas|125|165|10.40|116,78| 
 +|5|406|Turku Charlotta V-NR - Veere G / Johan fan Ugokleaster|125|165|10.45|104,10| 
 +|5|454|Tulisalmi Jukka-Pekka Aurum - Rannan nokiotta|125|165|10.50|101,46| 
 +|5|391|Kajander Essi HusR - Ai.ka. Eowyn / Ai.ka. Jewel Warrior|140|180|10.55|110,10| 
 +|7|366|Sillanaukee Jenniina VALJAKKO RY - Peppermint Duchess|140|165|13.00|185,31| 
 +|7|468|Rainio Heli SUORA - Helan Går|140|165|13.05|215,08| 
 +|7|308|Turku Charlotta V-NR - Friisin Jouhikko|125|150|13.10|191,71| 
 +|7|330|Heino Laura WaHu - Elounelma|125|150|13.15|182,72| 
 +|7|436|Ahlbäck Sarah MaHF - Björnhöjgård Maximus|125|150|13.20|170,00| 
 +|7|399|Vilkko Anna CR - Tallbos Cornelia / Tallbos Gameboy / Tallbos Gambler|140|165|13.25|177,72| 
 +|7|477|Leskinen Tuula KvR - Koskenkukan Liekki|140|165|13.30|171,85| 
 +|7|393|Launo Niilo YR - Friisin Amuletti|140|165|13.35|170,79| 
 +|7|461|Ranta Margit FCDC - Voilokki|140|165|13.40|166,03| 
 +|7|410|Sinda Heidi Urhu - Rokki Pippuri|140|165|13.45|154,52| 
 +|7|488|Simonsén Ben HusR - Dorato|140|165|13.50|150,68| 
 +|11|174|Järvinen Talvikki SUO - Kassander|140|160|13.55|149,82| 
 +|8|170|Härkönen Annika SRS - Siglavy Capriola Popey|140|165|14.00|164,16| 
 +|8|139|Tenhunen Katriina KaRa - He'las Bella|140|165|14.05|152,57| 
 +|8|101|Saarvio Ulla FCDC - Royah|140|165|14.10|146,57| 
 +|8|222|Kajander Essi HusR - Ai.ka. Eifiona / Ai.ka. Jamie / Ai.ka. Eowyn|140|165|14.15|146,22| 
 +|9|115|Bishop-Westerlund Deilina FCDC - Wikners Dragon Fly|140|160|14.20|166,33| 
 +|9|201|Ventoniemi Mia KKR - Lizalie Miris / HS Luzille Miris / Najad|140|160|14.25|152,38| 
 +|9|205|Koski Heidi HusR - Suontolan Wäinö / HS Choko|140|160|14.30|146,70| 
 +|9|112|Takkinen Raisa ValRa - Kooihuster Harro|140|160|14.35|131,67| 
 +|11|270|Tauriainen Jarmo FCDC - King / Kornet / Ignatio|150|170|14.40|173,90| 
 +|11|175|Kalalahti Leena YR - Aldersain|140|160|14.45|164,27| 
 +|11|199|Simonsen Ben HusR - Ragyógo|140|160|14.50|152,84| 
 +|11|154|Järvinen Talvikki SUO - Danser T|140|160|14.55|138,56| 
  
-^Luokka 1 Prix de Varuboden-Osla, Helppo C, +40^^^^pnts^ 
-|475|Jokinen Päivi RHR|TURON MILLI|FIN|174,92| 
-^Luokka 4 Prix de Kirahvi Oy, Helppo A, +30^^^^^ 
-|455|Ranta Margit FCDC|BJORN VAN DEN BOEZEM|FIN|  | 
-|309|Ylimäki Emmi UrHU|LARKHILL'S SPARTACUS|FIN|175,44| 
-|435|Tamminen Riitta FCDC|ADEL|FIN|170,33| 
-|405|Rauhala Nora LoimURa|NIUTONAS|FIN|157,48| 
-|432|Vuorinen Kata LITRA|KIRKASTUS|FIN|154,75| 
-|456|Nikkola Moona LoimURa|AAMU-SÄDE|FIN|146,29| 
-^Luokka 3  Prix de Aika Talli, Helppo B, +30^^^^^ 
-|326|Tuomisto Marjo HOT|BIRCHHILL ISLAY RHUM 108 SH|FIN|  | 
-|310|Kärsämä Kati PiPuRa|SMEDENS JOLIE 1194 SH|FIN|111,08| 
-|335|Takamäki Maisa EVR|KRIS|FIN|104,38| 
-^Luokka 7 Prix de Tuoreverkko, Vaativa A, +25^^^^^ 
-|152|Hakala Saana LoimURa|BAEK'S MISS PETI|FIN|182,03| 
-|118|Koski Heidi HUSR|FELICITY MIRIS 118 RP|FIN|163,2| 
-|113|Johannessen Wenche NOR|DORTHEALYST BLACK FANNY|NOR|162,36| 
-^Luokka 2 Prix de HTS Peruna, Helppo B, +30^^^^^ 
-|398|Lindqvist Sallamari HUSR|AI.KA. EDENELLA 298 RUSS|FIN|135,97| 
-|401|Leskinen Tuula KvR|KOSKENKUKAN LIEKKI|FIN|132,78| 
-|395|Kajander Essi HUSR|AI.KA EIFIONA|FIN|119,23| 
-|410|Lahti Taru Team RR|LORANTUS|FIN|114,21| 
-^Luokka 16 Prix de Närpes Grönsaker, CAICh2*-P1, +20^^^^^ 
-|656|STERNHAG Oliver|EXACT|SWE|122,83| 
-|655|HOEPER William|DOW JONES|DEN|120,24| 
-|657|KARHUSAARI Wilma|BENIAMIN|FIN|118,47| 
-|654|STRAUSS Elise|SIR JAMES|SWE|110,41| 
-^Luokka 14 Prix de Cobilo, CAIJ2*-P1, +20^^^^^ 
-|737|LISKI Tuuli|ARVALON GOLDEN SCARLETT|FIN|239,15| 
-|742|KOIVULA Eveliina|URAFAS|FIN|159,3| 
-|725|HAAPAKOSKI Laura|KOKONAS|FIN|152,56| 
-^Luokka 17 Prix de Hans Klotz, CAIJ2*-P2. +20^^^^^ 
-|711|STØLEN Irja Vågene|A:SVINGENS EDDA – B:SYLVESTER BERGER|NOR|197,65| 
-^Luokka 15 Prix de Ikaalisten Luomu, CAIJ2*-H1, +20^^^^^ 
-|701|KRISTIANSEN Linnea|BARRACUDA|SWE|136,55| 
-^Luokka 12 Prix de Paipis Centralboden, CAIY2*-H1. +20^^^^^ 
-|751|RÄTSEP Reelika|SANGAR|EST|186,27| 
-^Luokka 13 Prix de Continental Fruit Importers and Vihannesyhtymä 3 T, CAIY2*-P1, +20^^^^^ 
-|795|SUHONEN Luna|AI.KA. CHEELIA|FIN|159,95| 
-|796|TAMMINEN Annika|GNOMAS|FIN|150,72| 
-|794|CLASÉN Markus|BRIO|SWE|144,61| 
-^Luokka 9 Prix de Siggp CAI2*-H1, +20^^^^^ 
-|871|JOHNSRUD Camilla|TASSO HEDEGAARD|NOR|156,08| 
-|874|JÄRVINEN Talvikki|ROY JONES|FIN|  | 
-|869|RYSGAARD Ann|REGIMENT|DEN|191,94| 
-|875|HAGGI Eve|VAIRI|EST|185,89| 
-|876|HEGGESTAD Anette|PHI'S BOLERO|NOR|178,3| 
-|887|SINDA Heidi|INSTRUKTOR|FIN|172,76| 
-|861|DAVIK Eivind|AMIGO WALEUR|NOR|169,63| 
-|891|TIRKKONEN Sanna|PORSCHE LIFE|FIN|160,69| 
-|855|KALALAHTI Leena|JUDYM|FIN|158,65| 
-|872|ELANDER Lena|ZATIJN|SWE|153,01| 
-|866|SIMONSEN Ben|SG HARD ROCK|FIN|152,29| 
-|867|SÖDERQVIST Karin|LUKAS|SWE|146,23| 
-|860|HENRIKSSON Maria|CIPELLA|SWE|144,3| 
-|868|MIKKELSEN Kjell Øivind|CARTOON HEDEGAARD|NOR|142,32| 
-|854|JÄRVINEN Talvikki|DANSER T|FIN|138,59| 
-|859|JOHANNESEN Wenche|ENGKILDEGAARDS SATURN|NOR|137,69| 
-|862|HEIKINHEIMO Jouni|EL CARILLO|FIN|130,22| 
-^Luokka 10 Prix de Mia Fruto, CAI2*-H2, +20^^^^^ 
-|980|OTTOSSON Eva|A:ADRIAN -B:AVON – C:BIELINEK|SWE|187,46| 
-|983|THORÉN Jana|A:BRUCHT FAN DE GREIDPLEATS - B:HIDDE FAN'T WEGJE – C:ZAFIRO|SWE|170,43| 
-|981|KÄLL Yngve|A:BARSLUNDS KANTON - B:LIBELL – C:LIBERTY|SWE|169,27| 
-|982|HOLMASTO Tove-Maria|A:PLUTO HIRES – B:SIGLAVY CICERO|FIN|160,61| 
-^Luokka 11 Prix de Mia Fruto, CAI2*-P2, +20^^^^^ 
-|919|STRAUSS Patrick|A:BAZOCK – B:ERICA'S LITTLE ALICIA|SWE|182,49| 
-|920|VENTONIEMI Mia|A:LIZALIE MIRIS – B:NAJAD|FIN|181,73| 
-|916|FROST Gunlög|A:ABRAKADABRA – B:HOKUS POKUS II|SWE|174,87| 
-|918|JOHANSSON Maria|A:CIMBUS - B:DINKEL – C:HAJDER|SWE|153,43| 
-|917|NOWEN Ewa|A:BRYGGAREN - B:LOJSTA SAFIR – C:SLÅTTERGUBBEN RUFUS|SWE|146,62| 
-^Luokka 8 Prix de Hankkija, CAI2*-P1, +20^^^^^ 
-|816|HERSTAD Ina Steiro|GLITUR FRA HERSTAD|NOR|177,72| 
-|814|RÕA Riina|PIN ROCK'S POPPIUS|EST|167,68| 
-|804|KALALAHTI Hannu|HESSIN VIHTORI|FIN|164,63| 
-|805|FRIIS Anne|FRIISIN PALETTI|FIN|163,21| 
-|819|LUND STØEN Jeanette|PENLANGRUG BLACK KNIGHT|NOR|160,16| 
-|848|SINDA Heidi|GNIST VARDE|FIN|154,64| 
-|803|KALALAHTI Leena|KALIF|FIN|154,23| 
-|812|TAKKINEN Raisa|KOOIHUSTER HARRO|FIN|151,43| 
-|807|VÄHÄ-ERKKILÄ Leena|S.W. SUMMER'S DREAM PRINCE|FIN|148,44| 
-|813|SÖDERQVIST Karin|WHY ME|SWE|141,49|