Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

Both sides previous revision Edellinen revisio
llc [2022/07/30 18:01]
oiv luotu
llc [2022/07/30 19:25] (nykyinen)
oiv
Rivi 1: Rivi 1:
 ===== 29.–31.7. Savijärvi, kansallinen/alue Lähtölista koe C ===== ===== 29.–31.7. Savijärvi, kansallinen/alue Lähtölista koe C =====
 +
 +//30.7.2022 19.30//
 +
  
 ^lk^num^Valjakko^Vaunun leveys^Portin leveys^Aika^A+B^ ^lk^num^Valjakko^Vaunun leveys^Portin leveys^Aika^A+B^
Rivi 26: Rivi 29:
 |5|454|Tulisalmi Jukka-Pekka Aurum - Rannan nokiotta|125|165|10.50|101,46| |5|454|Tulisalmi Jukka-Pekka Aurum - Rannan nokiotta|125|165|10.50|101,46|
 |5|391|Kajander Essi HusR - Ai.ka. Eowyn / Ai.ka. Jewel Warrior|140|180|10.55|110,10| |5|391|Kajander Essi HusR - Ai.ka. Eowyn / Ai.ka. Jewel Warrior|140|180|10.55|110,10|
-|7|366|Sillanaukee Jenniina VALJAKKO RY - Peppermint Duchess|140|165|11.00|185,31| +|7|366|Sillanaukee Jenniina VALJAKKO RY - Peppermint Duchess|140|165|13.00|185,31| 
-|7|468|Rainio Heli SUORA - Helan Går|140|165|11.05|215,08| +|7|468|Rainio Heli SUORA - Helan Går|140|165|13.05|215,08| 
-|7|308|Turku Charlotta V-NR - Friisin Jouhikko|125|150|11.10|191,71| +|7|308|Turku Charlotta V-NR - Friisin Jouhikko|125|150|13.10|191,71| 
-|7|330|Heino Laura WaHu - Elounelma|125|150|13.00|182,72| +|7|330|Heino Laura WaHu - Elounelma|125|150|13.15|182,72| 
-|7|436|Ahlbäck Sarah MaHF - Björnhöjgård Maximus|125|150|13.05|170,00| +|7|436|Ahlbäck Sarah MaHF - Björnhöjgård Maximus|125|150|13.20|170,00| 
-|7|399|Vilkko Anna CR - Tallbos Cornelia / Tallbos Gameboy / Tallbos Gambler|140|165|13.10|177,72| +|7|399|Vilkko Anna CR - Tallbos Cornelia / Tallbos Gameboy / Tallbos Gambler|140|165|13.25|177,72| 
-|7|477|Leskinen Tuula KvR - Koskenkukan Liekki|140|165|13.15|171,85| +|7|477|Leskinen Tuula KvR - Koskenkukan Liekki|140|165|13.30|171,85| 
-|7|393|Launo Niilo YR - Friisin Amuletti|140|165|13.20|170,79| +|7|393|Launo Niilo YR - Friisin Amuletti|140|165|13.35|170,79| 
-|7|461|Ranta Margit FCDC - Voilokki|140|165|13.25|166,03| +|7|461|Ranta Margit FCDC - Voilokki|140|165|13.40|166,03| 
-|7|410|Sinda Heidi Urhu - Rokki Pippuri|140|165|13.30|154,52| +|7|410|Sinda Heidi Urhu - Rokki Pippuri|140|165|13.45|154,52| 
-|7|488|Simonsén Ben HusR - Dorato|140|165|13.35|150,68| +|7|488|Simonsén Ben HusR - Dorato|140|165|13.50|150,68| 
-|11|174|Järvinen Talvikki SUO - Kassander|140|160|13.40|149,82| +|11|174|Järvinen Talvikki SUO - Kassander|140|160|13.55|149,82| 
-|8|170|Härkönen Annika SRS - Siglavy Capriola Popey|140|165|13.45|164,16| +|8|170|Härkönen Annika SRS - Siglavy Capriola Popey|140|165|14.00|164,16| 
-|8|139|Tenhunen Katriina KaRa - He'las Bella|140|165|13.50|152,57| +|8|139|Tenhunen Katriina KaRa - He'las Bella|140|165|14.05|152,57| 
-|8|101|Saarvio Ulla FCDC - Royah|140|165|13.55|146,57| +|8|101|Saarvio Ulla FCDC - Royah|140|165|14.10|146,57| 
-|8|222|Kajander Essi HusR - Ai.ka. Eifiona / Ai.ka. Jamie / Ai.ka. Eowyn|140|165|14.00|146,22| +|8|222|Kajander Essi HusR - Ai.ka. Eifiona / Ai.ka. Jamie / Ai.ka. Eowyn|140|165|14.15|146,22| 
-|9|115|Bishop-Westerlund Deilina FCDC - Wikners Dragon Fly|140|160|14.05|166,33| +|9|115|Bishop-Westerlund Deilina FCDC - Wikners Dragon Fly|140|160|14.20|166,33| 
-|9|201|Ventoniemi Mia KKR - Lizalie Miris / HS Luzille Miris / Najad|140|160|14.10|152,38| +|9|201|Ventoniemi Mia KKR - Lizalie Miris / HS Luzille Miris / Najad|140|160|14.25|152,38| 
-|9|205|Koski Heidi HusR - Suontolan Wäinö / HS Choko|140|160|14.15|146,70| +|9|205|Koski Heidi HusR - Suontolan Wäinö / HS Choko|140|160|14.30|146,70| 
-|9|112|Takkinen Raisa ValRa - Kooihuster Harro|140|160|14.20|131,67| +|9|112|Takkinen Raisa ValRa - Kooihuster Harro|140|160|14.35|131,67| 
-|11|270|Tauriainen Jarmo FCDC - King / Kornet / Ignatio|150|170|14.25|173,90| +|11|270|Tauriainen Jarmo FCDC - King / Kornet / Ignatio|150|170|14.40|173,90| 
-|11|175|Kalalahti Leena YR - Aldersain|140|160|14.30|164,27| +|11|175|Kalalahti Leena YR - Aldersain|140|160|14.45|164,27| 
-|11|199|Simonsen Ben HusR - Ragyógo|140|160|14.35|152,84| +|11|199|Simonsen Ben HusR - Ragyógo|140|160|14.50|152,84| 
-|11|154|Järvinen Talvikki SUO - Danser T|140|160|14.40|138,56|+|11|154|Järvinen Talvikki SUO - Danser T|140|160|14.55|138,56| 
  
-{{tag>:2022:2907 :2022:ll}}