Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

Both sides previous revision Edellinen revisio
Seuraava revisio
Edellinen revisio
llb [2022/07/29 18:50]
oiv
llb [2022/07/29 21:50]
oiv
Rivi 1: Rivi 1:
-===== 29.–31.7. Savijärvi, kansallinen/alue Lähtölista koe B =====+===== Lähtölista koe B =====
  
-^Luokka^Numero^Valjakko^Lämmittely^B^ 
-|1|380|Kallio Josefiina LoimUra - Doortje|09.00|09.23| 
-|1|342|Mäkinen Jarkko KoRa - Springfield Isabel|09.05|09.28| 
-|5|311|Kärsämä Kati PiPuRa - Söderby Gård Gwanwyn Gwron|09.10|09.38| 
-|5|425|Riekkinen Taina TR - Metsärinteen Valo|09.15|09.43| 
-|5|455|Mäkinen Heidi TT - Mirmeli|09.20|09.48| 
-|5|444|Satama Maija HusR - Lilou|09.25|09.53| 
-|5|345|Merimaa Lia LR - Merimaan Ruhtinas|09.30|09.58| 
-|5|391|Kajander Essi HusR - Ai.ka. Eowyn / Ai.ka. Jewel Warrior|09.35|10.03| 
-|5|454|Tulisalmi Jukka-Pekka Aurum - Rannan nokiotta|09.40|10.08| 
-|5|406|Turku Charlotta V-NR - Veere G / Johan fan Ugokleaster|09.45|10.13| 
-|6|396|Sjödahl Josefina KMR - Fia Capri|09.52|10.20| 
-|6|409|Liitiä Piia UrHu - SG Roberto|09.57|10.25| 
-|6|415|Lahti Taru RUSKO - Lacky|10.02|10.30| 
-|6|456|Varttinen Pia SUORA - Kankalon Ilona|10.07|10.35| 
-|6|355|Kalalahti Hannu YR - Havuliina|10.12|10.40| 
-|6|350|Leino Aino Ri-Ra - Norrgårdens Jupiter 49 RUSS|10.17|10.45| 
-|2|395|Rangell-Viikari Henna UrHu - Kallanmaan Eleonora|10.27|10.50| 
-|2|312|Sjödahl Josefina KMR - Kotimäen Susie|10.32|10.55| 
-|2|320|Kvist Päivi KoRa - Hyrtölän Hurma|10.37|11.00| 
-|2|324|Pentikäinen Taru KAKE - Not at all lu art 265 sh|10.42|11.05| 
-|2|321|Kosonen Leena HyvUra - A. S. Yuno|10.47|11.10| 
-|2|377|Tammelin Taija-Tuulia HusR - Mac Cloud|10.52|11.15| 
-|2|340|Ahopelto Aino KoRa - Coneridge Harmony|10.57|11.20| 
-|6|360|Pietilä Jenna LoimUra - Tervsunds Rosie|11.02|11.30| 
-|9|205|Koski Heidi HusR - Suontolan Wäinö / HS Choko|12.27|13.00| 
-|11|174|Järvinen Talvikki SUO - Kassander|12.32|13.05| 
-|7|468|Rainio Heli SUORA - Helan Går|12.42|13.10| 
-|7|399|Vilkko Anna CR - Tallbos Cornelia / Tallbos Gameboy / Tallbos Gambler|12.47|13.15| 
-|7|477|Leskinen Tuula KvR - Koskenkukan Liekki|12.52|13.20| 
-|7|488|Simonsén Ben HusR - Dorato|12.57|13.25| 
-|7|436|Ahlbäck Sarah MaHF - Björnhöjgård Maximus|13.02|13.30| 
-|7|410|Sinda Heidi Urhu - Rokki Pippuri|13.07|13.35| 
-|7|393|Launo Niilo YR - Friisin Amuletti|13.12|13.40| 
-|7|308|Turku Charlotta V-NR - Friisin Jouhikko|13.17|13.45| 
-|7|366|Sillanaukee Jenniina VALJAKKO RY - Peppermint Duchess|13.22|13.50| 
-|7|330|Heino Laura WaHu - Elounelma|13.27|13.55| 
-|8|101|Saarvio Ulla FCDC - Royah|13.27|14.00| 
-|8|139|Tenhunen Katriina KaRa - He'las Bella|13.32|14.05| 
-|8|170|Härkönen Annika SRS - Siglavy Capriola Popey|13.37|14.10| 
-|8|222|Kajander Essi HusR - Ai.ka. Eifiona / Ai.ka. Jamie / Ai.ka. Eowyn|13.42|14.15| 
-|9|115|Bishop-Westerlund Deilina FCDC - Wikners Dragon Fly|13.47|14.20| 
-|9|201|Ventoniemi Mia KKR - Lizalie Miris / HS Luzille Miris / Najad|13.52|14.25| 
-|9|112|Takkinen Raisa ValRa - Kooihuster Harro|13.57|14.30| 
-|11|175|Kalalahti Leena YR - Aldersain|14.02|14.35| 
-|11|199|Simonsen Ben HusR - Ragyógo|14.07|14.40| 
-|11|270|Tauriainen Jarmo FCDC - King / Kornet / Ignatio|14.12|14.45| 
-|7|461|Ranta Margit FCDC - Voilokki|14.22|14.50| 
-|11|154|Järvinen Talvikki SUO - Danser T|14.22|14.55 
  
 +//29.7.2022 klo 21.56//
 +
 +^Luokka^Numero^Valjakko^Lämmittely^
 +|2|312|Sjödahl Josefina KMR - Kotimäen Susie|08.55|
 +|1|380|Kallio Josefiina LoimUra - Doortje|09.00|
 +|1|342|Mäkinen Jarkko KoRa - Springfield Isabel|09.05|
 +|5|311|Kärsämä Kati PiPuRa - Söderby Gård Gwanwyn Gwron|09.10|
 +|5|425|Riekkinen Taina TR - Metsärinteen Valo|09.15|
 +|5|455|Mäkinen Heidi TT - Mirmeli|09.20|
 +|5|444|Satama Maija HusR - Lilou|09.25|
 +|5|345|Merimaa Lia LR - Merimaan Ruhtinas|09.30|
 +|5|391|Kajander Essi HusR - Ai.ka. Eowyn / Ai.ka. Jewel Warrior|09.35|
 +|5|454|Tulisalmi Jukka-Pekka Aurum - Rannan nokiotta|09.40|
 +|5|406|Turku Charlotta V-NR - Veere G / Johan fan Ugokleaster|09.45|
 +|6|409|Liitiä Piia UrHu - SG Roberto|09.57|
 +|6|415|Lahti Taru RUSKO - Lacky|10.02|
 +|6|456|Varttinen Pia SUORA - Kankalon Ilona|10.07|
 +|6|355|Kalalahti Hannu YR - Havuliina|10.12|
 +|6|350|Leino Aino Ri-Ra - Norrgårdens Jupiter 49 RUSS|10.17|
 +|2|395|Rangell-Viikari Henna UrHu - Kallanmaan Eleonora|10.27|
 +|2|320|Kvist Päivi KoRa - Hyrtölän Hurma|10.37|
 +|2|324|Pentikäinen Taru KAKE - Not at all lu art 265 sh|10.42|
 +|2|321|Kosonen Leena HyvUra - A. S. Yuno|10.47|
 +|2|377|Tammelin Taija-Tuulia HusR - Mac Cloud|10.52|
 +|2|340|Ahopelto Aino KoRa - Coneridge Harmony|10.57|
 +|6|360|Pietilä Jenna LoimUra - Tervsunds Rosie|11.02|
 +|6|396|Sjödahl Josefina KMR - Fia Capri|11.07|
 +|7|488|Simonsén Ben HusR - Dorato|12.27|
 +|7|461|Ranta Margit FCDC - Voilokki|12.32|
 +|11|174|Järvinen Talvikki SUO - Kassander|12.32|
 +|7|468|Rainio Heli SUORA - Helan Går|12.42|
 +|7|399|Vilkko Anna CR - Tallbos Cornelia / Tallbos Gameboy / Tallbos Gambler|12.47|
 +|7|477|Leskinen Tuula KvR - Koskenkukan Liekki|12.52|
 +|7|436|Ahlbäck Sarah MaHF - Björnhöjgård Maximus|13.02|
 +|7|410|Sinda Heidi Urhu - Rokki Pippuri|13.07|
 +|7|393|Launo Niilo YR - Friisin Amuletti|13.12|
 +|7|308|Turku Charlotta V-NR - Friisin Jouhikko|13.17|
 +|7|366|Sillanaukee Jenniina VALJAKKO RY - Peppermint Duchess|13.22|
 +|7|330|Heino Laura WaHu - Elounelma|13.27|
 +|8|101|Saarvio Ulla FCDC - Royah|13.27|
 +|8|139|Tenhunen Katriina KaRa - He'las Bella|13.32|
 +|8|170|Härkönen Annika SRS - Siglavy Capriola Popey|13.37|
 +|8|222|Kajander Essi HusR - Ai.ka. Eifiona / Ai.ka. Jamie / Ai.ka. Eowyn|13.42|
 +|9|115|Bishop-Westerlund Deilina FCDC - Wikners Dragon Fly|13.47|
 +|9|201|Ventoniemi Mia KKR - Lizalie Miris / HS Luzille Miris / Najad|13.52|
 +|9|112|Takkinen Raisa ValRa - Kooihuster Harro|13.57|
 +|11|175|Kalalahti Leena YR - Aldersain|14.02|
 +|11|199|Simonsen Ben HusR - Ragyógo|14.07|
 +|11|270|Tauriainen Jarmo FCDC - King / Kornet / Ignatio|14.12|
 +|9|205|Koski Heidi HusR - Suontolan Wäinö / HS Choko|14.17|
 +|11|154|Järvinen Talvikki SUO - Danser T|14.22|